Lichtenberger Sommer 2003

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Wendt,Jan-Dietri   (3) - 1. Rabiega,Robert GM (3) ½-½  
2 24. Kauschmann,Herbe   (3) - 3. Kalinitschew,Ser GM (3) 0-1  
3 4. Stern,Rene IM (3) - 9. Hetey, Laszlo IM (3) ½-½  
4 62. Jaeger,Andre   (3) - 5. Schilow,Vladimir IM (3) 1-0  
5 74. Peitsch, Sebasti   (3) - 7. Seger,Rüdiger IM (3) 0-1  
6 8. Reichenbach,Wern FM (3) - 15. Schulz,Hartmut   (3) 1-0  
7 2. Meister,Jakov IM (2½) - 25. Brener,Ilja   (2½) 0-1  
8 35. Sabrowski,Uwe   (2½) - 13. Krug,Peter   (2½) 1-0  
9 14. Krasnici, Hasan   (2½) - 47. Koenig,Peter   (2½) ½-½  
10 52. Salzberg,Gregor   (2½) - 16. Sawatzki,Jörg   (2½) ½-½  
11 155 Gebigke,Martin   (2½) - 17. Patterson, Roger   (2½) ½-½  
12 18. Teschke,Olaf   (2½) - 51. Hahlbohm,Matthia   (2½) 1-0  
13 20. Federau,Jürgen FM (2½) - 65. Mielke,Norman   (2½) 1-0  
14 6. von Herman,Ulf FM (2) - 43. Poseck,Steffen   (2) 1-0  
15 10. Struk,Jerzy   (2) - 45. Guenther, Thomas   (2) 1-0  
16 49. Steinert,Christi   (2) - 11. Lüders,Gerhard FM (2) 0-1  
17 56. Kapr,Klaus   (2) - 19. Kroutikov,Arkadi   (2) 1-0  
18 58. Müller,Peter   (2) - 21. Jeremic,Dusan   (2) 1-0  
19 60. Tahiri,Daut   (2) - 23. Kristovic, Stjep   (2) 1-0  
20 26. Badestein,Hartmu   (2) - 57. Schöne,Matthias   (2) 0-1  
21 27. Horn,Sven   (2) - 69. Brüning,Wolfgang   (2) 1-0  
22 72. Hantusch,Ralf   (2) - 29. Dimitrijeski,Kri   (2) 0-1  
23 30. Zschäbitz,Klaus FM (2) - 75. Nabel,Matthias   (2) 1-0  
24 101 Kurbel,Horst-Pet   (2) - 31. Keil,Uwe   (2) 0-1  
25 32. Amelang,Thomas   (2) - 73. Grillich,Alexand   (2) 0-1  
26 103 Grünwald,Eduard   (2) - 33. Kaiser,Martin   (2) 0-1  
27 34. Schmidt,Peter   (2) - 98. Kujawa,Werner   (2) 1-0  
28 38. Nguyen Luu,Truon   (2) - 102 Groß,Martin,Dr.   (2) 1-0  
29 105 Kreuchauf,Olaf   (2) - 39. Hoffmann,Rainer   (2) 0-1  
30 40. Suchin,Dimitry   (2) - 130 Goergen,Barbara   (2) ½-½  
31 107 Schmarr,Dennis   (2) - 41. Shapiro,Yosip   (2) 0-1  
32 42. Welz,Peter,Dr.   (2) - 112 Grünwald,Alexand   (2) ½-½  
33 22. Urbanek, Stepan   (1½) - 89. Grigoleit,Steven   (1½) ½-½  
34 36. Poppner,Dietmar   (1½) - 81. Kliesch,Bernd-Wa   (1½) 1-0  
35 88. Mylich,Falk   (1½) - 37. Offermann,Fernan   (1½) 1-0  
36 46. Fietz, Harald   (1½) - 92. Körner,Helmut   (1½) 1-0  
37 97. Stingl,Christian   (1½) - 50. Jung,Hans,Dr.   (1½) 0-1  
38 113 Jung,Reiner   (1½) - 53. von Löhneysen,Le   (1½) 0-1  
39 54. Johannsen,Ingber   (1½) - 100 Schneider,Miloca   (1½) ½-½  
40 123 Zur,Jan   (1½) - 55. König,Frank   (1½) 1-0  
41 64. Lindschau,Eggert   (1½) - 134 Zuther,Roger   (1½) 1-0  
42 70. Oginski,Ulrich   (1½) - 110 Schiering,Manfre   (1½) 1-0  
43 129 Schönberger,Kay   (1½) - 71. Alic,Miran   (1½) ½-½  
44 78. Alihodzic,Ahmo   (1½) - 146 Kießling,Beate   (1½) 1-0  
45 143 Winter,Jürgen   (1½) - 79. Müller,Ulrich   (1½) 0-1  
46 44. Strehlow,Horst   (1) - 126 Rudolph,Stephani   (1½) 1-0  
47 48. Belostozkaja,Jul   (1) - 104 Hesselbarth,Karl   (1) 1-0  
48 99. Bade,Heidrun   (1) - 59. Both,Gert-P   (1) 0-1  
49 109 Sube,Günter   (1) - 61. Getzuhn,Detlef   (1) 0-1  
50 115 Lieder,Günter   (1) - 63. Gröling,Jürgen   (1) ½-½  
51 66. Tomann, Daniel   (1) - 106 Kohl,Gudrun   (1) 1-0  
52 121 Schrodt,Horst   (1) - 67. Janik,Mario   (1) 0-1  
53 68. Ausan,Leo Tito   (1) - 108 Wolff,Michael   (1) 1-0  
54 76. Milbradt,Daniel   (1) - 120 Günther,Rolf   (1) ½-½  
55 127 Tobi,Kurt   (1) - 77. Korell, Klaus-Pe   (1) 0-1  
56 131 Krawatzki,Armin   (1) - 80. Schubert,Joachim   (1) 0-1  
57 82. Bandlow,Matthias   (1) - 124 Krawczyk,Harald   (1) 1-0  
58 86. Müller,Johannes   (1) - 128 Richter,Dirk   (1) 1-0  
59 133 Dünow,Henryk   (1) - 87. Durth,Konrad   (1) 0-1  
60 135 Schmeißer,Peter   (1) - 90. Borkowski,Gerhar   (1) 1-0  
61 91. Knopf,Roland   (1) - 136 Paris,Gerhard   (1) 1-0  
62 93. Schulz,Olaf   (1) - 132 Zimnol,Günter   (1) 1-0  
63 137 Wallmann,Bodo   (1) - 94. Fischer,Anke   (1) 1-0  
64 95. Gnass,Arno   (1) - 154 Schemmel,Martin   (1) 1-0  
65 84. Dittmann,Rolf   (½) - 140 Winter,Jan   (1) 1-0  
66 83. Mayer,Herbert,Dr   (½) - 119 Schleime,Franz-J   (½) ½-½  
67 139 Grünwald,Alexand   (½) - 85. Diebold,Stefan   (½) 1-0  
68 141 Ebert,Lothar   (½) - 96. Zöllner,Rainer   (½) 0-1  
69 111 Duric,Rajko   (½) - 122 Eberlein,Johann   (½) 1-0  
70 125 Manz,Andreas   (½) - 114 Pfeiffer,Joerg   (½) ½-½  
71 116 Rausch,Erik,Dr.   (½) - 142 Christen,Peter   (½) +--  
72 118 Iljins,Alexander   (½) - 144 Gnaß,Erhard   (½) ½-½  
73 117 Mielke,Torsten   (0) - 149 Schiemann,Dieter   (0) 1-0  
74 150 Heyne,Klaus   (0) - 138 Berg,Gerd   (0) 0-1  
75 145 Knebel,Klaus   (0) - 151 Krüger,Stefan   (0) ½-½  
76 147 Grothe,Michael   (0) - 153 Scharnke,Christo   (0) 1-0  
77 152 Bartoszek,Norber   (0) - 148 Tausch,Dirk   (0) 0-1