Lichtenberger Sommer 2003

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Seger,Rüdiger IM (5) - 3. Kalinitschew,Ser GM (5) ½-½  
2 9. Hetey, Laszlo IM (4½) - 1. Rabiega,Robert GM (4½) 0-1  
3 5. Schilow,Vladimir IM (4) - 20. Federau,Jürgen FM (4½) 1-0  
4 8. Reichenbach,Wern FM (4) - 31. Keil,Uwe   (4) 1-0  
5 12. Wendt,Jan-Dietri   (4) - 47. Koenig,Peter   (4) 1-0  
6 14. Krasnici, Hasan   (4) - 73. Grillich,Alexand   (4) 1-0  
7 57. Schöne,Matthias   (4) - 25. Brener,Ilja   (4) ½-½  
8 62. Jaeger,Andre   (4) - 29. Dimitrijeski,Kri   (4) 1-0  
9 2. Meister,Jakov IM (3½) - 35. Sabrowski,Uwe   (3½) 1-0  
10 4. Stern,Rene IM (3½) - 38. Nguyen Luu,Truon   (3½) 1-0  
11 6. von Herman,Ulf FM (3½) - 39. Hoffmann,Rainer   (3½) 1-0  
12 10. Struk,Jerzy   (3½) - 50. Jung,Hans,Dr.   (3½) 1-0  
13 40. Suchin,Dimitry   (3½) - 11. Lüders,Gerhard FM (3½) 1-0  
14 42. Welz,Peter,Dr.   (3½) - 13. Krug,Peter   (3½) ½-½  
15 74. Peitsch, Sebasti   (3½) - 15. Schulz,Hartmut   (3½) 0-1  
16 58. Müller,Peter   (3½) - 16. Sawatzki,Jörg   (3½) 0-1  
17 56. Kapr,Klaus   (3½) - 17. Patterson, Roger   (3½) 0-1  
18 18. Teschke,Olaf   (3½) - 53. von Löhneysen,Le   (3½) ½-½  
19 88. Mylich,Falk   (3½) - 33. Kaiser,Martin   (3½) ½-½  
20 60. Tahiri,Daut   (3) - 19. Kroutikov,Arkadi   (3) 1-0  
21 66. Tomann, Daniel   (3) - 21. Jeremic,Dusan   (3) ½-½  
22 22. Urbanek, Stepan   (3) - 49. Steinert,Christi   (3) 1-0  
23 24. Kauschmann,Herbe   (3) - 52. Salzberg,Gregor   (3) 1-0  
24 27. Horn,Sven   (3) - 59. Both,Gert-P   (3) 1-0  
25 30. Zschäbitz,Klaus FM (3) - 61. Getzuhn,Detlef   (3) 1-0  
26 34. Schmidt,Peter   (3) - 65. Mielke,Norman   (3) 1-0  
27 36. Poppner,Dietmar   (3) - 68. Ausan,Leo Tito   (3) 1-0  
28 72. Hantusch,Ralf   (3) - 41. Shapiro,Yosip   (3) 0-1  
29 155 Gebigke,Martin   (3) - 43. Poseck,Steffen   (3) 1-0  
30 44. Strehlow,Horst   (3) - 71. Alic,Miran   (3) ½-½  
31 46. Fietz, Harald   (3) - 80. Schubert,Joachim   (3) 1-0  
32 48. Belostozkaja,Jul   (3) - 112 Grünwald,Alexand   (3) 0-1  
33 79. Müller,Ulrich   (2½) - 23. Kristovic, Stjep   (2½) 0-1  
34 26. Badestein,Hartmu   (2½) - 81. Kliesch,Bernd-Wa   (2½) ½-½  
35 91. Knopf,Roland   (2½) - 37. Offermann,Fernan   (2½) 0-1  
36 97. Stingl,Christian   (2½) - 45. Guenther, Thomas   (2½) 0-1  
37 93. Schulz,Olaf   (2½) - 51. Hahlbohm,Matthia   (2½) 0-1  
38 54. Johannsen,Ingber   (2½) - 96. Zöllner,Rainer   (2½) 1-0  
39 107 Schmarr,Dennis   (2½) - 55. König,Frank   (2½) 0-1  
40 123 Zur,Jan   (2½) - 64. Lindschau,Eggert   (2½) 1-0  
41 134 Zuther,Roger   (2½) - 67. Janik,Mario   (2½) 0-1  
42 129 Schönberger,Kay   (2½) - 69. Brüning,Wolfgang   (2½) 0-1  
43 70. Oginski,Ulrich   (2½) - 101 Kurbel,Horst-Pet   (2½) ½-½  
44 143 Winter,Jürgen   (2½) - 77. Korell, Klaus-Pe   (2½) 0-1  
45 78. Alihodzic,Ahmo   (2½) - 130 Goergen,Barbara   (2½) ½-½  
46 32. Amelang,Thomas   (2) - 100 Schneider,Miloca   (2) 1-0  
47 63. Gröling,Jürgen   (2) - 102 Groß,Martin,Dr.   (2) ½-½  
48 103 Grünwald,Eduard   (2) - 75. Nabel,Matthias   (2) 0-1  
49 76. Milbradt,Daniel   (2) - 105 Kreuchauf,Olaf   (2) 1-0  
50 82. Bandlow,Matthias   (2) - 108 Wolff,Michael   (2) 1-0  
51 83. Mayer,Herbert,Dr   (2) - 114 Pfeiffer,Joerg   (2) ½-½  
52 84. Dittmann,Rolf   (2) - 116 Rausch,Erik,Dr.   (2) ½-½  
53 86. Müller,Johannes   (2) - 120 Günther,Rolf   (2) ½-½  
54 109 Sube,Günter   (2) - 87. Durth,Konrad   (2) 1-0  
55 117 Mielke,Torsten   (2) - 89. Grigoleit,Steven   (2) 0-1  
56 119 Schleime,Franz-J   (2) - 90. Borkowski,Gerhar   (2) 0-1  
57 121 Schrodt,Horst   (2) - 94. Fischer,Anke   (2) ½-½  
58 95. Gnass,Arno   (2) - 126 Rudolph,Stephani   (2) 1-0  
59 131 Krawatzki,Armin   (2) - 98. Kujawa,Werner   (2) ½-½  
60 99. Bade,Heidrun   (2) - 137 Wallmann,Bodo   (2) ½-½  
61 135 Schmeißer,Peter   (2) - 92. Körner,Helmut   (1½) 1-0  
62 85. Diebold,Stefan   (1½) - 118 Iljins,Alexander   (1½) ½-½  
63 139 Grünwald,Alexand   (1½) - 106 Kohl,Gudrun   (1½) 0-1  
64 132 Zimnol,Günter   (1½) - 110 Schiering,Manfre   (1½) 0-1  
65 111 Duric,Rajko   (1½) - 140 Winter,Jan   (1½) ½-½  
66 113 Jung,Reiner   (1½) - 122 Eberlein,Johann   (1½) --+  
67 115 Lieder,Günter   (1½) - 146 Kießling,Beate   (1½) 1-0  
68 141 Ebert,Lothar   (1½) - 104 Hesselbarth,Karl   (1) 0-1  
69 138 Berg,Gerd   (1) - 124 Krawczyk,Harald   (1) 1-0  
70 125 Manz,Andreas   (1) - 144 Gnaß,Erhard   (1) 1-0  
71 127 Tobi,Kurt   (1) - 153 Scharnke,Christo   (1) 1-0  
72 147 Grothe,Michael   (1) - 128 Richter,Dirk   (1) 0-1  
73 133 Dünow,Henryk   (1) - 154 Schemmel,Martin   (1) 1-0  
74 149 Schiemann,Dieter   (1) - 136 Paris,Gerhard   (1) 1-0  
75 145 Knebel,Klaus   (½) - 148 Tausch,Dirk   (1) ½-½  
76 150 Heyne,Klaus   (0) - 151 Krüger,Stefan   (½) ½-½