Lichtenberger Sommer 2003

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rabiega,Robert GM (5½) - 7. Seger,Rüdiger IM (5½) ½-½  
2 3. Kalinitschew,Ser GM (5½) - 12. Wendt,Jan-Dietri   (5) 1-0  
3 14. Krasnici, Hasan   (5) - 5. Schilow,Vladimir IM (5) ½-½  
4 62. Jaeger,Andre   (5) - 8. Reichenbach,Wern FM (5) 0-1  
5 16. Sawatzki,Jörg   (4½) - 2. Meister,Jakov IM (4½) ½-½  
6 17. Patterson, Roger   (4½) - 4. Stern,Rene IM (4½) 0-1  
7 20. Federau,Jürgen FM (4½) - 6. von Herman,Ulf FM (4½) ½-½  
8 25. Brener,Ilja   (4½) - 9. Hetey, Laszlo IM (4½) ½-½  
9 40. Suchin,Dimitry   (4½) - 10. Struk,Jerzy   (4½) 1-0  
10 15. Schulz,Hartmut   (4½) - 57. Schöne,Matthias   (4½) ½-½  
11 13. Krug,Peter   (4) - 36. Poppner,Dietmar   (4) 1-0  
12 41. Shapiro,Yosip   (4) - 18. Teschke,Olaf   (4) 1-0  
13 42. Welz,Peter,Dr.   (4) - 22. Urbanek, Stepan   (4) 1-0  
14 53. von Löhneysen,Le   (4) - 24. Kauschmann,Herbe   (4) 0-1  
15 47. Koenig,Peter   (4) - 27. Horn,Sven   (4) 0-1  
16 29. Dimitrijeski,Kri   (4) - 46. Fietz, Harald   (4) 1-0  
17 112 Grünwald,Alexand   (4) - 30. Zschäbitz,Klaus FM (4) 1-0  
18 31. Keil,Uwe   (4) - 60. Tahiri,Daut   (4) 0-1  
19 33. Kaiser,Martin   (4) - 155 Gebigke,Martin   (4) 1-0  
20 73. Grillich,Alexand   (4) - 34. Schmidt,Peter   (4) 0-1  
21 21. Jeremic,Dusan   (3½) - 88. Mylich,Falk   (4) 1-0  
22 11. Lüders,Gerhard FM (3½) - 54. Johannsen,Ingber   (3½) 1-0  
23 55. König,Frank   (3½) - 23. Kristovic, Stjep   (3½) ½-½  
24 35. Sabrowski,Uwe   (3½) - 56. Kapr,Klaus   (3½) 1-0  
25 37. Offermann,Fernan   (3½) - 58. Müller,Peter   (3½) 1-0  
26 38. Nguyen Luu,Truon   (3½) - 66. Tomann, Daniel   (3½) 0-1  
27 39. Hoffmann,Rainer   (3½) - 67. Janik,Mario   (3½) 1-0  
28 69. Brüning,Wolfgang   (3½) - 44. Strehlow,Horst   (3½) ½-½  
29 45. Guenther, Thomas   (3½) - 71. Alic,Miran   (3½) 0-1  
30 50. Jung,Hans,Dr.   (3½) - 74. Peitsch, Sebasti   (3½) 1-0  
31 51. Hahlbohm,Matthia   (3½) - 123 Zur,Jan   (3½) 1-0  
32 77. Korell, Klaus-Pe   (3½) - 19. Kroutikov,Arkadi   (3) 0-1  
33 75. Nabel,Matthias   (3) - 26. Badestein,Hartmu   (3) 1-0  
34 81. Kliesch,Bernd-Wa   (3) - 32. Amelang,Thomas   (3) 0-1  
35 43. Poseck,Steffen   (3) - 76. Milbradt,Daniel   (3) 0-1  
36 80. Schubert,Joachim   (3) - 48. Belostozkaja,Jul   (3) 0-1  
37 49. Steinert,Christi   (3) - 78. Alihodzic,Ahmo   (3) ½-½  
38 52. Salzberg,Gregor   (3) - 82. Bandlow,Matthias   (3) 1-0  
39 59. Both,Gert-P   (3) - 89. Grigoleit,Steven   (3) ½-½  
40 61. Getzuhn,Detlef   (3) - 95. Gnass,Arno   (3) 1-0  
41 65. Mielke,Norman   (3) - 109 Sube,Günter   (3) 1-0  
42 68. Ausan,Leo Tito   (3) - 135 Schmeißer,Peter   (3) 1-0  
43 90. Borkowski,Gerhar   (3) - 70. Oginski,Ulrich   (3) ½-½  
44 101 Kurbel,Horst-Pet   (3) - 72. Hantusch,Ralf   (3) 0-1  
45 130 Goergen,Barbara   (3) - 63. Gröling,Jürgen   (2½) ½-½  
46 64. Lindschau,Eggert   (2½) - 107 Schmarr,Dennis   (2½) 1-0  
47 106 Kohl,Gudrun   (2½) - 79. Müller,Ulrich   (2½) ½-½  
48 110 Schiering,Manfre   (2½) - 83. Mayer,Herbert,Dr   (2½) ½-½  
49 114 Pfeiffer,Joerg   (2½) - 84. Dittmann,Rolf   (2½) 1-0  
50 115 Lieder,Günter   (2½) - 86. Müller,Johannes   (2½) 1-0  
51 116 Rausch,Erik,Dr.   (2½) - 91. Knopf,Roland   (2½) 0-1  
52 120 Günther,Rolf   (2½) - 93. Schulz,Olaf   (2½) 0-1  
53 94. Fischer,Anke   (2½) - 122 Eberlein,Johann   (2½) 1-0  
54 96. Zöllner,Rainer   (2½) - 121 Schrodt,Horst   (2½) 1-0  
55 137 Wallmann,Bodo   (2½) - 97. Stingl,Christian   (2½) 1-0  
56 98. Kujawa,Werner   (2½) - 129 Schönberger,Kay   (2½) 1-0  
57 131 Krawatzki,Armin   (2½) - 99. Bade,Heidrun   (2½) 1-0  
58 102 Groß,Martin,Dr.   (2½) - 134 Zuther,Roger   (2½) 1-0  
59 87. Durth,Konrad   (2) - 143 Winter,Jürgen   (2½) 0-1  
60 126 Rudolph,Stephani   (2) - 85. Diebold,Stefan   (2) 1-0  
61 100 Schneider,Miloca   (2) - 119 Schleime,Franz-J   (2) 1-0  
62 140 Winter,Jan   (2) - 103 Grünwald,Eduard   (2) 0-1  
63 104 Hesselbarth,Karl   (2) - 125 Manz,Andreas   (2) 1-0  
64 105 Kreuchauf,Olaf   (2) - 127 Tobi,Kurt   (2) 1-0  
65 108 Wolff,Michael   (2) - 138 Berg,Gerd   (2) 1-0  
66 149 Schiemann,Dieter   (2) - 111 Duric,Rajko   (2) 0-1  
67 128 Richter,Dirk   (2) - 117 Mielke,Torsten   (2) ½-½  
68 118 Iljins,Alexander   (2) - 133 Dünow,Henryk   (2) ½-½  
69 92. Körner,Helmut   (1½) - 141 Ebert,Lothar   (1½) 1-0  
70 146 Kießling,Beate   (1½) - 132 Zimnol,Günter   (1½) 1-0  
71 148 Tausch,Dirk   (1½) - 139 Grünwald,Alexand   (1½) 0-1  
72 124 Krawczyk,Harald   (1) - 151 Krüger,Stefan   (1) ½-½  
73 136 Paris,Gerhard   (1) - 147 Grothe,Michael   (1) 1-0  
74 144 Gnaß,Erhard   (1) - 153 Scharnke,Christo   (1) ½-½  
75 154 Schemmel,Martin   (1) - 145 Knebel,Klaus   (1) 0-1  
76 156 spielfrei   (0) - 150 Heyne,Klaus   (½) --+