Lichtenberger Sommer 2004

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Heinig,Wolfram,D FM (3) - 1. Rabiega,Robert GM (3) 0-1  
2 15. Ortmann,David   (3) - 3. Meister,Jakov IM (3) ½-½  
3 20. Suchin,Dimitry   (3) - 5. von Herman,Ulf FM (3) 0-1  
4 8. Berger,Steve   (3) - 23. Schulz,Michael   (3) ½-½  
5 11. Douriet,Alexis   (3) - 28. Brener,Ilja   (3) 1-0  
6 22. Lüders,Gerhard FM (3) - 13. Wendt,Jan-Dietri   (3) 1-0  
7 4. Schilow,Vladimir   (2½) - 49. Shapiro,Yosip   (3) 1-0  
8 6. Langrock,Hannes FM (2½) - 43. Wappler,Markus   (2½) 0-1  
9 9. Reichenbach,Wern FM (2½) - 55. Skorna,Ullrich   (2½) 1-0  
10 38. Amelang,Thomas   (2½) - 10. Becker,Walter FM (2½) ½-½  
11 42. Lehmann,Karl-Hei   (2½) - 29. Püschel,Werner   (2½) ½-½  
12 46. Jaeger,Andre   (2½) - 35. Niehaus,Frank   (2½) 0-1  
13 62. Prill,Gerhard   (2½) - 12. Gruzmann,Boris FM (2) 0-1  
14 2. Kalinitschew,Ser GM (2) - 59. Strehlow,Horst   (2) 1-0  
15 7. Muse,Drazen IM (2) - 60. Nguyen Luu,Truon   (2) 1-0  
16 16. Krasnici, Hasan   (2) - 61. Belostoska,Julia   (2) 0-1  
17 18. Nogly,Christoph FM (2) - 63. Tahiri,Daut   (2) +--  
18 58. Keil,Uwe   (2) - 19. Behrmann,Joachim   (2) 1-0  
19 64. Schüler,Wolfgang   (2) - 21. Looijmans, Karel   (2) 0-1  
20 24. Figura,Atila Gaj   (2) - 67. Koenig,Peter   (2) 1-0  
21 66. Nietsch,Horst   (2) - 27. Krug,Peter   (2) 0-1  
22 30. Zschäbitz,Klaus FM (2) - 71. Mattes,Heinz,Dr.   (2) 1-0  
23 68. Steinert,Christi   (2) - 31. Kauschmann,Herbe   (2) 0-1  
24 70. Fietz, Harald   (2) - 33. Stabolewski, And   (2) 1-0  
25 34. Brauer,Christian   (2) - 73. Mielke,Norman   (2) ½-½  
26 72. Baier,Reinhard   (2) - 37. Cusnariov,Nikola   (2) ½-½  
27 82. Schilar,Michael   (2) - 39. Domingo, Miguel   (2) ½-½  
28 40. Schmidt,Peter   (2) - 75. Kliesch,Bernd-Wa   (2) ½-½  
29 84. Jungbluth,Michae   (2) - 41. Hahlbohm,Matthia   (2) 0-1  
30 44. Kroutikov,Arkadi   (2) - 77. van Asseldonk,Pa   (2) 0-1  
31 86. Zotin,Vladimir   (2) - 48. Dimitrijeski,Kri   (2) 1-0  
32 50. Kapr,Klaus   (2) - 79. Opitz,Frank   (2) 0-1  
33 142 Meister,Alexande   (2) - 51. Kristovic, Stjep   (2) 0-1  
34 52. Müller,Martin,Dr   (2) - 83. Prill,Daniel   (2) 1-0  
35 54. Hein,Carsten   (2) - 116 Kuhn,Christian   (2) 0-1  
36 56. Kornrumpf,Joachi   (2) - 118 Stingl,Christian   (2) 1-0  
37 129 Frost,Stephan   (2) - 57. Sabrowski,Uwe   (2) 0-1  
38 17. Brameyer,Hermann   (1½) - 120 Eberlein,Johann   (2) 1-0  
39 97. Bendfeldt,Tim   (1½) - 25. Mühlenhaus,Sven FM (1½) ½-½  
40 26. Hämmerlein,Thoma   (1½) - 94. König,Frank   (1½) 0-1  
41 32. Federau,Jürgen FM (1½) - 95. Idaczek,Günter   (1½) 1-0  
42 36. Herms Agullo, Jo   (1½) - 96. Grigoleit,Steven   (1½) 0-1  
43 106 Loerke,Reinhard   (1½) - 45. Cremers,Michael   (1½) 1-0  
44 108 Apel,Wolfgang   (1½) - 47. Bornschein,Burkh   (1½) 1-0  
45 53. Guenther, Thomas   (1½) - 102 Gebert,Ralf   (1½) 1-0  
46 111 Grünwald,Alexand   (1½) - 65. Lang,Andreas   (1½) 0-1  
47 166 Neumann,Martin   (1½) - 69. von Löhneysen,Le   (1½) 0-1  
48 76. Bauder,Herbert   (1½) - 114 Groß,Martin,Dr.   (1½) 1-0  
49 113 Durth,Konrad   (1½) - 81. Getzuhn,Detlef   (1½) 0-1  
50 74. Schöne,Matthias   (1) - 126 Gnass,Arno   (1½) 0-1  
51 78. Muuss,Klaus   (1) - 117 Rennspieß,Jens   (1) 1-0  
52 80. Ausan,Leo Tito   (1) - 119 Schiering,Manfre   (1) 1-0  
53 121 Schräpel,Manfred   (1) - 85. Oginski,Ulrich   (1) ½-½  
54 87. Schleicher   (1) - 122 Engin,Atay   (1) 1-0  
55 123 Gehrke,Karsten   (1) - 88. Goetze,Frank   (1) ½-½  
56 89. Reiche,Henry   (1) - 124 Lohse,Steffen   (1) 1-0  
57 125 Scharkowski,Albr   (1) - 90. Schmarr,Denis   (1) 0-1  
58 91. Nagel,Gerhard   (1) - 136 Duric,Rajko   (1) 1-0  
59 127 Bessler,Alexande   (1) - 92. Gröling,Jürgen   (1) ½-½  
60 93. Milbradt,Daniel   (1) - 150 Mai,Andreas   (1) 0-1  
61 135 Schönberger,Kay   (1) - 98. Knopf,Roland   (1) 1-0  
62 99. Grünwald,Eduard   (1) - 149 Pews,Kristine   (1) 1-0  
63 143 Baudach,Marvin   (1) - 100 Hesselbarth,Karl   (1) ½-½  
64 101 Bandlow,Matthias   (1) - 157 Gnaß,Erhard   (1) 1-0  
65 144 Kießling,Beate   (1) - 103 Schwarz,Ronald   (1) 0-1  
66 104 Bade,Heidrun   (1) - 159 Berg,Gerd   (1) ½-½  
67 105 Mayer,Herbert,Dr   (1) - 167 Krüger,Stefan   (1) 1-0  
68 146 Baumeister,Wolfg   (1) - 107 Schilly,Hans-Joa   (1) 1-0  
69 148 Kunz,Andre   (1) - 109 Schilling,Hans   (1) 0-1  
70 152 Prinz,Tade   (1) - 110 Zöllner,Rainer   (1) 0-1  
71 115 Körner,Helmut   (1) - 170 Holtz,Anja   (1) 1-0  
72 162 Stiewe,Frank   (1) - 130 Staffeldt,Sven   (½) 0-1  
73 131 Kujawa,Werner   (½) - 141 Krawatzki,Armin   (½) ½-½  
74 154 Eisenträger,Seba   (½) - 132 Rausch,Erik,Dr.   (½) 1-0  
75 133 Scharnke,Christo   (½) - 147 Schmeißer,Peter   (½) 0-1  
76 156 Musielak,Manfred   (½) - 134 Engelhardt,Erhar   (½) ½-½  
77 137 Pfeiffer,Jörg   (½) - 160 Majewski,Dennis   (½) ½-½  
78 138 Gehler,Rainer   (½) - 165 Ebert,Lothar   (½) --+  
79 164 Schildt,Rene   (½) - 139 Bockelmann,Rolf   (½) 0-1  
80 140 Lieder,Günter   (½) - 161 Steppan,Siegfrie   (½) 1-0  
81 112 Mahler,Sonja   (0) - 163 Knebel,Klaus   (0) ½-½  
82 158 Phillipp,Jan   (0) - 128 Richter,Dirk   (0) 1-0  
83 168 Heyne,Klaus   (0) - 145 Wehner,Veit   (0) 0-1  
84 169 Willingstorfer,J   (0) - 151 Jensen,Jonny   (0) 0-1  
85 171 Meir,Lenz   (0) - 155 Fuchs,Jörg   (0) 0-1