Lichtenberger Sommer 2004

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Ortmann,David   (5½) - 1. Rabiega,Robert GM (5½) 0-1  
2 5. von Herman,Ulf FM (5) - 2. Kalinitschew,Ser GM (5) 0-1  
3 21. Looijmans, Karel   (5) - 3. Meister,Jakov IM (5) 0-1  
4 29. Püschel,Werner   (5) - 4. Schilow,Vladimir   (5) 0-1  
5 6. Langrock,Hannes FM (4½) - 7. Muse,Drazen IM (5) ½-½  
6 27. Krug,Peter   (4½) - 8. Berger,Steve   (4½) 0-1  
7 9. Reichenbach,Wern FM (4½) - 31. Kauschmann,Herbe   (4½) 1-0  
8 10. Becker,Walter FM (4½) - 32. Federau,Jürgen FM (4½) 1-0  
9 12. Gruzmann,Boris FM (4½) - 52. Müller,Martin,Dr   (4½) 1-0  
10 13. Wendt,Jan-Dietri   (4½) - 53. Guenther, Thomas   (4½) 1-0  
11 35. Niehaus,Frank   (4½) - 20. Suchin,Dimitry   (4½) 0-1  
12 43. Wappler,Markus   (4½) - 22. Lüders,Gerhard FM (4½) 1-0  
13 61. Belostoska,Julia   (4½) - 24. Figura,Atila Gaj   (4½) 0-1  
14 49. Shapiro,Yosip   (4) - 11. Douriet,Alexis   (4) 0-1  
15 18. Nogly,Christoph FM (4) - 46. Jaeger,Andre   (4) ½-½  
16 19. Behrmann,Joachim   (4) - 50. Kapr,Klaus   (4) 1-0  
17 25. Mühlenhaus,Sven FM (4) - 51. Kristovic, Stjep   (4) ½-½  
18 28. Brener,Ilja   (4) - 56. Kornrumpf,Joachi   (4) 0-1  
19 33. Stabolewski, And   (4) - 57. Sabrowski,Uwe   (4) 1-0  
20 71. Mattes,Heinz,Dr.   (4) - 38. Amelang,Thomas   (4) ½-½  
21 41. Hahlbohm,Matthia   (4) - 58. Keil,Uwe   (4) 0-1  
22 23. Schulz,Michael   (3½) - 63. Tahiri,Daut   (4) 1-0  
23 14. Heinig,Wolfram,D FM (3½) - 73. Mielke,Norman   (3½) 1-0  
24 81. Getzuhn,Detlef   (3½) - 17. Brameyer,Hermann   (3½) 1-0  
25 83. Prill,Daniel   (3½) - 26. Hämmerlein,Thoma   (3½) 0-1  
26 96. Grigoleit,Steven   (3½) - 30. Zschäbitz,Klaus FM (3½) 1-0  
27 34. Brauer,Christian   (3½) - 82. Schilar,Michael   (3½) 0-1  
28 37. Cusnariov,Nikola   (3½) - 85. Oginski,Ulrich   (3½) 1-0  
29 39. Domingo, Miguel   (3½) - 86. Zotin,Vladimir   (3½) 1-0  
30 102 Gebert,Ralf   (3½) - 42. Lehmann,Karl-Hei   (3½) 0-1  
31 55. Skorna,Ullrich   (3½) - 97. Bendfeldt,Tim   (3½) ½-½  
32 59. Strehlow,Horst   (3½) - 104 Bade,Heidrun   (3½) 1-0  
33 60. Nguyen Luu,Truon   (3½) - 108 Apel,Wolfgang   (3½) 1-0  
34 116 Kuhn,Christian   (3½) - 62. Prill,Gerhard   (3½) 0-1  
35 67. Koenig,Peter   (3½) - 142 Meister,Alexande   (3½) 1-0  
36 147 Schmeißer,Peter   (3½) - 72. Baier,Reinhard   (3½) 0-1  
37 84. Jungbluth,Michae   (3) - 36. Herms Agullo, Jo   (3) ½-½  
38 87. Schleicher   (3) - 44. Kroutikov,Arkadi   (3) 1-0  
39 47. Bornschein,Burkh   (3) - 89. Reiche,Henry   (3) 0-1  
40 48. Dimitrijeski,Kri   (3) - 105 Mayer,Herbert,Dr   (3) ½-½  
41 94. König,Frank   (3) - 64. Schüler,Wolfgang   (3) 1-0  
42 65. Lang,Andreas   (3) - 115 Körner,Helmut   (3) 1-0  
43 95. Idaczek,Günter   (3) - 66. Nietsch,Horst   (3) 0-1  
44 98. Knopf,Roland   (3) - 68. Steinert,Christi   (3) 0-1  
45 69. von Löhneysen,Le   (3) - 117 Rennspieß,Jens   (3) 1-0  
46 101 Bandlow,Matthias   (3) - 70. Fietz, Harald   (3) 1-0  
47 103 Schwarz,Ronald   (3) - 74. Schöne,Matthias   (3) 1-0  
48 77. van Asseldonk,Pa   (3) - 131 Kujawa,Werner   (3) 1-0  
49 110 Zöllner,Rainer   (3) - 78. Muuss,Klaus   (3) 1-0  
50 79. Opitz,Frank   (3) - 152 Prinz,Tade   (3) 1-0  
51 80. Ausan,Leo Tito   (3) - 155 Fuchs,Jörg   (3) --+  
52 126 Gnass,Arno   (2½) - 40. Schmidt,Peter   (2½) +--  
53 45. Cremers,Michael   (2½) - 127 Bessler,Alexande   (2½) 1-0  
54 75. Kliesch,Bernd-Wa   (2½) - 135 Schönberger,Kay   (2½) ½-½  
55 130 Staffeldt,Sven   (2½) - 76. Bauder,Herbert   (2½) 0-1  
56 88. Goetze,Frank   (2½) - 140 Lieder,Günter   (2½) ½-½  
57 132 Rausch,Erik,Dr.   (2½) - 91. Nagel,Gerhard   (2½) 0-1  
58 92. Gröling,Jürgen   (2½) - 154 Eisenträger,Seba   (2½) 1-0  
59 99. Grünwald,Eduard   (2½) - 166 Neumann,Martin   (2½) 1-0  
60 134 Engelhardt,Erhar   (2½) - 106 Loerke,Reinhard   (2½) 0-1  
61 141 Krawatzki,Armin   (2½) - 113 Durth,Konrad   (2½) 0-1  
62 114 Groß,Martin,Dr.   (2½) - 149 Pews,Kristine   (2½) 1-0  
63 129 Frost,Stephan   (2) - 16. Krasnici, Hasan   (2) +--  
64 90. Schmarr,Denis   (2) - 137 Pfeiffer,Jörg   (2) 1-0  
65 107 Schilly,Hans-Joa   (2) - 139 Bockelmann,Rolf   (2) 0-1  
66 109 Schilling,Hans   (2) - 145 Wehner,Veit   (2) 0-1  
67 150 Mai,Andreas   (2) - 111 Grünwald,Alexand   (2) 1-0  
68 118 Stingl,Christian   (2) - 146 Baumeister,Wolfg   (2) 1-0  
69 120 Eberlein,Johann   (2) - 148 Kunz,Andre   (2) 0-1  
70 151 Jensen,Jonny   (2) - 121 Schräpel,Manfred   (2) ½-½  
71 160 Majewski,Dennis   (2) - 123 Gehrke,Karsten   (2) 0-1  
72 124 Lohse,Steffen   (2) - 156 Musielak,Manfred   (2) 1-0  
73 159 Berg,Gerd   (2) - 125 Scharkowski,Albr   (2) ½-½  
74 128 Richter,Dirk   (2) - 167 Krüger,Stefan   (2) 0-1  
75 100 Hesselbarth,Karl   (1½) - 161 Steppan,Siegfrie   (1½) 0-1  
76 162 Stiewe,Frank   (1½) - 119 Schiering,Manfre   (1½) 0-1  
77 164 Schildt,Rene   (1½) - 133 Scharnke,Christo   (1½) 0-1  
78 138 Gehler,Rainer   (1½) - 165 Ebert,Lothar   (1½) --+  
79 170 Holtz,Anja   (1½) - 143 Baudach,Marvin   (1½) 1-0  
80 163 Knebel,Klaus   (1½) - 144 Kießling,Beate   (1½) 0-1  
81 93. Milbradt,Daniel   (1) - 157 Gnaß,Erhard   (1) 1-0  
82 122 Engin,Atay   (1) - 158 Phillipp,Jan   (1) 1-0  
83 136 Duric,Rajko   (1) - 169 Willingstorfer,J   (1) 1-0  
84 112 Mahler,Sonja   (½) - 168 Heyne,Klaus   (½) 0-1  
85 171 Meir,Lenz   (½) - 173 spielfrei   (0) +--