Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Bruchmann,Stepha   (3) - 1. Rabiega,Robert GM (3) 0 - 1  
2 2. Meister,Jakob GM (3) - 11. Muse,Drazen IM (3) 1 - 0  
3 14. Plump,Detlef,Dr.   (3) - 3. Krämer,Martin IM (3) 0 - 1  
4 4. Kalinitschew,Ser GM (3) - 17. Struk, Jerzy   (3) ½ - ½  
5 16. Brüdigam,Martin   (3) - 5. Richter,Michael IM (3) 0 - 1  
6 6. Figura,Atila Gaj FM (3) - 19. Rohde,Wolfgang   (3) 1 - 0  
7 18. Niehaus,Frank   (3) - 9. Kiesekamp,Marcos   (3) 1 - 0  
8 10. Wendt,Jan-Dietri FM (3) - 21. Gebigke,Martin   (3) 1 - 0  
9 20. Meißner,Hans-Jür   (3) - 27. Amelang,Thomas   (2½) ½ - ½  
10 63. Kurzweil,Thomas   (2½) - 7. Thinius,Marco IM (2½) 0 - 1  
11 8. Von Herman,Ulf IM (2½) - 85. Kapp,Stefan   (2½) 1 - 0  
12 22. Rietze,Clemens   (2½) - 39. Buttkus,Andre   (2½) ½ - ½  
13 58. Ozeran,Volodymyr   (2½) - 32. Kapp,Martin   (2½) 0 - 1  
14 15. Reichenbach,Wern FM (2) - 59. Mielke,Norman   (2) ½ - ½  
15 60. von Löhneysen,Le   (2) - 23. Schatz,Dieter   (2) ½ - ½  
16 24. Kollberg,Lothar   (2) - 65. Gebert,Ralf   (2) 1 - 0  
17 64. Graudons,Karsten   (2) - 25. Novkovic,Julia WFM (2) 0 - 1  
18 26. Püschel,Werner   (2) - 67. Kühnemund,Lutz,D   (2) 0 - 1  
19 28. Skibbe,Willi   (2) - 71. Richter,Götz   (2) ½ - ½  
20 66. Gohlke,Herbert   (2) - 29. Schnitzer,Peter   (2) ½ - ½  
21 68. Berendsen,Markus   (2) - 33. Dimitrijeski,Kri   (2) 0 - 1  
22 34. Schleich,Theodor   (2) - 75. Oswald,Michael   (2) 0 - 1  
23 76. Muskewitz,Bernd   (2) - 35. Gschwendtner,Kla   (2) 0 - 1  
24 36. Bukowski,Henryk   (2) - 79. Pichler,Klaus   (2) 1 - 0  
25 78. Schüler,Wolfgang   (2) - 38. Kapr,Klaus,Dr.   (2) ½ - ½  
26 80. Merz,Rüdiger,Dr.   (2) - 40. Friedrich,Wiede   (2) 1 - 0  
27 84. Knopf,Roland   (2) - 41. Wasem,Ralph   (2) 0 - 1  
28 86. Kropman,Alexei   (2) - 45. Van Asseldonk,Pa   (2) 0 - 1  
29 46. Maahs,Erich   (2) - 81. Lichey,Dustin   (2) 1 - 0  
30 90. Kohlmeyer,Dagobe   (2) - 47. Hahlbohm,Matthia   (2) 0 - 1  
31 48. Newrkla, Kathari   (2) - 83. Dreke,Frank   (2) 1 - 0  
32 106 Krannich,Sven   (2) - 49. Schulz,Hartmut   (2) ½ - ½  
33 50. Fischer,Daniel,P   (2) - 87. Segerberg,Tomas   (2) ½ - ½  
34 114 Fischer,Anke   (2) - 51. Koch,Friedrich   (2) 0 - 1  
35 52. Exler, Veronika   (2) - 89. Kornath,Heinrich   (2) ½ - ½  
36 136 Engelhardt,Erhar   (2) - 53. Werner,Michael   (2) 0 - 1  
37 54. Kornrumpf,Joachi   (2) - 169 Penner,Markus   (2) 1 - 0  
38 186 Krause,Benjamin   (2) - 55. Hünerfauth,Uwe   (2) 0 - 1  
39 122 Vollbrecht,Lars   (1½) - 13. Petersen, Soren   (1½) 0 - 1  
40 108 Pozzo, Sebastian   (1½) - 37. Newrkla,Alexande   (1½) 1 - 0  
41 130 Hesselbarth,Karl   (1½) - 42. Carrasco,Paul   (1½) 0 - 1  
42 138 Schalck,Christia   (1½) - 43. Poseck,Steffen   (1½) 0 - 1  
43 44. Schink, Barbara   (1½) - 105 Müller,Johannes   (1½) 1 - 0  
44 56. Roth,Joachim   (1½) - 115 Belger,Christian   (1½) 0 - 1  
45 62. Grassi,Fabrizio   (1½) - 111 Schmalzried,Volk   (1½) 1 - 0  
46 148 Moritz,Aron   (1½) - 69. Keusch,Horst   (1½) 0 - 1  
47 70. Plicka, Jiri   (1½) - 129 Bandsom,Olaf   (1½) ½ - ½  
48 72. Tiemer,Klaus,Dr.   (1½) - 127 Rührmund,Daniel   (1½) 1 - 0  
49 74. Jaeger,Andre   (1½) - 131 Kujawa,Werner   (1½) 1 - 0  
50 154 Pews,Kristine   (1½) - 77. Paul,Reinhart   (1½) ½ - ½  
51 88. Alihodzic,Ahmo   (1½) - 135 Baumeister,Wolfg   (1½) 0 - 1  
52 158 Dietzel,Uwe,Dr.   (1½) - 97. Mager,Thomas   (1½) ½ - ½  
53 102 Tong,Lukas Fabia   (1½) - 147 Kasper,Peter   (1½) ½ - ½  
54 82. Reiche,Henry   (1) - 171 Winter,Jürgen   (1½) 1 - 0  
55 128 Kießling,Beate   (1) - 31. Rozov,Boris   (1) 1 - 0  
56 132 Kleine,Peter   (1) - 57. Sabrowski,Uwe   (1) 1 - 0  
57 134 Schweitzer,Paul   (1) - 61. Buehler,Florian   (1) 0 - 1  
58 140 Sawlin,Leonid   (1) - 91. Windolf,Mario   (1) 0 - 1  
59 92. Eberlein,Johann   (1) - 137 Bergmann,Jens   (1) 1 - 0  
60 144 Thonig,Manfred   (1) - 93. Baranowsky, Pete   (1) 0 - 1  
61 94. Grillich,Alexand   (1) - 139 Nekrasova,Katery   (1) 1 - 0  
62 95. Mai,Andreas   (1) - 143 Ollek,Karl-Heinz   (1) 1 - 0  
63 98. Gröling,Jürgen   (1) - 145 Boeck,Rüdiger   (1) ½ - ½  
64 99. Walter,Günter   (1) - 149 Schneider,Eckeha   (1) 1 - 0  
65 100 Kopmann,Jens   (1) - 159 Mako,Atila   (1) 1 - 0  
66 157 Mohr,Horst   (1) - 103 Getzuhn,Detlef   (1) 0 - 1  
67 150 Knauft,Marcel   (1) - 109 Albinus,Günter,D   (1) 0 - 1  
68 110 Völker,Thomas   (1) - 153 Reinacher,Detlev   (1) 1 - 0  
69 112 Radjenovic,Brank   (1) - 163 Würsig,Mathias   (1) 1 - 0  
70 167 Wolfram,Mike   (1) - 113 Karunaharamoorth   (1) 0 - 1  
71 116 Wendland,Frank   (1) - 161 Winz,Michael   (1) ½ - ½  
72 178 Jansen,Robert   (1) - 117 Casny,Guenter   (1) 0 - 1  
73 30. Zschäbitz,Klaus FM (2) - 73. Mühlhan,Klaus   (2) 1 - 0  
74 168 Mahler,Sonja   (1) - 119 Fuchs,Jörg   (1) 0 - 1  
75 120 Kapp,Frank   (1) - 179 Pozzo,Dominic   (1) 1 - 0  
76 121 Wirp,Hans-Werner   (1) - 175 Pixa,Richard   (1) 1 - 0  
77 185 Wierzbicki,Jiraw   (1) - 123 Bockelmann,Rolf   (1) 0 - 1  
78 124 Krusemark,Gerhar   (1) - 182 Kitzler,Gerhard   (1) 1 - 0  
79 96. Fiedler,Wolfgang   (½) - 187 Liem Than,Gabrie   (1) 1 - 0  
80 152 Udet,Fabian   (½) - 101 Hantusch,Ralf   (½) 0 - 1  
81 104 Körner,Helmut   (½) - 151 Mildenberger,Han   (½) ½ - ½  
82 156 Pöltelt,Helmut,D   (½) - 107 Schlittermann,Wo   (½) 0 - 1  
83 170 Glöß,Henrik   (½) - 125 Prix,Siegfried   (½) 1 - 0  
84 126 Lerch,Philipp   (½) - 155 Krüger,Stefan   (½) 1 - 0  
85 166 Paris,Gerhard   (½) - 133 Dvorsky,Rudolf   (½) 0 - 1  
86 172 Berg,Gerd   (½) - 141 Alvarez,Luis   (½) 0 - 1  
87 142 Schönemann,Manfr   (½) - 160 Apel,Wolfgang   (½) 1 - 0  
88 146 Dauer,Carolin   (½) - 177 Bauerfeind,Lars   (½) 1 - 0  
89 118 Wege,Hermann   (0) - 184 Baumgärtner,Andr   (½) + - -  
90 174 Bauer,Stefan   (0) - 162 Junghänel,Dieter   (0) 1 - 0  
91 164 Richter,Dirk   (0) - 181 Schröder,Gert   (0) 1 - 0  
92 176 Möller,Dirk   (0) - 165 Scenev,Vitalij   (0) 0 - 1  
93 180 Heyne,Klaus   (0) - 173 Sampels,Michael   (0) 0 - 1  
94 188 spielfrei   (0) - 183 Lippianowski,Ste   (0) - - +