Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rabiega,Robert GM () - 102 Scheide,Helmut () 0 - 1
2 104 Batschari,Alexan () - 3. Meister,Jakob GM () 0 - 1
3 2. Kalinitschew,Ser GM () - 106 Schmalzried,Volk () 1 - 0
4 105 Brüning,Wolfgang () - 4. Richter,Michael IM () 0 - 1
5 5. Von Herman,Ulf IM () - 107 Küster,Manfred () 1 - 0
6 108 Nagel,Gerhard () - 6. Carlstedt,Jonath () 0 - 1
7 7. Muse,Drazen IM () - 109 Forster,Manfred () 1 - 0
8 110 Lerch,Philipp () - 8. Bach,Matthias FM () 0 - 1
9 9. Vogel,Robert FM () - 111 Kapp,Frank () 0 - 1
10 112 Kazman,Caner () - 10. Solonar,Stefan IM () 0 - 1
11 11. Petersen,Soren B () - 113 Kohlmeyer,Dagobe () 1 - 0
12 114 Rickmann,David () - 12. Syska,Albert FM () 0 - 1
13 13. Klundt,Klaus IM () - 115 Bergmann,Jens () 1 - 0
14 116 Penner,Markus () - 14. Giemsa,Stephan FM () 0 - 1
15 15. Brüdigam,Martin () - 117 Casny,Guenter () 1 - 0
16 118 Körner,Helmut () - 16. Plump,Detlef,Dr. () 0 - 1
17 17. Sieglen,Joachim, FM () - 119 Lieder,Günter () 1 - 0
18 120 Peschke,Matthias () - 18. Reichenbach,Wern FM () 0 - 1
19 19. Kachibadze,Georg () - 121 Kiesewetter,Pete () 1 - 0
20 122 Ritter,Uwe () - 20. Schindler,Samuel () 0 - 1
21 21. Neffe,Axel () - 124 Roth,Joachim () 1 - 0
22 123 Albinus,Günter,D () - 22. Rietze,Clemens () 0 - 1
23 23. Behrmann,Joachim () - 125 Uckar,Klaudijo () 1 - 0
24 126 Smajic,Mirza () - 24. Escher,Clemens () 0 - 1
25 25. Schäfer,Erik () - 127 Fuchs,Joerg () 1 - 0
26 128 Wege,Hermann () - 27. Schatz,Dieter () 0 - 1
27 26. Kohler,Thomas () - 129 Alvarez,Luis () 1 - 0
28 130 Herrmann,Eberhar () - 28. Kapp,Martin () 0 - 1
29 29. Rohde,Wolfgang () - 131 Prix,Siegfried () 1 - 0
30 132 Schütt,Tobias () - 30. Maahs,Erich () 0 - 1
31 31. Meißner,Hans-Jür () - 133 Bockelmann,Rolf () 1 - 0
32 134 Kujawa,Werner () - 33. Friedrich,Wiede () 0 - 1
33 32. Elsing,Jan () - 135 Wirp,Hans-Werner () 1 - 0
34 137 Würsig,Mathias () - 34. Schnitzer,Peter () 0 - 1
35 35. Wasem,Ralph () - 136 Nauschütz,Ernst () 1 - 0
36 138 Hesselbarth,Karl () - 36. Amelang,Thomas () 0 - 1
37 37. Rozov,Boris () - 139 Yuan,Yizheng () 1 - 0
38 140 Ziems,Michael () - 38. Badestein,Hartmu () ½ - ½
39 39. Hertwig,Christop () - 141 Krusemark,Gerhar () 1 - 0
40 142 Schweitzer,Paul () - 40. Hahlbohm,Matthia () 0 - 1
41 41. Neumann,Joachim () - 143 Boeck,Rüdiger () 1 - 0
42 144 Bandsom,Olaf () - 42. Gülke,Volker () ½ - ½
43 43. Püschel,Werner () - 146 Schlittermann,Wo () 1 - 0
44 147 Kriese,Ralf () - 44. Handel,Horst () 0 - 1
45 45. Poseck,Steffen () - 148 Schönemann,Manfr () ½ - ½
46 149 Engelhardt,Erhar () - 46. Kapr,Klaus,Dr. () 0 - 1
47 47. Kornrumpf,Joachi () - 150 Metin,Altug () 1 - 0
48 151 Samarian,Cornel () - 48. Zschäbitz,Klaus FM () 0 - 1
49 49. Albrecht,Rainer () - 152 Schild,Reinhard () 1 - 0
50 153 Jachym,Adam () - 51. Kupfer,Michael,D () 1 - 0
51 50. Ozeran,Volodymyr () - 154 Kasper,Peter () 1 - 0
52 155 Mohr,Horst () - 52. Magnussen,Helge () 0 - 1
53 53. Keil,Uwe () - 156 Mildenberger,Han () 1 - 0
54 157 Koischwitz,Wanja () - 54. Welz,Peter,Dr. FM () 0 - 1
55 55. Heuser,Philip () - 159 Wendland,Frank () 1 - 0
56 158 Gabriel,Liem Tha () - 56. Bendfeldt,Tim () 0 - 1
57 57. Costello,Colin () - 160 Mako,Attila () 1 - 0
58 161 Dietzel,Uwe,Dr. () - 58. Krajewski,Wolfga () 0 - 1
59 59. Kayser,Stefan () - 162 Sotter-Klundt,Ge () 1 - 0
60 163 Krawatzki,Armin () - 60. Sabrowski,Uwe () 1 - 0
61 61. Kirchhof,Arno () - 164 Theilig, Reinhar () 1 - 0
62 165 Radloff,Rainer () - 62. Penne,Bo () ½ - ½
63 63. Hoppensack,Manfr () - 166 Bauer,Stefan () 1 - 0
64 167 Stolze,Dirk () - 64. Schmidt,Jürgen () 0 - 1
65 65. Kühnemund,Lutz,D () - 168 Glöß,Henrik () 1 - 0
66 169 Krüger,Stefan () - 66. Baier,Reinhard () 0 - 1
67 67. Petkov,Peter () - 170 Völler,Lothar () 1 - 0
68 171 Knaak,Hans () - 68. Strehlow,Horst () 0 - 1
69 69. Schmidt,Frank () - 172 Steppan,Siegfrie () 1 - 0
70 173 Bender,Sebastian () - 70. Inngauer,Wolfram () 1 - 0
71 71. Jabbusch,Burkhar () - 174 Pitz,Marko () 1 - 0
72 175 Gestrich,Wolfgan () - 72. Mai,Andreas () 0 - 1
73 73. Schneider,Hans-J () - 176 Winz,Michael () 1 - 0
74 177 Sivakumaran,Rame () - 74. Tiemer,Klaus,Dr. () ½ - ½
75 76. Gräfe,Charly () - 178 Richter,Dirk () 1 - 0
76 179 Paris,Gerhard () - 75. Fieguth,Bernd () 0 - 1
77 77. Voigt,Ingo () - 180 Berg,Gerd () 1 - 0
78 181 Stiemerling,Karl () - 78. Davydov,Ruven () 0 - 1
79 79. Bauder,Herbert () - 182 Llacer Bosbach,A () 1 - 0
80 183 Tschirschwitz,St () - 80. Grassi,Fabrizio () 0 - 1
81 81. Baranowsky,Peter () - 184 Maslov,Maxim () ½ - ½
82 185 Stadelmann,Bernd () - 82. Muskewitz,Bernd () 0 - 1
83 83. Reiche,Henry () - 186 Möller,Dirk () 1 - 0
84 187 Bolle,Dietrich () - 84. Keusch,Horst () 0 - 1
85 85. Getzuhn,Detlef () - 188 Stiewe,Frank () 1 - 0
86 189 Torzinski,Nils () - 86. Just,Detlef () ½ - ½
87 87. Hohn,August () - 190 Hamar,Dirk () 1 - 0
88 191 Küchler,Felix () - 88. Junge,Wolfgang () 0 - 1
89 89. Knebel,Lothar () - 192 Oberbacher,Micha () ½ - ½
90 193 Kammler,Hans-Joa () - 90. Walter,Günter () ½ - ½
91 92. Mayer,Herbert,Dr () - 194 Jiranek,Benno () 1 - 0
92 196 Stark,Steven () - 91. Hahn,Thomas () 1 - 0
93 93. Cremer,Jan Paul () - 195 Heyne,Klaus () 1 - 0
94 197 Schröder,Gert () - 94. Tong,Lukas Fabia () 0 - 1
95 95. Cerdan Herraez,M () - 198 Hübner,Alan-Ari () 1 - 0
96 199 Heldt,Ronny () - 96. Jordans,Ralph () 0 - 1
97 97. Schüler,Wolfgang () - 200 Geldner,Gerrit () 1 - 0
98 201 Noakes,Günther () - 99. Bandlow,Matthias () 0 - 1
99 98. Nieber,Alexander () - 202 Fege,Julian () 1 - 0
100 203 Glase,Johan () - 101 Belger,Christian () 0 - 1
101 100 Kurbel,Horst-Pet () - 204 Lippianowski,Ste () 1 - 0
102 205 Lischeid,Kilian () - 103 Große-Honebrink, () 0 - 1