Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Klundt,Klaus IM (4) - 19. Kachibadze,Georg (4) ½ - ½  
2 17. Sieglen,Joachim, FM (4) - 3. Meister,Jakob GM (3½) 1 - 0  
3 2. Kalinitschew,Ser GM (3½) - 16. Plump,Detlef,Dr. (3½) 1 - 0  
4 5. Von Herman,Ulf IM (3½) - 52. Magnussen,Helge (3½) 1 - 0  
5 15. Brüdigam,Martin (3½) - 6. Carlstedt,Jonath (3½) ½ - ½  
6 31. Meißner,Hans-Jür (3½) - 8. Bach,Matthias FM (3½) 1 - 0  
7 21. Neffe,Axel (3½) - 14. Giemsa,Stephan FM (3½) ½ - ½  
8 32. Elsing,Jan (3½) - 4. Richter,Michael IM (3) 0 - 1  
9 1. Rabiega,Robert GM (3) - 41. Neumann,Joachim (3) 1 - 0  
10 7. Muse,Drazen IM (3) - 48. Zschäbitz,Klaus FM (3) ½ - ½  
11 39. Hertwig,Christop (3) - 10. Solonar,Stefan IM (3) ½ - ½  
12 11. Petersen,Soren B (3) - 54. Welz,Peter,Dr. FM (3) 1 - 0  
13 45. Poseck,Steffen (3) - 12. Syska,Albert FM (3) 0 - 1  
14 43. Püschel,Werner (3) - 18. Reichenbach,Wern FM (3) 1 - 0  
15 49. Albrecht,Rainer (3) - 20. Schindler,Samuel (3) ½ - ½  
16 53. Keil,Uwe (3) - 22. Rietze,Clemens (3) 1 - 0  
17 55. Heuser,Philip (3) - 24. Escher,Clemens (3) ½ - ½  
18 25. Schäfer,Erik (3) - 60. Sabrowski,Uwe (3) 1 - 0  
19 26. Kohler,Thomas (3) - 93. Cremer,Jan Paul (3) 1 - 0  
20 57. Costello,Colin (3) - 28. Kapp,Martin (3) ½ - ½  
21 61. Kirchhof,Arno (3) - 33. Friedrich,Wiede (3) 0 - 1  
22 89. Knebel,Lothar (3) - 38. Badestein,Hartmu (3) 0 - 1  
23 9. Vogel,Robert FM (2½) - 72. Mai,Andreas (2½) 1 - 0  
24 23. Behrmann,Joachim (2½) - 74. Tiemer,Klaus,Dr. (2½) 1 - 0  
25 27. Schatz,Dieter (2½) - 75. Fieguth,Bernd (2½) 1 - 0  
26 29. Rohde,Wolfgang (2½) - 84. Keusch,Horst (2½) 1 - 0  
27 71. Jabbusch,Burkhar (2½) - 34. Schnitzer,Peter (2½) 0 - 1  
28 35. Wasem,Ralph (2½) - 90. Walter,Günter (2½) 0 - 1  
29 76. Gräfe,Charly (2½) - 36. Amelang,Thomas (2½) 1 - 0  
30 81. Baranowsky,Peter (2½) - 37. Rozov,Boris (2½) 0 - 1  
31 87. Hohn,August (2½) - 44. Handel,Horst (2½) ½ - ½  
32 92. Mayer,Herbert,Dr (2½) - 46. Kapr,Klaus,Dr. (2½) ½ - ½  
33 47. Kornrumpf,Joachi (2½) - 96. Jordans,Ralph (2½) 1 - 0  
34 50. Ozeran,Volodymyr (2½) - 99. Bandlow,Matthias (2½) ½ - ½  
35 95. Cerdan Herraez,M (2½) - 56. Bendfeldt,Tim (2½) 0 - 1  
36 98. Nieber,Alexander (2½) - 58. Krajewski,Wolfga (2½) ½ - ½  
37 59. Kayser,Stefan (2½) - 101 Belger,Christian (2½) 1 - 0  
38 100 Kurbel,Horst-Pet (2½) - 62. Penne,Bo (2½) ½ - ½  
39 110 Lerch,Philipp (2½) - 64. Schmidt,Jürgen (2½) ½ - ½  
40 173 Bender,Sebastian (2½) - 65. Kühnemund,Lutz,D (2½) 0 - 1  
41 67. Petkov,Peter (2½) - 107 Küster,Manfred (2½) 0 - 1  
42 40. Hahlbohm,Matthia (2) - 139 Yuan,Yizheng (2½) 1 - 0  
43 116 Penner,Markus (2) - 30. Maahs,Erich (2) 0 - 1  
44 42. Gülke,Volker (2) - 117 Casny,Guenter (2) ½ - ½  
45 122 Ritter,Uwe (2) - 51. Kupfer,Michael,D (2) ½ - ½  
46 123 Albinus,Günter,D (2) - 63. Hoppensack,Manfr (2) ½ - ½  
47 126 Smajic,Mirza (2) - 66. Baier,Reinhard (2) 0 - 1  
48 129 Alvarez,Luis (2) - 68. Strehlow,Horst (2) 0 - 1  
49 69. Schmidt,Frank (2) - 121 Kiesewetter,Pete (2) 1 - 0  
50 130 Herrmann,Eberhar (2) - 70. Inngauer,Wolfram (2) 0 - 1  
51 73. Schneider,Hans-J (2) - 131 Prix,Siegfried (2) 1 - 0  
52 77. Voigt,Ingo (2) - 132 Schütt,Tobias (2) 1 - 0  
53 134 Kujawa,Werner (2) - 78. Davydov,Ruven (2) 0 - 1  
54 79. Bauder,Herbert (2) - 133 Bockelmann,Rolf (2) ½ - ½  
55 138 Hesselbarth,Karl (2) - 80. Grassi,Fabrizio (2) ½ - ½  
56 142 Schweitzer,Paul (2) - 82. Muskewitz,Bernd (2) 0 - 1  
57 83. Reiche,Henry (2) - 141 Krusemark,Gerhar (2) 1 - 0  
58 144 Bandsom,Olaf (2) - 86. Just,Detlef (2) ½ - ½  
59 153 Jachym,Adam (2) - 88. Junge,Wolfgang (2) 1 - 0  
60 157 Koischwitz,Wanja (2) - 94. Tong,Lukas Fabia (2) 0 - 1  
61 97. Schüler,Wolfgang (2) - 143 Boeck,Rüdiger (2) 1 - 0  
62 158 Gabriel,Liem Tha (2) - 103 Große-Honebrink, (2) ½ - ½  
63 104 Batschari,Alexan (2) - 154 Kasper,Peter (2) 1 - 0  
64 105 Brüning,Wolfgang (2) - 168 Glöß,Henrik (2) 1 - 0  
65 108 Nagel,Gerhard (2) - 159 Wendland,Frank (2) 0 - 1  
66 155 Mohr,Horst (1½) - 102 Scheide,Helmut (1½) 0 - 1  
67 162 Sotter-Klundt,Ge (1½) - 109 Forster,Manfred (1½) 0 - 1  
68 163 Krawatzki,Armin (1½) - 115 Bergmann,Jens (1½) 0 - 1  
69 118 Körner,Helmut (1½) - 148 Schönemann,Manfr (1½) 1 - 0  
70 165 Radloff,Rainer (1½) - 120 Peschke,Matthias (1½) 0 - 1  
71 169 Krüger,Stefan (1½) - 124 Roth,Joachim (1½) 0 - 1  
72 171 Knaak,Hans (1½) - 125 Uckar,Klaudijo (1½) ½ - ½  
73 177 Sivakumaran,Rame (1½) - 127 Fuchs,Joerg (1½) 0 - 1  
74 128 Wege,Hermann (1½) - 164 Theilig, Reinhar (1½) 1 - 0  
75 135 Wirp,Hans-Werner (1½) - 176 Winz,Michael (1½) 1 - 0  
76 181 Stiemerling,Karl (1½) - 136 Nauschütz,Ernst (1½) 0 - 1  
77 137 Würsig,Mathias (1½) - 178 Richter,Dirk (1½) 1 - 0  
78 184 Maslov,Maxim (1½) - 140 Ziems,Michael (1½) 0 - 1  
79 189 Torzinski,Nils (1½) - 91. Hahn,Thomas (1) 0 - 1  
80 85. Getzuhn,Detlef (1) - 166 Bauer,Stefan (1) 1 - 0  
81 161 Dietzel,Uwe,Dr. (1) - 111 Kapp,Frank (1) ½ - ½  
82 112 Kazman,Caner (1) - 174 Pitz,Marko (1) 1 - 0  
83 167 Stolze,Dirk (1) - 113 Kohlmeyer,Dagobe (1) 0 - 1  
84 114 Rickmann,David (1) - 175 Gestrich,Wolfgan (1) 1 - 0  
85 170 Völler,Lothar (1) - 119 Lieder,Günter (1) 0 - 1  
86 145 Schneider,Eckeha (1) - 182 Llacer Bosbach,A (1) 0 - 1  
87 146 Schlittermann,Wo (1) - 179 Paris,Gerhard (1) ½ - ½  
88 147 Kriese,Ralf (1) - 185 Stadelmann,Bernd (1) 1 - 0  
89 149 Engelhardt,Erhar (1) - 188 Stiewe,Frank (1) 1 - 0  
90 195 Heyne,Klaus (1) - 150 Metin,Altug (1) 0 - 1  
91 151 Samarian,Cornel (1) - 200 Geldner,Gerrit (1) ½ - ½  
92 196 Stark,Steven (1) - 152 Schild,Reinhard (1) 0 - 1  
93 199 Heldt,Ronny (1) - 156 Mildenberger,Han (1) 0 - 1  
94 205 Lischeid,Kilian (1) - 106 Schmalzried,Volk (½) 1 - 0  
95 193 Kammler,Hans-Joa (½) - 172 Steppan,Siegfrie (½) 0 - 1  
96 203 Glase,Johan (½) - 190 Hamar,Dirk (½) 0 - 1  
97 191 Küchler,Felix (½) - 198 Hübner,Alan-Ari (½) 1 - 0  
98 180 Berg,Gerd (0) - 192 Oberbacher,Micha (½) 0 - 1  
99 197 Schröder,Gert (0) - 186 Möller,Dirk (0) 0 - 1  
100 201 Noakes,Günther (0) - 194 Jiranek,Benno (0) ½ - ½  
101 204 Lippianowski,Ste (1) - 160 Mako,Attila (1) 0 - 1