Paarungsliste der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Klundt,Klaus IM (7) - 15. Brüdigam,Martin (7) 0 - 1
2 1. Rabiega,Robert GM (6½) - 14. Giemsa,Stephan FM (6½) 1 - 0
3 3. Meister,Jakob GM (6½) - 5. Von Herman,Ulf IM (6½) ½ - ½
4 31. Meißner,Hans-Jür (6) - 2. Kalinitschew,Ser GM (6) 0 - 1
5 9. Vogel,Robert FM (6) - 25. Schäfer,Erik (6) 1 - 0
6 11. Petersen,Soren B (6) - 20. Schindler,Samuel (6) ½ - ½
7 50. Ozeran,Volodymyr (6) - 17. Sieglen,Joachim, FM (6) 1 - 0
8 28. Kapp,Martin (5½) - 7. Muse,Drazen IM (5½) ½ - ½
9 37. Rozov,Boris (5½) - 8. Bach,Matthias FM (5½) 1 - 0
10 47. Kornrumpf,Joachi (5½) - 10. Solonar,Stefan IM (5½) ½ - ½
11 33. Friedrich,Wiede (5½) - 16. Plump,Detlef,Dr. (5½) 0 - 1
12 65. Kühnemund,Lutz,D (5½) - 18. Reichenbach,Wern FM (5½) 0 - 1
13 19. Kachibadze,Georg (5½) - 34. Schnitzer,Peter (5½) ½ - ½
14 23. Behrmann,Joachim (5½) - 46. Kapr,Klaus,Dr. (5½) 1 - 0
15 26. Kohler,Thomas (5½) - 48. Zschäbitz,Klaus FM (5½) 1 - 0
16 27. Schatz,Dieter (5½) - 86. Just,Detlef (5½) 1 - 0
17 4. Richter,Michael IM (5) - 107 Küster,Manfred (5½) 1 - 0
18 53. Keil,Uwe (5) - 6. Carlstedt,Jonath (5) 0 - 1
19 55. Heuser,Philip (5) - 12. Syska,Albert FM (5) 0 - 1
20 21. Neffe,Axel (5) - 56. Bendfeldt,Tim (5) 1 - 0
21 67. Petkov,Peter (5) - 22. Rietze,Clemens (5) 0 - 1
22 24. Escher,Clemens (5) - 60. Sabrowski,Uwe (5) 1 - 0
23 29. Rohde,Wolfgang (5) - 78. Davydov,Ruven (5) 1 - 0
24 69. Schmidt,Frank (5) - 30. Maahs,Erich (5) 1 - 0
25 41. Neumann,Joachim (5) - 76. Gräfe,Charly (5) ½ - ½
26 77. Voigt,Ingo (5) - 44. Handel,Horst (5) 1 - 0
27 97. Schüler,Wolfgang (5) - 51. Kupfer,Michael,D (5) 0 - 1
28 110 Lerch,Philipp (5) - 52. Magnussen,Helge (5) 0 - 1
29 126 Smajic,Mirza (5) - 32. Elsing,Jan (4½) ½ - ½
30 35. Wasem,Ralph (4½) - 73. Schneider,Hans-J (4½) + - -
31 79. Bauder,Herbert (4½) - 36. Amelang,Thomas (4½) 0 - 1
32 81. Baranowsky,Peter (4½) - 38. Badestein,Hartmu (4½) ½ - ½
33 39. Hertwig,Christop (4½) - 74. Tiemer,Klaus,Dr. (4½) 1 - 0
34 89. Knebel,Lothar (4½) - 40. Hahlbohm,Matthia (4½) 0 - 1
35 95. Cerdan Herraez,M (4½) - 42. Gülke,Volker (4½) 0 - 1
36 43. Püschel,Werner (4½) - 82. Muskewitz,Bernd (4½) ½ - ½
37 45. Poseck,Steffen (4½) - 84. Keusch,Horst (4½) ½ - ½
38 49. Albrecht,Rainer (4½) - 90. Walter,Günter (4½) 1 - 0
39 96. Jordans,Ralph (4½) - 54. Welz,Peter,Dr. FM (4½) ½ - ½
40 57. Costello,Colin (4½) - 98. Nieber,Alexander (4½) 1 - 0
41 105 Brüning,Wolfgang (4½) - 58. Krajewski,Wolfga (4½) ½ - ½
42 59. Kayser,Stefan (4½) - 99. Bandlow,Matthias (4½) 1 - 0
43 118 Körner,Helmut (4½) - 62. Penne,Bo (4½) ½ - ½
44 63. Hoppensack,Manfr (4½) - 102 Scheide,Helmut (4½) 1 - 0
45 71. Jabbusch,Burkhar (4½) - 157 Koischwitz,Wanja (4½) 1 - 0
46 119 Lieder,Günter (4) - 64. Schmidt,Jürgen (4) ½ - ½
47 116 Penner,Markus (4) - 66. Baier,Reinhard (4) 1 - 0
48 68. Strehlow,Horst (4) - 120 Peschke,Matthias (4) 1 - 0
49 125 Uckar,Klaudijo (4) - 72. Mai,Andreas (4) ½ - ½
50 128 Wege,Hermann (4) - 80. Grassi,Fabrizio (4) 0 - 1
51 83. Reiche,Henry (4) - 121 Kiesewetter,Pete (4) 1 - 0
52 87. Hohn,August (4) - 127 Fuchs,Joerg (4) 1 - 0
53 130 Herrmann,Eberhar (4) - 91. Hahn,Thomas (4) 0 - 1
54 92. Mayer,Herbert,Dr (4) - 136 Nauschütz,Ernst (4) 0 - 1
55 137 Würsig,Mathias (4) - 93. Cremer,Jan Paul (4) 0 - 1
56 147 Kriese,Ralf (4) - 94. Tong,Lukas Fabia (4) 0 - 1
57 100 Kurbel,Horst-Pet (4) - 139 Yuan,Yizheng (4) - - +
58 189 Torzinski,Nils (4) - 103 Große-Honebrink, (4) 0 - 1
59 114 Rickmann,David (4) - 159 Wendland,Frank (4) 0 - 1
60 155 Mohr,Horst (4) - 115 Bergmann,Jens (4) 0 - 1
61 85. Getzuhn,Detlef (3½) - 153 Jachym,Adam (4) 0 - 1
62 104 Batschari,Alexan (3½) - 138 Hesselbarth,Karl (3½) ½ - ½
63 108 Nagel,Gerhard (3½) - 144 Bandsom,Olaf (3½) 1 - 0
64 134 Kujawa,Werner (3½) - 109 Forster,Manfred (3½) 1 - 0
65 112 Kazman,Caner (3½) - 148 Schönemann,Manfr (3½) ½ - ½
66 140 Ziems,Michael (3½) - 113 Kohlmeyer,Dagobe (3½) 1 - 0
67 158 Gabriel,Liem Tha (3½) - 117 Casny,Guenter (3½) 0 - 1
68 122 Ritter,Uwe (3½) - 154 Kasper,Peter (3½) 1 - 0
69 123 Albinus,Günter,D (3½) - 179 Paris,Gerhard (3½) 0 - 1
70 162 Sotter-Klundt,Ge (3½) - 129 Alvarez,Luis (3½) ½ - ½
71 173 Bender,Sebastian (3½) - 131 Prix,Siegfried (3½) + - -
72 171 Knaak,Hans (3½) - 132 Schütt,Tobias (3½) 1 - 0
73 191 Küchler,Felix (3½) - 133 Bockelmann,Rolf (3½) 0 - 1
74 166 Bauer,Stefan (3) - 111 Kapp,Frank (3) 0 - 1
75 161 Dietzel,Uwe,Dr. (3) - 124 Roth,Joachim (3) 0 - 1
76 169 Krüger,Stefan (3) - 141 Krusemark,Gerhar (3) ½ - ½
77 143 Boeck,Rüdiger (3) - 170 Völler,Lothar (3) 1 - 0
78 145 Schneider,Eckeha (3) - 174 Pitz,Marko (3) 1 - 0
79 149 Engelhardt,Erhar (3) - 185 Stadelmann,Bernd (3) 0 - 1
80 150 Metin,Altug (3) - 200 Geldner,Gerrit (3) ½ - ½
81 177 Sivakumaran,Rame (3) - 152 Schild,Reinhard (3) 1 - 0
82 182 Llacer Bosbach,A (3) - 160 Mako,Attila (3) 0 - 1
83 88. Junge,Wolfgang (2½) - 172 Steppan,Siegfrie (2½) 1 - 0
84 176 Winz,Michael (2½) - 106 Schmalzried,Volk (2½) 1 - 0
85 190 Hamar,Dirk (2½) - 146 Schlittermann,Wo (2½) ½ - ½
86 151 Samarian,Cornel (2½) - 184 Maslov,Maxim (2½) ½ - ½
87 194 Jiranek,Benno (2½) - 156 Mildenberger,Han (2½) 0 - 1
88 165 Radloff,Rainer (2½) - 198 Hübner,Alan-Ari (2½) 0 - 1
89 205 Lischeid,Kilian (2½) - 167 Stolze,Dirk (2½) 0 - 1
90 168 Glöß,Henrik (2½) - 199 Heldt,Ronny (2½) ½ - ½
91 164 Theilig, Reinhar (2) - 197 Schröder,Gert (2) 1 - 0
92 188 Stiewe,Frank (2) - 175 Gestrich,Wolfgan (2) ½ - ½
93 181 Stiemerling,Karl (2) - 203 Glase,Johan (2) 1 - 0
94 196 Stark,Steven (2) - 186 Möller,Dirk (2) 0 - 1
95 192 Oberbacher,Micha (2) - 193 Kammler,Hans-Joa (2) 0 - 1
96 202 Fege,Julian (1½) - 178 Richter,Dirk (1½) ½ - ½
97 195 Heyne,Klaus (1½) - 180 Berg,Gerd (1½) 0 - 1
98 201 Noakes,Günther (½) - 206 spielfrei (0) + - -
99 204 Lippianowski,Ste (1) - 183 Tschirschwitz,St (1) 0 - 1