Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Franco Alonso,Al IM (3) - 15. Sevian,Armen   (3) 1 - 0  
2 4. Von Herman,Ulf IM (3) - 17. Foerster,Jonas   (3) ½ - ½  
3 20. Weber,Dirk   (3) - 5. Kalinitschew,Ser GM (3) 0 - 1  
4 21. Jahnz,Fabian   (3) - 7. Wendt,Jan-Dietri FM (3) 0 - 1  
5 8. Muse,Drazen IM (3) - 23. Schulz,Michael FM (3) ½ - ½  
6 10. Bruedigam,Martin FM (3) - 29. Stark,Ingo   (3) 1 - 0  
7 30. Dimitrijeski,Kri   (3) - 11. Bruchmann,Stepha FM (3) 0 - 1  
8 32. Heuser,Philip   (3) - 13. Meissner,Felix   (3) ½ - ½  
9 14. Reichenbach,Wern FM (3) - 33. Noetzel,Felix   (3) 1 - 0  
10 28. Rohde,Wolfgang   (2½) - 1. Rabiega,Robert GM (2½) 0 - 1  
11 6. Klundt,Klaus IM (2½) - 31. Lerch,Philipp   (2½) 1 - 0  
12 34. Amelang,Thomas   (2½) - 9. Rietze,Clemens   (2½) 0 - 1  
13 12. Oberhofer,Andre   (2½) - 47. Hein,Erwin   (2½) ½ - ½  
14 42. Cusnariov,Nikola   (2½) - 19. Kohler,Thomas   (2½) ½ - ½  
15 24. Niehaus,Frank   (2½) - 59. Sabrowski,Uwe   (2½) ½ - ½  
16 58. Krefenstein,Serg   (2½) - 27. Hein,Carsten   (2½) ½ - ½  
17 100 Kabitzke,Julian   (2½) - 35. Schreyer,Oliver   (2) 0 - 1  
18 71. Rosebrock,Timote   (2) - 3. Lagunow,Alexande IM (2) 0 - 1  
19 18. Kapp,Martin   (2) - 73. Dreke,Frank   (2) 1 - 0  
20 22. Skibbe,Willi   (2) - 79. Strehlow,Horst   (2) 1 - 0  
21 80. Kievelitz,Bernd   (2) - 37. Zschaebitz,Klaus FM (2) 0 - 1  
22 38. Schleich,Theodor   (2) - 83. Muskewitz,Bernd   (2) 1 - 0  
23 86. Penner,Markus   (2) - 39. Pueschel,Werner   (2) 1 - 0  
24 40. Albrecht,Rainer   (2) - 91. Mai,Andreas   (2) ½ - ½  
25 88. Gebert,Ralf   (2) - 41. Kollberg,Lothar   (2) 0 - 1  
26 92. Bruening,Wolfgan   (2) - 43. Guenther,Thomas   (2) ½ - ½  
27 44. Cremer,Jan Paul   (2) - 97. Reiche,Andreas   (2) 1 - 0  
28 96. Barwich,Alfred   (2) - 45. Fischer,Daniel,P   (2) 0 - 1  
29 48. Elsing,Jan   (2) - 99. Keusch,Horst   (2) ½ - ½  
30 50. Hahlbohm,Matthia   (2) - 101 Lagunow,Raphael   (2) 1 - 0  
31 102 Getzuhn,Detlef   (2) - 51. Pappenheim,Raine   (2) 0 - 1  
32 103 Tscheuschner,Geo   (2) - 53. Stucki,Ramon   (2) 1 - 0  
33 54. Major,Vitalij   (2) - 105 Oppermann,Peter   (2) 1 - 0  
34 107 Axmann,Steffen   (2) - 55. Kirchhof,Arno   (2) 0 - 1  
35 56. Krajewski,Wolfga   (2) - 109 Hoffmann,Peter   (2) ½ - ½  
36 108 Krueger,Ekkehard   (2) - 57. Kutzner,Stephen   (2) 0 - 1  
37 60. Kornrumpf,Joachi   (2) - 122 Arnold,Rouven   (2) 1 - 0  
38 110 Schubert,Joachim   (2) - 61. Kapr,Klaus,Dr   (2) 0 - 1  
39 62. Mertens,Fridolin   (2) - 127 Fartmann,Oliver   (2) ½ - ½  
40 112 Mayer,Herbert,Dr   (2) - 63. Jaeger,Andre   (2) 0 - 1  
41 64. Richter,Goetz   (2) - 144 Casny,Guenter   (2) 1 - 0  
42 137 Gretzer,Marcus   (2) - 65. Kupfer,Michael,D   (2) 0 - 1  
43 66. Stiefel,Roland   (2) - 151 Gremm,Albert Jür   (2) 0 - 1  
44 161 Lasschuit,Rene   (2) - 67. Stadtmueller,Har   (2) ½ - ½  
45 178 Kasper,Peter   (2) - 69. Witte,Ronald   (2) 0 - 1  
46 16. Baumbach,Friedri FM (1½) - 111 Cerdan Herraez,M   (1½) 1 - 0  
47 106 Horbach,Fabian   (1½) - 25. Groß,Thorsten   (1½) 0 - 1  
48 26. Simon,Ralf-Axel FM (1½) - 115 Schreyer,Erik   (1½) 1 - 0  
49 52. Burger,Heinrich   (1½) - 120 Scholz,Ralf-Diet   (1½) 1 - 0  
50 119 Walter,Günter   (1½) - 68. Franzke,Alexande   (1½) 0 - 1  
51 70. Perestjuk,Marko   (1½) - 136 Koischwitz,Wanja   (1½) 1 - 0  
52 74. Frey,Matthias   (1½) - 140 Ritter,Uwe   (1½) ½ - ½  
53 143 Lange,Rudolf   (1½) - 75. Klyszcz,Michael   (1½) 0 - 1  
54 76. Hoppensack,Manfr   (1½) - 146 Hesselbarth,Karl   (1½) 1 - 0  
55 148 Albinus,Guenter,   (1½) - 77. Yin,Stanley   (1½) 0 - 1  
56 149 Schmidek,Emil   (1½) - 81. Tiemer,Klaus,Dr   (1½) 0 - 1  
57 157 Prix,Siegfried   (1½) - 82. Kuehnemund,Lutz,   (1½) ½ - ½  
58 84. Barwich,Andreas   (1½) - 154 Lieder,Guenter   (1½) ½ - ½  
59 173 Rausch,Erik,Dr   (1½) - 85. Baranowsky,Peter   (1½) 0 - 1  
60 171 Dittrich,Hans-Ge   (1½) - 87. Kapp,Stefan   (1½) 0 - 1  
61 90. Koenig,Frank   (1½) - 156 Sube,Günter   (1½) 1 - 0  
62 220 Stark,Steven   (1½) - 93. Schmidt,Juergen   (1½) 0 - 1  
63 94. Grassi,Fabrizio   (1½) - 162 Kretzschmar,Jan   (1½) 1 - 0  
64 104 Bandlow,Reinhard   (1½) - 195 Hülse,Max   (1½) 0 - 1  
65 36. Benninger,Rudolf   (1) - 187 Wiemann,Lea   (1½) - - +  
66 46. Gress,Alexander   (1) - 160 Kujawa,Werner   (1) 1 - 0  
67 72. Weichlein,Paul   (1) - 165 Bieg,Pascal   (1) 1 - 0  
68 78. Yuan,Yizheng   (1) - 168 Bullig,Reinhard   (1) 0 - 1  
69 167 Huebner,Alan-Ari   (1) - 89. Schwarz,Oliver   (1) ½ - ½  
70 179 Schmitt,Jens-Ole   (1) - 95. Petkov,Peter   (1) + - -  
71 113 Mueller,Achim   (1) - 170 Mako,Attila   (1) 1 - 0  
72 180 Kuschfeldt,Karst   (1) - 114 Schwedek,Tony   (1) ½ - ½  
73 182 Voeller,Lothar   (1) - 116 Hahne,Carsten   (1) ½ - ½  
74 117 Bandlow,Matthias   (1) - 172 Poeltelt,Helmut,   (1) ½ - ½  
75 184 Engers,Felix   (1) - 118 Junge,Wolfgang   (1) 0 - 1  
76 121 Kapp,Frank   (1) - 175 Ollek,Karl-Heinz   (1) 1 - 0  
77 123 Schlüter,Bernd   (1) - 177 Schneider,Eckeha   (1) 1 - 0  
78 186 Kornijenko,Alexa   (1) - 124 Pichler,Gerhard   (1) 0 - 1  
79 125 Bergmann,Jens   (1) - 181 Reichert,Lutz   (1) 1 - 0  
80 190 Llacer Bosbach,A   (1) - 126 Pouydesseau,Math   (1) 0 - 1  
81 129 Schueler,Wolfgan   (1) - 185 Huelse,Hagen   (1) 1 - 0  
82 194 Theilig,Reinhard   (1) - 130 Rehder,Frank   (1) ½ - ½  
83 98. Muehlhan,Klaus   (2) - 49. Schulz,Hartmut   (2) ½ - ½  
84 131 Kuebart,Thore   (1) - 189 Becker,Uwe   (1) 1 - 0  
85 198 Moeller,Dirk   (1) - 132 Koerner,Helmut   (1) 0 - 1  
86 133 Ruether,Marc   (1) - 191 Priese,Annika   (1) ½ - ½  
87 135 Ziems,Michael   (1) - 193 Mahler,Sonja   (1) 1 - 0  
88 200 Werninghaus,Klau   (1) - 138 Lehmann,Patricia   (1) 0 - 1  
89 139 George,Tom   (1) - 199 Paris,Gerhard   (1) 1 - 0  
90 141 Schilly,Hans-Joa   (1) - 214 Hitzelberger,Mic   (1) ½ - ½  
91 203 Wierzbicki,Jiraw   (1) - 142 Schmalzried,Volk   (1) 0 - 1  
92 147 Kohlmeyer,Dagobe   (1) - 226 Egert,Marcel   (1) 1 - 0  
93 208 Laurin,Dirk   (1) - 152 Schrodt,Horst   (1) 0 - 1  
94 210 Kammler,Hans-Joa   (1) - 153 Bockelmann,Rolf   (1) 0 - 1  
95 211 Toth,Hans-Juerge   (1) - 158 Bandsom,Olaf   (1) 0 - 1  
96 219 Kitzler,Gerhard   (1) - 159 Boeck,Ruediger   (1) 0 - 1  
97 192 Mildenberger,Han   (½) - 128 Herrmann,Eberhar   (½) 0 - 1  
98 188 Münstermann,Clau   (½) - 164 Hänisch,Christop   (½) ½ - ½  
99 221 Dittrich,Tom   (½) - 166 Bolshakov,Konsta   (½) 0 - 1  
100 169 Knaut,Jonathan   (½) - 183 Duric,Rajko   (½) 1 - 0  
101 204 Lehmann,Tornalf   (½) - 174 Lagunow,Elina   (½) ½ - ½  
102 209 Hubbe,Bernd   (0) - 150 Peter,Volkhard,D   (0) 0 - 1  
103 176 Jachym,Christoph   (0) - 212 Stiemerling,Karl   (0) 1 - 0  
104 196 Stiewe,Frank   (0) - 215 Petersen,Marcel   (0) ½ - ½  
105 213 Kühnert,Hanno   (0) - 197 Berg,Gerd   (0) 1 - 0  
106 201 Winz,Michael   (0) - 218 Heyne,Klaus   (0) 1 - 0  
107 202 Bauer,Stefan   (0) - 222 Pilgrim,Wilfried   (0) ½ - ½  
108 216 Güldenpfennig,Ga   (0) - 205 Libera,Kay   (0) 0 - 1  
109 206 Stiefel,Marika   (0) - 224 Sandbrand,Alexan   (0) 1 - 0  
110 145 Pallas,Sebastian   (1) - 225 Lippianowski,Ste   (1) 1 - 0  
111 217 Schröder,Gert   (0) - 207 Wolfram,Mike   (0) ½ - ½  
112 223 Herzsprung,Johan   (0) - 227 spielfrei   (0) + - -