Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Von Herman,Ulf IM (4) - 4. Kalinitschew,Ser GM (4) ½ - ½  
2 19. Reichenbach,Wern FM (3½) - 2. Rabiega,Robert GM (3½) 0 - 1  
3 23. Gaerths,Ronny   (3½) - 6. Radovanovic,Jovi FM (3½) ½ - ½  
4 7. Brüdigam,Martin FM (3½) - 22. Simon,Ralf-Axel FM (3½) 0 - 1  
5 3. Stern,Rene IM (3½) - 18. Ross,Chris N   (3½) 1 - 0  
6 10. Petersen,Soren B   (3½) - 24. Lerch,Philipp   (3½) ½ - ½  
7 33. Sawlin,Leonid   (3½) - 14. Moritz,Aron   (3½) 1 - 0  
8 17. Vogel,Robert FM (3½) - 30. Rehberg,Raphael   (3½) 0 - 1  
9 11. Friedrich,Wiede   (3) - 34. Kropman,Alexei   (3½) ½ - ½  
10 1. Meister,Jakob GM (3) - 44. Albrecht,Rainer   (3) 1 - 0  
11 8. Giemsa,Stephan FM (3) - 53. Püschel,Werner   (3) 1 - 0  
12 43. Cusnariov,Nikola   (3) - 9. Thorarinsson,Pal   (3) ½ - ½  
13 49. Burger,Heinrich   (3) - 12. Sieglen,Joachim, FM (3) ½ - ½  
14 13. Lorenz,Sascha FM (3) - 56. Nötzel,Felix   (3) 1 - 0  
15 51. Godoj,Veit   (3) - 16. Rietze,Clemens FM (3) 0 - 1  
16 52. Schildt,Rene   (3) - 20. Kohler,Thomas   (3) ½ - ½  
17 21. Schneider,Christ   (3) - 62. Strobel,Norbert   (3) 1 - 0  
18 25. Rohde,Wolfgang   (3) - 58. Hertwig,Christop   (3) 0 - 1  
19 64. Sabrowski,Uwe   (3) - 26. Niehaus,Frank   (3) 0 - 1  
20 65. Steiner,Wolfram   (3) - 29. Hermannsdörfer,F   (3) ½ - ½  
21 35. Krefenstein,Serg   (3) - 66. Schmidt,Markus   (3) 0 - 1  
22 70. Poseck,Steffen   (3) - 37. Mahn,Franko   (3) 0 - 1  
23 38. Stiemerling,Wilf   (3) - 76. Flick,Antoine   (3) ½ - ½  
24 39. Hahlbohm,Matthia   (3) - 79. Martin,Julian   (3) 0 - 1  
25 77. Krajewski,Wolfga   (3) - 40. Stark,Ingo   (3) ½ - ½  
26 95. Kutschke,Jens   (3) - 41. Schmidt,Martin   (3) 0 - 1  
27 15. Boetzer,Detlef FM (2½) - 92. Ciolek,Andreas   (3) 1 - 0  
28 36. Mohrmann,Ralf   (2½) - 78. Cvetanovic,Damja   (2½) 0 - 1  
29 42. Heuser,Philip,Dr   (2½) - 80. Bernasconi,Rober   (2½) ½ - ½  
30 45. Sechting,Martin   (2½) - 81. Kupfer,Michael,D   (2½) 0 - 1  
31 91. Richter,Götz   (2½) - 46. Kollberg,Lothar   (2½) 0 - 1  
32 47. Lassan,Christian   (2½) - 88. Bertram,Johannes   (2½) 0 - 1  
33 100 Engesser,Jonas   (2½) - 50. Heerde,Thomas   (2½) 0 - 1  
34 136 Halli,Gerhard   (2½) - 54. Millward,Kevin P   (2½) ½ - ½  
35 55. Guenther,Thomas   (2½) - 90. Schmidek,Emil   (2½) 1 - 0  
36 59. Badestein,Hartmu   (2½) - 99. Bieg,Pascal   (2½) 1 - 0  
37 140 Adelberger,Georg   (2½) - 60. Kornrumpf,Joachi   (2½) 0 - 1  
38 61. Schleich,Theodor   (2½) - 114 Sappok,Marius   (2½) 1 - 0  
39 67. Schäfer,Heiko   (2½) - 172 Sidabras,Jonas   (2½) 1 - 0  
40 73. Witte,Ronald   (2½) - 168 Kohlmeyer,Dagobe   (2½) 1 - 0  
41 75. Jaeger,Andre   (2½) - 213 Bockrath,Hendrik   (2½) 1 - 0  
42 27. Frübing,Thomas   (2) - 116 Graf,Anton,Dr.   (2) 1 - 0  
43 28. Höckendorf,Hartm   (2) - 123 Schubert,Joachim   (2) 1 - 0  
44 32. Khorolskyi,Borys   (2) - 122 Junge,Wolfgang   (2) 1 - 0  
45 124 Kuckel,Andreas   (2) - 48. Amelang,Thomas   (2) 0 - 1  
46 57. Penner,Markus   (2) - 126 Ritter,Uwe   (2) 1 - 0  
47 63. Kapr,Klaus,Dr.   (2) - 131 Knauer,Frank   (2) ½ - ½  
48 127 Mc Aleenan,Charl   (2) - 71. Hess,Max   (2) 1 - 0  
49 130 Salz,Matthias   (2) - 72. Peschke,Uwe   (2) 0 - 1  
50 132 Werner,Justus   (2) - 82. Costello,Colin   (2) 1 - 0  
51 83. Giannino,Domenic   (2) - 133 Hörmann,David   (2) ½ - ½  
52 138 Bergmann,Jens   (2) - 84. Kay,Jonathan   (2) ½ - ½  
53 85. Keusch,Horst   (2) - 135 Zenkner,Christia   (2) ½ - ½  
54 87. Kather,Yannick   (2) - 137 Roth,Joachim   (2) 1 - 0  
55 89. Merz,Rüdiger,Dr.   (2) - 142 Landt,Stefan   (2) 0 - 1  
56 93. Pronobis,Wiktor   (2) - 145 Jancke,Manfred   (2) + - -  
57 147 Ziems,Michael   (2) - 94. Batzaya,Ayush   (2) 0 - 1  
58 97. Eichler,Jan-Chri   (2) - 146 Gruener,Reinhard   (2) 1 - 0  
59 101 Guzzetti,Luigi E   (2) - 150 Lieder,Günter   (2) 1 - 0  
60 153 Schräpel,Manfred   (2) - 102 Grassi,Fabrizio   (2) 1 - 0  
61 103 Baranowsky,Peter   (2) - 151 Balliere,Arne   (2) 1 - 0  
62 156 Sidabras,Ignas   (2) - 104 Alten,Silvio   (2) 1 - 0  
63 175 Casny,Guenter   (2) - 105 George,Tom   (2) 0 - 1  
64 106 Kapp,Frank   (2) - 155 Napoli,Ferdinand   (2) 1 - 0  
65 107 Reiche,Andreas   (2) - 170 Fuchs,Jörg   (2) 1 - 0  
66 176 Kurbel,Horst-Pet   (2) - 108 Alcer,Fabian   (2) 0 - 1  
67 109 Dreke,Frank   (2) - 163 Alvarez,Luis   (2) 1 - 0  
68 111 Räcke,Norbert   (2) - 178 Zesewitz,Martin   (2) 1 - 0  
69 112 Brüning,Wolfgang   (2) - 188 Korb,Viktor   (2) 1 - 0  
70 191 Bollenbach,Horst   (2) - 113 Schabe,Felix   (2) 0 - 1  
71 198 Möller,Dirk   (2) - 115 Möller,Dustin   (2) 0 - 1  
72 149 Körner,Helmut   (1½) - 68. Becker,Jared   (1½) 0 - 1  
73 159 Schröter,Maik   (1½) - 74. Shapiro,Yosip   (1½) ½ - ½  
74 162 Wierzbicki,Jiraw   (1½) - 86. Schmidt,Jürgen   (1½) 0 - 1  
75 160 Mueller,Johannes   (1½) - 96. Kühnemund,Lutz,D   (1½) ½ - ½  
76 164 Bandsom,Olaf   (1½) - 98. Rauhut,Frank,Dr.   (1½) ½ - ½  
77 165 Birkholz,Axel,Dr   (1½) - 110 Barwich,Andreas   (1½) ½ - ½  
78 117 Revinelli,Sergio   (1½) - 183 Prix,Siegfried   (1½) 0 - 1  
79 166 Herrmann,Eberhar   (1½) - 118 Willich,Manfred   (1½) 0 - 1  
80 167 Engelhardt,Erhar   (1½) - 121 Bauder,Herbert   (1½) 0 - 1  
81 128 Getzuhn,Detlef   (1½) - 190 Kasper,Peter   (1½) ½ - ½  
82 179 Weishäutel,Morit   (1½) - 129 Georgi,David   (1½) 0 - 1  
83 187 Scholta,Danilo   (1½) - 139 Korell,Klaus-Pet   (1½) 0 - 1  
84 202 Tschirschwitz,St   (1½) - 141 Krüger,Ekkehard   (1½) 0 - 1  
85 219 Jiranek,Benno   (1½) - 143 Albinus,Günter,D   (1½) 0 - 1  
86 208 Laurin,Dirk   (1½) - 144 Fiedler,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
87 148 Boeck,Rüdiger   (1½) - 195 Poeltelt,Helmut,   (1½) ½ - ½  
88 69. Zschäbitz,Klaus FM (1) - 192 Schweitzer,Paul   (1) 1 - 0  
89 197 Schrade,Ulrich   (1) - 119 Deutschbein,Chri   (1) 0 - 1  
90 120 Bender,Sebastian   (1) - 193 Becker,Uwe   (1) ½ - ½  
91 125 Strehlow,Horst   (1) - 194 Linden,Raimund   (1) ½ - ½  
92 152 Schüler,Wolfgang   (1) - 200 Duric,Rajko   (1) ½ - ½  
93 203 Mildenberger,Han   (1) - 154 Schönberger,Kay   (1) 0 - 1  
94 157 Matitschka,Heinz   (1) - 201 Dittrich,Tom   (1) 1 - 0  
95 158 Schlittermann,Wo   (1) - 210 Lehmann,Tornalf   (1) ½ - ½  
96 161 Acikel,Mert   (1) - 212 Rose,Luis Strato   (1) 1 - 0  
97 169 Lübke,Thomas   (1) - 215 Stemmler,Frank   (1) 1 - 0  
98 171 Lohse,Steffen   (1) - 218 Baumgaertner,And   (1) 0 - 1  
99 173 Jansen,Robert   (1) - 220 Stiemerling,Karl   (1) 1 - 0  
100 207 Nguyen,Phuong Th   (1) - 174 Schrodt,Horst   (1) 1 - 0  
101 216 Gelman,Josef   (1) - 177 Schönemann,Manfr   (1) ½ - ½  
102 217 Gnaß,Erhard   (1) - 180 Weiß,Daniel   (1) ½ - ½  
103 181 Schmitt,Jens-Ole   (1) - 226 Schmole-Rostosky   (1) 1 - 0  
104 221 Ziegel,Mandy Mar   (1) - 182 Dittrich,Hans-Ge   (1) 1 - 0  
105 223 Stark,Steven   (1) - 184 Kujawa,Werner   (1) 0 - 1  
106 185 Zesewitz,Maik   (1) - 228 Lange,Cecilia   (1) 0 - 1  
107 227 Wolff,Marie Anto   (1) - 186 Koerber,Bernhard   (1) 1 - 0  
108 229 Bui,Bao Anh Le   (1) - 209 Schmidek,Johann   (½) ½ - ½  
109 199 Theilig,Reinhard   (½) - 204 Winkler,Johannes   (0) + - -  
110 230 Lippianowski,Ste   (1) - 189 Dietzel,Uwe,Dr.   (1) 0 - 1  
111 214 Dittrich,Hans-Jü   (0) - 205 Dathe,Frederick   (0) 0 - 1  
112 206 Paris,Gerhard   (0) - 222 Pilgrim,Wilfried   (0) 1 - 0  
113 211 Toth,Hans-Jürgen   (0) - 225 Kammler,Hans-Joa   (0) 1 - 0