Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Stern,Rene 2542 2528 134w1 58s1 7w1 21s1 4w½ 20s1 3s½ 5w1 2w½ 7.5 53.5 380.0
2. Braun,Arik 2544 2500 101s1 29w1 45s1 18w1 10s0 11w1 42s1 6w1 1s½ 7.5 50.5 390.5
3. Kurayan,Ruslan 2398 2423 115w1 70s1 33w1 13s1 66w1 10s1 1w½ 4s0 11w1 7.5 50.5 383.5
4. Schild,Christoph 2390 2373 225s1 51w1 69s1 44w1 1s½ 42w½ 24s1 3w1 9s½ 7.5 50.0 375.5
5. Meister,Jakob 2466 2402 131s½ 158w1 53s1 22w1 8s½ 31w1 10w1 1s0 30w1 7.0 48.5 367.5
6. Moreno Tejera,Emi 2435 2380 103w1 74s1 46w1 47s½ 19w½ 16s1 21w1 2s0 25w1 7.0 48.5 363.5
7. Lagunow,Raphael 2121 2136 163s1 132w1 1s0 81w1 48s1 18w½ 44s½ 27/+ 35w1 7.0 45.5 361.0
8. Lerch,Philipp 2241 2210 118s1 138w1 67s½ 26w1 5w½ 23s½ 55w1 43s½ 21w1 7.0 45.5 356.0
9. Muse,Drazen 2396 2315 157s1 87w1 23s1 66w0 75s½ 67w1 19w1 20s1 4w½ 7.0 44.5 366.5
10. Von Herman,Ulf 2379 2324 145w1 94s1 17w1 15s1 2w1 3w0 5s0 33s1 12w½ 6.5 52.5 361.5
11. Sieglen,Joachim,D 2261 2198 146w1 144s1 100w½ 54s1 43w1 2s0 14w1 18w1 3s0 6.5 47.5 364.5
12. Möller,Dustin 1819 1798 220w1 63s½ 28w½ 52s1 80w1 14s0 49s1 45w1 10s½ 6.5 46.5 349.5
13. Heinig,Wolfram,Dr 2299 2258 140s1 68w1 72s1 3w0 102s½ 29w1 30s½ 22w½ 34s1 6.5 46.0 355.0
14. Stets,Dmitry 2419 2360 92w1 75/- 159s1 76w1 29s½ 12w1 11s0 55s1 46w1 6.5 45.5 346.0
15. Amelang,Thomas 2109 1999 186s1 150w1 24s1 10w0 44s½ 71w1 36s½ 19s½ 47w1 6.5 45.0 359.0
16. Kapp,Martin 2201 2152   149s1 103w1 32s1 38w1 6w0 106s1 50s½ 43w1 6.5 44.0 337.5
17. Krefenstein,Serge 2094 2060 119s1 85w1 10s0 83w0 131s1 120w1 37s½ 99w1 42s1 6.5 42.5 346.5
18. Fuchs,Heinz 2353 2276 226w1 32s1 84w1 2s0 30w1 7s½ 23w1 11s0 40w½ 6.0 49.5 350.0
19. Schneider,Christi 2211 2208 161s1 130w½ 27s1 99w1 6s½ 37w1 9s0 15w½ 28s½ 6.0 48.0 357.0
20. Siebarth,Raiko 2252 2227 88s1 41w1 26s½ 67w1 71s1 1w0 69s1 9w0 22s½ 6.0 47.5 359.0
21. Glantz,Robert 2308 2281 104s1 76w1 49s1 1w0 87s1 45w1 6s0 73w1 8s0 6.0 46.5 360.0
22. Kreutzkamp,Hans-R 2186 2070 188w1 78s½ 93w1 5s0 134w1 25s½ 38w1 13s½ 20w½ 6.0 46.0 345.5
23. Wecker,Martin 2049 2040 167w1 91s1 9w0 116s1 57w1 8w½ 18s0 77s½ 79w1 6.0 44.5 335.5
24. Tonndorf,Matthias 2263 2213 117w1 122s1 15w0 100s1 70w1 73s1 4w0 25s0 50w1 6.0 44.0 346.0
25. Zschäbitz,Klaus 2064 1989 162s½ 160w1 36s1 71w0 107s1 22w½ 31s1 24w1 6s0 6.0 44.0 344.5
26. Schmidt,Markus 2097 1999 187w1 96s1 20w½ 8s0 50w½ 91s1 43w0 78s1 77w1 6.0 44.0 340.5
27. Bankmann,Daniel 1931 1959 196w1 43s½ 19w0 112s1 39w1 47s1 66w½ 7/- 73s1 6.0 43.5 353.0
28. Albrecht,Rainer 2109 2026 154s1 48w½ 12s½ 114w1 101s½ 36w½ 82s1 44w½ 19w½ 6.0 43.5 347.5
29. Kupfer,Michael,Dr 2059 1983 173w1 2s0 226w1 90s1 14w½ 13s0 116w½ 103s1 66w1 6.0 43.5 339.0
30. Wiebe,Patrick 2176 2144 137s½ 131w1 108s1 130w1 18s0 102w1 13w½ 32s1 5s0 6.0 43.0 356.0
31. Plump,Detlef,Dr 2228 2190 136w½ 111s½ 115w1 59s1 74w1 5s0 25w0 57s1 70w1 6.0 43.0 333.5
32. Richter,Götz 2028 1952 185s1 18w0 161s1 16w0 163s1 56w1 60s1 30w0 69s1 6.0 42.5 335.0
33. Simon,Ralf-Axel 2173 2118 143s1 79w1 3s0 102w0 133s1 62w1 68s1 10w0 81s1 6.0 42.0 351.0
34. Jaeschke,Jens-Uwe 2130 2054 152w½ 147s1 78w½ 79s½ 64w1 83s1 35w½ 66s1 13w0 6.0 42.0 331.0
35. Petersen,Soren Bo 2256 2234 148s1 108w½ 106s½ 68w1 83s½ 75w1 34s½ 72w1 7s0 6.0 41.5 335.0
36. Vogel,Robert 2262 2208 111w½ 136s1 25w0 164s1 105w1 28s½ 15w½ 70s½ 74w1 6.0 41.5 334.5
37. Scheide,Helmut 1947 1814 223w1 84s0 174w1 110s1 46w1 19s0 17w½ 80s½ 72s1 6.0 41.0 330.0
38. Witte,Ronald 2052 1971 56s½ 162w½ 148s1 158w1 16s0 104w1 22s0 82w1 71s1 6.0 40.5 332.5
39. Gelemerov,Yane 2090 2048 221s1 99w½ 107s1 42w0 27s0 157w1 130s½ 132w1 68s1 6.0 38.5 351.0
40. Stiemerling,Wilfr 2134 2053 133s1 107w½ 130s0 131w½ 157s½ 139w1 102s1 48w1 18s½ 6.0 37.0 346.5
41. Hörmann,David 1983 1904 172w1 20s0 142w0 191s0 170w1 167s1 112w1 141s1 80w1 6.0 34.5 302.0
42. Brüdigam,Martin 2342 2313 112w1 59s1 54w½ 39s1 47w1 4s½ 2w0 46s½ 17w0 5.5 49.5 350.0
43. Kalinitschew,Serg 2409 2349 139s1 27w½ 61s1 86w1 11s0 49w½ 26s1 8w½ 16s0 5.5 48.5 343.5
44. Vatter,Hans-Joach 2278 2248 82w1 109s1 110w1 4s0 15w½ 54s1 7w½ 28s½   5.5 47.5 341.0
45. Rohde,Wolfgang 2162 2120 77w1 62s1 2w0 109s1 94w1 21s0 61w1 12s0 51w½ 5.5 46.0 342.0
46. Brümmel,Arend 2132 2096 142w1 64s1 6s0 132w1 37s0 99w1 81s1 42w½ 14s0 5.5 45.0 349.5
47. Reichenbach,Werne 2258 2190 127s1 102w1 75s1 6w½ 42s0 27w0 105s1 67w1 15s0 5.5 44.0 355.5
48. Baranowsky,Peter 1978 1832 195w1 28s½ 63w½ 84s1 7w0 70s½ 58w1 40s0 109w1 5.5 44.0 324.0
49. Heuser,Philip,Dr. 2095 2023 191w1 113s1 21w0 50s½ 79w1 43s½ 12w0 62s½ 100w1 5.5 42.0 343.5
50. Deutschbein,Chris 1984 1820 204s1 72w0 168s1 49w½ 26s½ 87w1 86s1 16w½ 24s0 5.5 42.0 328.0
51. Schulz,Wolfgang 2074 1965 166w1 4s0 89w½ 65s½ 77w0 158s1 115w1 90s1 45s½ 5.5 42.0 324.0
52. Hahlbohm,Matthias 2074 2005 169w1 57s1 66s0 12w0 88s1 85w0 145s1 95w1 56s½ 5.5 41.5 323.5
53. Badestein,Hartmut 2066 1995 174w1 65s½ 5w0 95s½ 89w½ 77s½ 134w1 100s½ 116w1 5.5 41.0 317.0
54. Flick,Antoine 2035 2035 171w1 114s1 42s½ 11w0 130s1 44w0 132s½ 85w½ 107s1 5.5 40.5 347.0
55. Keil,Uwe 2132 2038 135s½ 121w1 99s0 139w1 138s1 101w1 8s0 14w0 88s1 5.5 40.5 334.0
56. Feyer,Leon 1660 1561 38w½ 105s0 136w1 122s½ 96w1 32s0 113w1 110s1 52w½ 5.5 40.5 314.5
57. Bonke,Hans-Jürgen 1951 1817 222s1 52w0 187s1 61w1 23s0 76w½ 75s1 31w0 106s1 5.5 40.0 328.0
58. Kapr,Klaus,Dr. 2069 1987 177s1 1w0 157s½ 140w1 99s0 118w1 48s0 117w1 101s1 5.5 39.0 337.5
59. Mai,Andreas 1998 1954 212s1 42w0 88s1 31w0 137s½ 161w1 159s1 69w½ 60s½ 5.5 39.0 330.5
60. Schäfer,Heiko 2064 2049 175w1 100s0 92w1 78s0 103w1 144s1 32w0 130s1 59w½ 5.5 39.0 325.0
61. Püschel,Werner 2093 1987 189w1 90s1 43w0 57s0 146s1 114w1 45s0 104w½ 99s1 5.5 38.5 332.5
62. Meyer-Dunker,Paul 1912 1893 153s1 45w0 119s1 73w0 158/+ 33s0 136w1 49w½ 104s1 5.5 38.5 327.5
63. Godoj,Veit 2031 2002 151s1 12w½ 48s½ 101w0 161s½ 117w1 99s0 131w1 124s1 5.5 37.5 332.0
64. Muskewitz,Bernd 1969 1887 209s1 46w0 133s½ 162w1 34s0 135w1 80w0 119s1 125w1 5.5 37.0 316.0
65. Albinus,Günter,Dr 1877 1802 227s1 53w½ 86s0 51w½ 186s1 68w0 165s½ 160w1 102s1 5.5 35.0 320.0
66. Rietze,Clemens 2274 2230 89w1 81s1 52w1 9s1 3s0 69w½ 27s½ 34w0 29s0 5.0 48.5 349.5
67. Wörz,Markus,Dr. 1949 1988 149w1 95s1 8w½ 20s0 188w1 9s0 83w1 47s0 91w½ 5.0 45.0 330.0
68. Sabrowski,Uwe 2097 1950 123w1 13s0 77w1 35s0 152w1 65s1 33w0 92s1 39w0 5.0 44.5 315.5
69. Stark,Ingo 2134 2045 126w1 116s1 4w0 91s1 113w1 66s½ 20w0 59s½ 32w0 5.0 44.0 339.5
70. Issel,Oliver 2071 1985 213s1 3w0 104s1 163w1 24s0 48w½ 124s1 36w½ 31s0 5.0 43.5 335.0
71. Zur,Jan 2088 2138 141w1 93s½ 105w1 25s1 20w0 15s0 109w1 74s½ 38w0 5.0 43.5 334.5
72. Schulz,Olaf 2029 2012 125w1 50s1 13w0 113s0 92w1 100s1 90w1 35s0 37w0 5.0 43.0 325.5
73. Nötzel,Felix 2113 2094 121s½ 137w½ 225/+ 62s1 78w1 24w0 85s1 21s0 27w0 5.0 42.0 326.0
74. Kornrumpf,Joachim 2061 1978 183s1 6w0 82s1 143w1 31s0 159w½ 101s1 71w½ 36s0 5.0 41.5 336.5
75. Kutschke,Jens 2014 1963 207s1 14/+ 47w0 142s1 9w½ 35s0 57w0 140w½ 127s1 5.0 41.5 324.0
76. Poseck,Steffen 2019 1952 194w1 21s0 141w1 14s0 142w1 57s½ 77w0 159s1 96w½ 5.0 41.5 322.0
77. Korell,Klaus-Pete 1901 1704 45s0 209w1 68s0 214w1 51s1 53w½ 76s1 23w½ 26s0 5.0 41.0 335.0
78. Schmidt,Jürgen 1992 1873 180s1 22w½ 34s½ 60w1 73s0 86w0 121s1 26w0 133s1 5.0 41.0 328.0
79. Hilbig,Dieter 2020 1868 202w1 33s0 171/+ 34w½ 49s0 111s½ 142w1 86w1 23s0 5.0 41.0 318.0
80. Tscheuschner,Geor 1967 2043 158s0 201w1 145s1 85w1 12s0 132w½ 64s1 37w½ 41s0 5.0 41.0 315.5
81. Sappok,Marius 2003 1913 176w1 66w0 137s1 7s0 171w1 134s1 46w0 111s1 33w0 5.0 40.0 332.0
82. Wimmer,Thomas 1881 1746 44s0 214w1 74w0 194s1 97w1 94s1 28w0 38s0 130/+ 5.0 40.0 319.0
83. Osten,David 1733 1868   166s1 167w1 17s1 35w½ 34w0 67s0 135w½ 153s1 5.0 40.0 313.0
84. Heerde,Thomas 2074 2016 128s1 37w1 18s0 48w0 104s0 154w1 95s0 155w1 150s1 5.0 39.5 312.5
85. George,Tom 1897 1862 199w1 17s0 169w1 80s0 151w1 52s1 73w0 54s½ 97w½ 5.0 39.0 309.5
86. Guenther,Thomas 2089 2016 147w½ 152s1 65w1 43s0 100w½ 78s1 50w0 79s0 134/+ 5.0 38.5 327.0
87. Pluska,Alexander 1899 1956 193w1 9s0 111w1 151s1 21w0 50s0 103w0 188/+ 139s1 5.0 38.5 321.5
88. Westphal,Julian 1734 1739 20w0 182s1 59w0 176s1 52w0 151s1 144w1 93s1 55w0 5.0 38.5 309.0
89. Roth,Joachim 1930 1740 66s0 155w1 51s½ 108w½ 53s½ 130w0 187s1 105w½ 132s1 5.0 37.5 335.0
90. Schubert,Joachim 1848 1791 217s1 61w0 179s1 29w0 165s1 108w1 72s0 51w0 135s1 5.0 37.5 311.5
91. Waitz,Marco 1984 1840 210s1 23w0 135s1 69w0 187s1 26w0 160s½ 128w1 67s½ 5.0 37.0 324.5
92. Küchler,Felix 1735 1763 14s0 207w1 60s0 192w1 72s0 213w1 108s1 68w0 138s1 5.0 37.0 315.5
93. Silz,Elisa 1957 1899 178s1 71w½ 22s0 121w½ 119s½ 133w½ 143s1 88w0 140s1 5.0 37.0 315.0
94. Oswald,Michael 2129 1958 192s1 10w0 117s1 186w1 45s0 82w0 104s0 163w1 145s1 5.0 36.0 327.5
95. Rollwitz,Jürgen 1987 1797 218s1 67w0 162s½ 53w½ 207s½ 160w½ 84w1 52s0 136w1 5.0 34.5 315.5
96. Schilling,Hans 1846 1812 197s1 26w0 186s0 168w1 56s0 177w1 155s½ 165w1 76s½ 5.0 34.0 298.0
97. Schulz,Hartmut 2106 2013 160s½ 135w½ 139s½ 157w½ 82s0 168w1 150s1 107w½ 85s½ 5.0 33.5 311.0
98. Duijker,Bert 1926 1875   173s½ 147w1 133w0 126s½ 187w½ 156s½ 143w1 137s1 5.0 33.5 291.0
99. Meyer,Ulrich 2007 1843 206w1 39s½ 55w1 19s0 58w1 46s0 63w1 17s0 61w0 4.5 46.0 329.5
100 Leyrer,Thomas 1774 1867 211s1 60w1 11s½ 24w0 86s½ 72w0 133s1 53w½ 49s0 4.5 42.5 336.5
101 Alcer,Fabian 1760 1782 2w0 196s1 220w1 63s1 28w½ 55s0 74w0 123s1 58w0 4.5 42.5 317.5
102 Fartmann,Oliver 1927 1888 200w1 47s0 175w1 33s1 13w½ 30s0 40w0 146s1 65w0 4.5 42.5 315.0
103 Windolf,Mario   1772 6s0 183w1 16s0 213w1 60s0 192w1 87s1 29w0 108s½ 4.5 41.0 317.0
104 Schmalzried,Volke 1875 1758 21w0 176s1 70w0 193s1 84w1 38s0 94w1 61s½ 62w0 4.5 41.0 315.0
105 Steiner,Wolfram 1995 1934 179s½ 56w1 71s0 118w1 36s0 137w1 47w0 89s½ 115w½ 4.5 40.0 318.0
106 Kollberg,Lothar 2138 1978 164w½ 190s1 35w½ 134s0 141w1 113s1 16w0 116s½ 57w0 4.5 39.5 315.5
107 Barwich,Alfred 2041 1850 181w1 40s½ 39w0 189s1 25w0 136s½ 188w1 97s½ 54w0 4.5 39.5 304.0
108 Jaeger,Andre 1977 1914 170w1 35s½ 30w0 89s½ 167w1 90s0 92w0 152s1 103w½ 4.5 39.0 306.0
109 Kievelitz,Bernd 1998 1914 214s1 44w0 146s1 45w0 143s½ 119w1 71s0 118w1 48s0 4.5 38.5 325.5
110 Hoffmann,Rainer 2064 2007 168s1 124w1 44s0 37w0 117s½ 140w½ 131s½ 56w0 160s1 4.5 38.0 319.0
111 Lübke,Thomas 1936 1727 36s½ 31w½ 87s0 212w½ 162s1 79w½ 138s1 81w0 129s½ 4.5 38.0 314.0
112 Ritter,Uwe 1945 1759 42s0 212w½ 160s1 27w0 128s1 138w½ 41s0 186w1 120s½ 4.5 38.0 312.0
113 Junge,Wolfgang 1848 1834 216s1 49w0 128s1 72w1 69s0 106w0 56s0 121w½ 177s1 4.5 38.0 306.5
114 Fiedler,Wolfgang 1928 1835 219w1 54w0 154s1 28s0 164w1 61s0 123w½ 125s0 141w1 4.5 37.5 299.0
115 Getzuhn,Detlef 1896 1778 3s0 213w1 31s0 187w0 214s1 186w1 51s0 156w1 105s½ 4.5 37.0 317.0
116 Willich,Manfred 1961 1858 205s1 69w0 221s1 23w0 135s½ 207w1 29s½ 106w½ 53s0 4.5 37.0 316.0
117 Huebner,Alan-Ari 1785 1739 24s0 165w1 94w0 170s1 110w½ 63s0 169w1 58s0 183w1 4.5 37.0 296.5
118 Schindler,Rudolf, 1846 1735 8w0 198s½ 172w1 105s0 181w1 58s0 149w1 109s0 164w1 4.5 35.5 298.0
119 Stiemerling,Andre   1699 17w0 181s1 62w0 220s1 93w½ 109s0 207w1 64w0 165s1 4.5 35.5 292.5
120 Khorolskyi,Borys   1879   189s0 178w1 125s1 191w1 17s0 141w0 158s1 112w½ 4.5 35.5 291.0
121 Exner,Roland 1908 1700 73w½ 55s0 208w1 93s½ 144w0 194s1 78w0 113s½ 166w1 4.5 35.0 301.0
122 Reiche,Henry 1992 1909 155s1 24w0 163s0 56w½ 221s1 143w½ 140s½ 127w0 162s1 4.5 35.0 298.5
123 Pöltelt,Helmut,Dr 1745 1506 68s0 139w0 210s1 148w1 159s0 126w1 114s½ 101w0 161s1 4.5 34.5 309.5
124 Jensen,Johnny 1873 1803 215w1 110s0 189w½ 188s0 156w1 147s1 70w0 164s1 63w0 4.5 34.0 296.0
125 Bullig,Reinhard,D 1772 1635 72s0 197w0 222s1 120w0 180s½ 178w1 148s1 114w1 64s0 4.5 34.0 280.5
126 Kujawa,Werner 1814 1678 69s0 210w1 132s0 153w½ 98w½ 123s0 170w½ 176s1 182w1 4.5 33.5 283.0
127 Herrmann,Eberhard 1852 1719 47w0 208s½ 190w1 138w0 212s½ 173s½ 183w1 122s1 75w0 4.5 31.0 291.0
128 Peter,Volkhard,Dr 1815 1650 84w0 223s1 113w0 203s½ 112w0 208s1 190w1 91s0 180w1 4.5 31.0 276.0
129 Stein,Siegfried   1819 190w½ 164s½ 151w0 156s½ 147w0 193s½ 194w1 171s1 111w½ 4.5 30.0 277.5
130 Wierzbicki,Jirawa 1924 1896 198w1 19s½ 40w1 30s0 54w0 89s1 39w½ 60w0 82/- 4.0 45.0 323.5
131 Schröter,Maik 1854 1773 5w½ 30s0 173w1 40s½ 17w0 191s1 110w½ 63s0 149w½ 4.0 43.0 314.5
132 Raab,Helen 1851 1874 208w1 7s0 126w1 46s0 169w1 80s½ 54w½ 39s0 89w0 4.0 41.5 315.0
133 Olaizola,Miguel 1773 1684 40w0 206s1 64w½ 98s1 33w0 93s½ 100w0 144s1 78w0 4.0 41.5 307.0
134 Brüning,Wolfgang 1893 1788 1s0 177w1 197s1 106w1 22s0 81w0 53s0 154w1 86/- 4.0 41.0 324.0
135 Hintze,Emanuel 1922 1671 55w½ 97s½ 91w0 217s1 116w½ 64s0 172w1 83s½ 90w0 4.0 39.5 295.5
136 Boeck,Rüdiger 1815 1716 31s½ 36w0 56s0 197w1 153s1 107w½ 62s0 192w1 95s0 4.0 39.0 304.0
137 Lieder,Günter 1864 1709 30w½ 73s½ 81w0 202s1 59w½ 105s0 166w½ 184s1 98w0 4.0 38.5 300.5
138 Schmidt,David 1981 1902 182w1 8s0 188w½ 127s1 55w0 112s½ 111w0 175s1 92w0 4.0 38.5 298.5
139 Geldner,Gerrit 1713 1762 43w0 123s1 97w½ 55s0 172w1 40s0 164w½ 189s1 87w0 4.0 38.0 304.0
140 Grassi,Fabrizio 1893 1752 13w0 172s½ 198w1 58s0 166w1 110s½ 122w½ 75s½ 93w0 4.0 37.5 303.5
141 Fuchs,Gabriele   1708 71s0 153w1 76s0 179w1 106s0 212w1 120s1 41w0 114s0 4.0 37.5 300.5
142 Krüger,Ekkehard 1798 1701 46s0 180w1 41s1 75w0 76s0 185w1 79s0   193w1 4.0 37.5 295.5
143 Schilly,Hans-Joac 1804 1703 33w0 199s1 144w1 74s0 109w½ 122s½ 93w0 98s0 196w1 4.0 37.5 294.5
144 Keusch,Horst 2021 1904 165s1 11w0 143s0 154w1 121s1 60w0 88s0 133w0 186s1 4.0 37.0 312.0
145 Bergmann,Jens 1896 1762 10s0 192w1 80w0 166s½ 189w1 188s½ 52w0 151s1 94w0 4.0 36.0 311.5
146 Bandsom,Olaf 1812 1724 11s0 178/+ 109w0 182s1 61w0 149s½ 173w1 102w0 155s½ 4.0 36.0 300.0
147 Wolff,Marie Antoi 1707 1649 86s½ 34w0 98s0 198w1 129s1 124w0 157s½ 150w0 199s1 4.0 36.0 283.0
148 Müller,Johannes 1845 1745 35w0 184s1 38w0 123s0 182w1 169s½ 125w0 170s½ 189w1 4.0 35.5 282.5
149 Casny,Guenter 1854 1585 67s0 16w0 153s0 210w1 201s1 146w½ 118s0 178w1 131s½ 4.0 35.0 298.5
150 Lischeid,Kilian 1642 1791 224w1 15s0 164w0 169s0 176w1 171s1 97w0 147s1 84w0 4.0 35.0 289.0
151 Mildenberger,Hans 1632 1604 63w0 228/+ 129s1 87w0 85s0 88w0 199s1 145w0 200s1 4.0 35.0 276.5
152 Jacob,Karl   1697 34s½ 86w0 212s½ 155w1 68s0 179w½ 153s½ 108w0 192s1 4.0 34.5 298.0
153 Bauer,Stefan 1614 1398 62w0 141s0 149w1 126s½ 136w0 174s1 152w½ 169s1 83w0 4.0 34.5 291.5
154 Prix,Siegfried 1777 1662 28w0 195s1 114w0 144s0 184w1 84s0 214w1 134s0 202w1 4.0 34.0 289.5
155 Günther,Boris 1538 1450 122w0 89s0 215w1 152s0 226w1 175s1 96w½ 84s0 146w½ 4.0 33.5 280.0
156 Dathe,Frederick 1594 1616   220s0 200w1 129w½ 124s0 181s1 98w½ 115s0 190w1 4.0 33.0 257.5
157 Hirstel,Serge 1910 1760 9w0 170s1 58w½ 97s½ 40w½ 39s0 147w½   174s½ 3.5 41.5 295.0
158 Petersen,Moritz 1711 1675 80w1 5s0 203w1 38s0 62/- 51w0 213s1 120w0 179s½ 3.5 40.0 309.5
159 Kapp,Frank 1910 1779   193s1 14w0 174s1 123w1 74s½ 59w0 76w0   3.5 40.0 267.0
160 Scholta,Danilo 1761 1648 97w½ 25s0 112w0 208s1 203w1 95s½ 91w½ 65s0 110w0 3.5 38.5 291.5
161 Kornath,Heinrich 1848 1725 19w0 200s1 32w0 184s1 63w½ 59s0 189w½ 166s½ 123w0 3.5 38.0 299.5
162 Woinowski,Michael 1731 1590 25w½ 38s½ 95w½ 64s0 111w0 190s0 181w1 198s1 122w0 3.5 37.5 293.0
163 Strowig,Justin 1855 1706 7w0 202s1 122w1 70s0 32w0 164s0 193w1 94s0 173w½ 3.5 37.0 304.0
164 Reiser,Ralf 1755 1564 106s½ 129w½ 150s1 36w0 114s0 163w1 139s½ 124w0 118s0 3.5 36.5 298.0
165 Zuccolo,Sebastian 1434 1434 144w0 117s0 224w1 175s1 90w0 203s1 65w½ 96s0 119w0 3.5 35.0 275.5
166 Dinslage,Klaus-Di 1721 1555 51s0 83w0 209s1 145w½ 140s0 205w1 137s½ 161w½ 121s0 3.5 34.0 296.5
167 Bailliere,Arne   1673 23s0 216w1 83s0 180w1 108s0 41w0 192s0 214w1 170s½ 3.5 34.0 286.0
168 König,Dennis   1620 110w0 215s1 50w0 96s0 200w1 97s0 182w½ 172s½ 184w½ 3.5 34.0 268.5
169 Born,Jonathan 1706 1609 52s0 227w1 85s0 150w1 132s0 148w½ 117s0 153w0 209s1 3.5 33.5 293.5
170 Lange,Cecilia 1553 1476 108s0 157w0 216s1 117w0 41s0 210w1 126s½ 148w½ 167w½ 3.5 33.5 284.0
171 Kohlmeyer,Dagober 1888 1665 54s0 204w1 79/- 201w1 81s0 150w0 212s1 129w0 172s½ 3.5 33.5 282.0
172 Theilig,Reinhard, 1675 1436 41s0 140w½ 118s0 222w1 139s0 221w1 135s0 168w½ 171w½ 3.5 33.0 283.0
173 Dietzel,Uwe,Dr. 1705 1572 29s0 98w½ 131s0 195w½ 216s1 127w½ 146s0 200w½ 163s½ 3.5 33.0 283.0
174 Fuchs,Linda   1596 53s0 217w1 37s0 159w0 205s½ 153w0 209s½ 206w1 157w½ 3.5 33.0 280.5
175 Krusemark,Gerhard 1755 1684 60s0 205w1 102s0 165w0 209s1 155w0 179s1 138w0 185s½ 3.5 32.0 278.0
176 Radloff,Rainer 1706 1453 81s0 104w0 204s1 88w0 150s0 216w½ 201s1 126w0 210s1 3.5 31.5 273.0
177 Kasper,Peter 1764 1581 58w0 134s0 202w0 206s1 199w1 96s0 200w½ 208s1 113w0 3.5 31.5 268.5
178 Wicklein,Christia   1413 93w0 146/- 120s0 204w½ 222s1 125s0 195w1 149s0 208w1 3.5 31.5 268.0
179 Tschirschwitz,Ste 1604 1490 105w½ 203s½ 90w0 141s0 217w1 152s½ 175w0 190s½ 158w½ 3.5 31.0 282.5
180 Kostanyan,Hakob 1517 1343 78w0 142s0 196w1 167s0 125w½ 189s0 203w1 207s1 128s0 3.5 31.0 276.0
181 Paris,Gerhard 1536 1310 107s0 119w0 183s1 221w½ 118s0 156w0 162s0 222/+ 207w1 3.5 30.5 275.0
182 Rau,Joshua 1624 1421 138s0 88w0 218s1 146w0 148s0 197w1 168s½ 187w1 126s0 3.5 30.0 283.5
183 Schweitzer,Paul 1712 1567 74w0 103s0 181w0 219s1 190w½ 195s1 127s0 209w1 117s0 3.5 30.0 274.5
184 Bui,Bao Anh Le 1576 1433   148w0 227s1 161w0 154s0 215s1 191w1 137w0 168s½ 3.5 29.0 267.5
185 Kuhr,Stefan 1611 1512 32w0 226s0 195w½ 190s½ 220w1 142s0   215s1 175w½ 3.5 29.0 267.0
186 Bollenbach,Horst 1752 1601 15w0 224s1 96w1 94s0 65w0 115s0 202w1 112s0 144w0 3.0 38.0 290.0
187 Weiß,Daniel 1741 1603 26s0 218w1 57w0 115s1 91w0 98s½ 89w0 182s0 195w½ 3.0 38.0 289.5
188 Ziems,Michael 1809 1699 22s0 211w1 138s½ 124w1 67s0 145w½ 107s0 87/-   3.0 36.5 300.0
189 Engelhardt,Erhard 1799 1581 61s0 120w1 124s½ 107w0 145s0 180w1 161s½ 139w0 148s0 3.0 35.0 295.0
190 Abraham,Helmut 1553 1222 129s½ 106w0 127s0 185w½ 183s½ 162w1 128s0 179w½ 156s0 3.0 33.5 263.0
191 Schönemann,Manfre 1781 1653 49s0 222w½ 201s½ 41w1 120s0 131w0 184s0 199w0 216s1 3.0 32.5 269.5
192 Glase,Johan 1689 1545 94w0 145s0 219w1 92s0 215w1 103s0 167w1 136s0 152w0 3.0 32.0 286.5
193 Pöcheim,Stephan   1530 87s0 159w0 211s1 104w0 195s½ 129w½ 163s0 205w1 142s0 3.0 32.0 280.0
194 Koerber,Bernhard 1640 1515 76s0 225w0 205s1 82w0 197s1 121w0 129s0 210w½ 201s½ 3.0 31.5 266.5
195 Schmidt,Tim Lucas   1239 48s0 154w0 185s½ 173s½ 193w½ 183w0 178s0 218w1 187s½ 3.0 30.5 271.5
196 Aizpurua Zufiria, 1545 1545 27s0 101w0 180s0 216w0 204s1 201w½ 205s½ 197w1 143s0 3.0 30.0 267.0
197 Karge,Ole Jannes 1494 1113 96w0 125s1 134w0 136s0 194w0 182s0 220w1 196s0 214/+ 3.0 29.5 271.5
198 Leyrer,Edgar 1610 1409 130s0 118w½ 140s0 147s0 208w0 211w1 216s1 162w0 204s½ 3.0 28.5 277.5
199 Kaufmann,Mathias 1559 1322 85s0 143w0 213s0 218w1 177s0 226/+ 151w0 191s1 147w0 3.0 28.5 275.5
200 Bolle,Dietrich 1655 1386 102s0 161w0 156s0 227w1 168s0 218w1 177s½ 173s½ 151w0 3.0 28.5 273.0
