Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Glantz,Robert (3) - 1. Stern,Rene (3) 0 - 1
2 2. Braun,Arik (3) - 13. Fuchs,Heinz (3) 1 - 0
3 14. Heinig,Wolfram,Dr. (3) - 3. Kurayan,Ruslan (3) 0 - 1
4 24. Reichenbach,Werner (3) - 5. Moreno Tejera,Emilio (3) ½ - ½
5 6. Schild,Christoph (3) - 15. Vatter,Hans-Joachim (3) 1 - 0
6 54. Amelang,Thomas (3) - 9. Von Herman,Ulf (3) 0 - 1
7 10. Muse,Drazen (3) - 17. Rietze,Clemens (3) 0 - 1
8 4. Meister,Jakob (2½) - 34. Kreutzkamp,Hans-Rudolf (2½) 1 - 0
9 8. Kalinitschew,Sergey (2½) - 47. Guenther,Thomas (2½) 1 - 0
10 39. Gelemerov,Yane (2½) - 11. Brüdigam,Martin (2½) 0 - 1
11 18. Siebarth,Raiko (2½) - 58. Wörz,Markus,Dr. (2½) 1 - 0
12 20. Lerch,Philipp (2½) - 55. Schmidt,Markus (2½) 1 - 0
13 22. Schneider,Christian (2½) - 99. Meyer,Ulrich (2½) 1 - 0
14 44. Flick,Antoine (2½) - 23. Sieglen,Joachim,Dr. (2½) 0 - 1
15 27. Wiebe,Patrick (2½) - 84. Wierzbicki,Jirawat (2½) 1 - 0
16 57. Zschäbitz,Klaus (2½) - 28. Zur,Jan (2½) 0 - 1
17 94. Leyrer,Thomas (2½) - 19. Tonndorf,Matthias (2) 0 - 1
18 7. Stets,Dmitry (2) - 73. Poseck,Steffen (2) 1 - 0
19 16. Petersen,Soren Boeck (2) - 74. Sabrowski,Uwe (2) 1 - 0
20 71. Mai,Andreas (2) - 25. Plump,Detlef,Dr (2) 0 - 1
21 72. Richter,Götz (2) - 26. Kapp,Martin (2) 0 - 1
22 29. Lagunow,Raphael (2) - 78. Sappok,Marius (2) 1 - 0
23 76. Kievelitz,Bernd (2) - 30. Rohde,Wolfgang (2) 0 - 1
24 31. Simon,Ralf-Axel (2) - 86. Fartmann,Oliver (2) 0 - 1
25 32. Brümmel,Arend (2) - 90. Raab,Helen (2) 1 - 0
26 85. Meyer-Dunker,Paul (2) - 33. Nötzel,Felix (2) 0 - 1
27 35. Krefenstein,Sergej (2) - 92. Osten,David (2) 0 - 1
28 93. Hilbig,Dieter (2) - 36. Jaeschke,Jens-Uwe (2) ½ - ½
29 91. Schmidt,Jürgen (2) - 38. Schäfer,Heiko (2) 1 - 0
30 100 Waitz,Marco (2) - 40. Stark,Ingo (2) 0 - 1
31 41. Tscheuschner,Georg (2) - 95. George,Tom (2) 1 - 0
32 96. Willich,Manfred (2) - 42. Wecker,Martin (2) 0 - 1
33 45. Albrecht,Rainer (2) - 101 Fiedler,Wolfgang (2) 1 - 0
34 104 Deutschbein,Christopher (2) - 46. Heuser,Philip,Dr. (2) ½ - ½
35 48. Heerde,Thomas (2) - 103 Baranowsky,Peter (2) 0 - 1
36 102 Junge,Wolfgang (2) - 50. Schulz,Olaf (2) 1 - 0
37 51. Hoffmann,Rainer (2) - 107 Scheide,Helmut (2) 0 - 1
38 52. Hahlbohm,Matthias (2) - 111 Möller,Dustin (2) 0 - 1
39 53. Godoj,Veit (2) - 116 Alcer,Fabian (2) 0 - 1
40 106 Bonke,Hans-Jürgen (2) - 59. Püschel,Werner (2) 1 - 0
41 61. Issel,Oliver (2) - 143 Strowig,Justin (2) 1 - 0
42 113 Schubert,Joachim (2) - 62. Kupfer,Michael,Dr. (2) 0 - 1
43 115 Brüning,Wolfgang (2) - 63. Kollberg,Lothar (2) 1 - 0
44 64. Kornrumpf,Joachim (2) - 145 Schilly,Hans-Joachim (2) 1 - 0
45 65. Witte,Ronald (2) - 155 Petersen,Moritz (2) 1 - 0
46 146 Krüger,Ekkehard (2) - 67. Kutschke,Jens (2) 0 - 1
47 69. Oswald,Michael (2) - 170 Bollenbach,Horst (2) 1 - 0
48 168 Mildenberger,Hans (2) - 70. Pluska,Alexander (2) 0 - 1
49 179 Reiser,Ralf (2) - 21. Vogel,Robert (1½) 0 - 1
50 37. Stiemerling,Wilfried,Dr. (1½) - 119 Schröter,Maik (1½) ½ - ½
51 43. Keil,Uwe (1½) - 124 Geldner,Gerrit (1½) 1 - 0
52 49. Schulz,Hartmut (1½) - 125 Hirstel,Serge (1½) ½ - ½
53 112 Rollwitz,Jürgen (1½) - 56. Badestein,Hartmut,Prof. D (1½) ½ - ½
54 60. Kapr,Klaus,Dr. (1½) - 129 Grassi,Fabrizio (1½) 1 - 0
55 110 Albinus,Günter,Dr. (1½) - 66. Schulz,Wolfgang (1½) ½ - ½
56 126 Ritter,Uwe (1½) - 68. Bankmann,Daniel (1½) 0 - 1
57 75. Steiner,Wolfram (1½) - 135 Schindler,Rudolf,Dr. (1½) 1 - 0
58 132 Roth,Joachim (1½) - 77. Jaeger,Andre (1½) ½ - ½
59 139 Herrmann,Eberhard (1½) - 82. Schmidt,David (1½) 0 - 1
60 83. Silz,Elisa (1½) - 147 Exner,Roland (1½) ½ - ½
61 87. Muskewitz,Bernd (1½) - 172 Woinowski,Michael (1½) 1 - 0
62 89. Duijker,Bert (1½) - 152 Olaizola,Miguel (1½) 0 - 1
63 175 Engelhardt,Erhard (1½) - 97. Barwich,Alfred (1½) 0 - 1
64 148 Ziems,Michael (1½) - 109 Jensen,Johnny (1½) 1 - 0
65 79. Reiche,Henry (1) - 180 Feyer,Leon (1½) ½ - ½
66 80. Keusch,Horst (1) - 159 Prix,Siegfried (1) 1 - 0
67 160 Schönemann,Manfred (1) - 81. Hörmann,David (1) 1 - 0
68 164 Bullig,Reinhard,Dr. (1) - 88. Khorolskyi,Borys (1) 0 - 1
69 98. Mueller,Joerg (1) - 161 Peter,Volkhard,Dr. (1) ½ - ½
70 166 Dathe,Frederick (1) - 105 Stein,Siegfried (1) ½ - ½
71 108 Schilling,Hans (1) - 165 König,Dennis (1) 1 - 0
72 167 Born,Jonathan (1) - 114 Lischeid,Kilian (1) 1 - 0
73 171 Fuchs,Linda (1) - 117 Kapp,Frank (1) 0 - 1
74 118 Getzuhn,Detlef (1) - 169 Weiß,Daniel (1) 0 - 1
75 120 Windolf,Mario (1) - 176 Krawatzki,Armin (1) 1 - 0
76 122 Küchler,Felix (1) - 183 Glase,Johan (1) 1 - 0
77 181 Dinslage,Klaus-Dieter (1) - 123 Bergmann,Jens (1) ½ - ½
78 185 Pöcheim,Stephan (1) - 127 Schmalzried,Volker (1) 0 - 1
79 128 Guasti,Duccio (1) - 182 Hommel,Niclas (1) 0 - 1
80 187 Koerber,Bernhard (1) - 130 Wimmer,Thomas (1) 0 - 1
81 189 Pöltelt,Helmut,Dr. (1) - 131 Müller,Johannes (1) 1 - 0
82 191 Lange,Cecilia (1) - 133 Huebner,Alan-Ari (1) 0 - 1
83 193 Radloff,Rainer (1) - 134 Westphal,Julian (1) 0 - 1
84 136 Lübke,Thomas (1) - 186 Becker,Uwe (1) ½ - ½
85 197 Bui,Bao Anh Le (1) - 137 Kornath,Heinrich (1) 0 - 1
86 198 Rau,Joshua (1) - 138 Bandsom,Olaf (1) 0 - 1
87 206 Gnaß,Erhard (1) - 141 Lieder,Günter (1) 0 - 1
88 142 Fuchs,Gabriele (1) - 190 Tschirschwitz,Stephan (1) 1 - 0
89 144 Korell,Klaus-Peter (1) - 192 Wilke,Hans-Peter,Dr. (1) 1 - 0
90 224 Eichstädt,Torsten (1) - 149 Stiemerling,Andreas (1) 0 - 1
91 150 Jacob,Karl (1) - 194 Günther,Boris (1) 1 - 0
92 151 Krusemark,Gerhard (1) - 196 Zuccolo,Sebastian (1) 0 - 1
93 210 Paris,Gerhard (1) - 153 Schmitt,Jens-Ole (1) ½ - ½
94 154 Kujawa,Werner (1) - 201 Bauer,Stefan (1) ½ - ½
95 156 Bailliere,Arne (1) - 205 Kostanyan,Hakob (1) 1 - 0
96 228 Gazaev,Ansor (1) - 157 Hintze,Emanuel (1) 0 - 1
97 158 Kohlmeyer,Dagobert (1) - 211 Home,Marcus (1) 1 - 0
98 140 Boeck,Rüdiger (½) - 221 Karge,Ole Jannes (1) 1 - 0
99 162 Wolff,Marie Antoinette (½) - 200 Leyrer,Edgar (½) 1 - 0
100 204 Möller,Dirk (½) - 163 Scholta,Danilo (½) 0 - 1
101 177 Dietzel,Uwe,Dr. (½) - 216 Schmidt,Tim Lucas (½) ½ - ½
102 218 Abraham,Helmut (½) - 188 Kuhr,Stefan (½) ½ - ½
103 195 Theilig,Reinhard,Dr. (½) - 219 Stiemerling,Karl-Heinz (½) 1 - 0
104 173 Casny,Guenter (0) - 213 Fontaine,Constantin (0) 1 - 0
105 212 Schmole-Rostosky,Joachim, (0) - 174 Kasper,Peter (0) 0 - 1
106 202 Bolle,Dietrich (0) - 223 Lippianowski,Stefan (0) 1 - 0
107 214 Walther,Lothar (0) - 178 Schweitzer,Paul (0) 0 - 1
108 184 Aizpurua Zufiria,Inaki (0) - 215 Lange,Johannes Friedrich (0) 0 - 1
109 199 Wicklein,Christian (0) - 217 Pilgrim,Wilfried (0) ½ - ½
110 220 Dittrich,Hans-Jürgen (0) - 203 Toth,Hans-Jürgen (0) 0 - 1
111 222 Wahner,Eberhard,Dr. (0) - 207 Kammler,Hans-Joachim (0) 1 - 0
112 208 Kaufmann,Mathias (0) - 226 Kossuewa,Fatima (0) 1 - 0
113 227 Kossuewa,Aminat (0) - 209 Stark,Steven (0) 0 - 1