Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdN Teilnehmer Tite NWZ ELO At Verein/Ort Land Geburt
1. Abel,Dennes IM 2405 2435 M SK Ricklingen GER 1989
2. Adelberger,Georg   1826 1926 M SC Kreuzberg GER 1973
3. Albert,Jörg CM 2073 2201 M SV Eiche Reichenbrand GER 1970
4. Albinus,Günter,Dr.   1695 1887 M SG Weißensee 49 GER 1939
5. Albrecht,Rainer   1981 2072 M SC Kreuzberg GER 1952
6. Allaart,Janne   1114 1454 W HMC Den Bosch NED 2005
7. Allaart,Jesse   1391 1546 M HMC Den Bosch NED 2003
8. Alvarez,Luis   1723 1853 M Zug um Zug Everswinkel GER 1943
9. Amelang,Thomas   2106 2158 M SK Siemens München GER 1962
10. Andersen,Jorgen Mosbech   1840 2007 M Strömmen sjakklubb NOR 1964
11. Badestein,Hartmut,Prof. D   1973 2055 M SC Friesen Lichtenberg GER 1936
12. Baier,Reinhard   1834 1976 M Berliner SchGes Eckbauer GER 1962
13. Bandsom,Olaf   1751 1802 M SC Friesen Lichtenberg GER 1971
14. Baranowsky,Peter   1798 1972 M SF 1903 Berlin GER 1946
15. Bartoszewski-Reiski,Olaf   1383 1383 M BKS Chemik Bydgoszcz POL 2004
16. Bauer,Stefan   1474 1633 M SC Kreuzberg GER 1939
17. Baumgaertner,Andre   1478 1783 M SC Friesen Lichtenberg GER 1963
18. Bazarov,Konstantin FM 2321 2321 M Moscow RUS 1983
19. Becker,Jared   1874 1968 M SC Tarrasch München USA 1979
20. Berger,Steve IM 2390 2420 M SK König Tegel GER 1981
21. Bergmann,Jens   1776 1907 M SK Tempelhof 1931 GER 1979
22. Bernstein,Jeremy   1416 1552 M SC Kreuzberg GER 1972
23. Bezy,Cedric   1780 1780 M La Diagonale - Eybens FRA 1994
24. Bieber,Rainer   1745   M SV Empor Berlin GER 1957
25. Birkestrand,Odd   1782 1789 M Masfjorden Sjakklubb NOR 1940
26. Birkholz,Axel,Dr.   1894 1895 M SR Spaichingen GER 1969
27. Boeck,Rüdiger   1758 1815 M SC Weiße Dame Ulm GER 1970
28. Bollenbach,Horst   1599 1736 M SC Friesen Lichtenberg GER 1943
29. Bonke,Hans-Jürgen   1816 1962 M SC Kreuzberg GER 1945
30. Brasoy,Aksel   1904 1959 M Alta sjakklubb NOR 1966
31. Brüdigam,Martin FM 2335 2371 M SK König Tegel GER 1987
32. Brümmel,Arend   2088 2154 M Stader SV GER 1975
33. Bullig,Reinhard,Dr.   1609 1772 M SF 1903 Berlin GER 1944
34. Casny,Guenter   1691 1838 M SC Rochade (Berlin) GER 1941
35. Cravet,Alexandra   750   W SC Friesen Lichtenberg GER 2003
36. Dauth,Benjamin FM 2330 2360 M SC Rotation Pankow GER 1975
37. Daverkausen,Bernd   1994 2137 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1962
38. De Marchi,Olivier FM 2283 2283 M La Diagonale - Eybens FRA 1977
39. De Sallier,Francois   2131 2131 M Club du Canal St-Martin Paris FRA 1971
40. Dimitrijeski,Kristian   2112 2158 M SK König Tegel GER 1977
41. Dittrich,Hans-Georg   1566 1722 M SG Stadtilm GER 1967
42. Dittrich,Hans-Juergen   1092 1401 M vereinslos GER 1944
43. Dittrich,Tom   1755 1813 M SG Stadtilm GER 2000
44. Donath,Johann   2030 2060 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1998
45. Dreke,Frank   1902 2003 M SV Mattnetz Berlin GER 1960
46. Eichstädt,Torsten   1116 1302 M SC Friesen Lichtenberg GER 1966
47. Engelhardt,Erhard   1644 1805 M SSV Rotation Berlin GER 1936
48. Farnault,Eric   2032 2032 M La Diagonale - Eybens FRA 1970
49. Federau,Jürgen FM 2011 2121 M SC Kreuzberg e.V. GER 1949
50. Ferster,Fabian CM 2134 2142 M SK Ottenau LIE 1986
51. Feyer,Leon   1678 1783 M SV Empor Berlin GER 1999
52. Fiedler,Ronald   1466 1692 M Läufer Reinickendorf GER 1950
53. Figura,Atila Gajo IM 2374 2384 M SC Kreuzberg GER 1989
54. Fischer,Maxi   1519 1665 W SV Empor Berlin e.V. GER 1996
55. Fock,Amina   1233 1621 W SK International Berlin GER 2003
56. Fock,Sana   1211 1532 W SK International Berlin GER 2001
57. Franke,Philipp   1206   M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1989
58. Gallien,Fabian CM 2097 2145 M SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e GER 1982
59. Geldner,Gerrit   1818 1777 M Schachunion Berlin GER 1998
60. Genot,Frank   1822 1822 M Club du Canal St-Martin Paris FRA 1970
61. Getzuhn,Detlef   1780 1889 M SV Senat (FV Schach) GER 1960
62. Giemsa,Stephan FM 2294 2336 M SK König Tegel GER 1969
63. Glasser,Timon   1720 1720 M La Diagonale - Eybens FRA 1996
64. Gnaß,Erhard   1304 1510 M SK Zehlendorf GER 1942
65. Grassi,Fabrizio   1740 1870 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968
66. Große-Honebrink,Brigitte   1780 1887 W SC Kreuzberg GER 1957
67. Grothe,Michael   1220   M vereinslos GER 1953
68. Günther,Boris   1576 1626 M SF Friedrichshagen GER 1974
69. Guenther,Thomas   2021 2081 M SV Senat (FV Schach) GER 1963
70. Gullaksen,Eirik IM 2291 2345 M Bergens schakklub NOR 1966
71. Gunkel,Wolfgang   1647   M SK International Berlin GER 1949
72. Hahlbohm,Matthias   1993 2069 M TSG Oberschöneweide GER 1955
73. Hamann,Carsten   2051 2116 M Preetzer TSV GER 1965
74. Hamm,Oliver   1090 1413 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 2004
75. Hannebauer,Torsten   2077 2166 M DB Woltersdorf GER 1964
76. Heerde,Thomas   1931 1967 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1962
77. Heldt,Ronny   1825 1922 M SC Kreuzberg GER 1998
78. Hesselbarth,Karlheinz,Dr.   1573 1732 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1932
79. Heuser,Philip,Dr.   2059 2111 M Münchener SC GER 1975
80. Ho,Ngoc Hai-Dang   1263 1264 M Schachunion Berlin GER 2005
81. Hömke,Holger   1404 1568 M SK Zehlendorf GER 1963
82. Hörmann,David   1933 2055 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1993
83. Hoffmann,Andreas   2015   M Thales (FV Schach) GER 1959
84. Hüls,Maximilian   1527 1552 M SV Mattnetz Berlin GER 2003
85. Jacob,Karl   1822 1784 M SF Hettstedt GER 1994
86. Jaeger,Andre   1861 1942 M SC Rochade (Berlin) GER 1954
87. Jahnz,Fabian FM 2153 2224 M SK König Tegel GER 1985
88. Janse, Circe   850   W SSV Klim-Op NED 2004
89. Janse,Alexander   1890 1881 M SSV Klim-Op NED 2001
90. Janse,Sebastaan   1616 1725 M SSV Klim-Op NED 2003
91. Jansen,Robert   1662 1757 M SC Kreuzberg GER 1976
92. Jiranek,Benno   1301 1454 M SC Kreuzberg GER 1939
93. Junge,Wolfgang   1842 1896 M SC Friesen Lichtenberg GER 1950
94. Kalinitschew,Sergey GM 2350 2410 M SC Kreuzberg GER 1956
95. Kapp,Frank   1765 1908 M TSV IFA Chemnitz GER 1957
96. Kapr,Klaus,Dr.   1965 2035 M SC Friesen Lichtenberg GER 1953
97. Kather,Yannick   2073 2041 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1992
98. Kaufmann,Matthias   1357 1541 M vereinslos GER 1977
99. Kautz,Stefan   1752 1919 M SC Empor Maulwurf Bonn GER 1964
100. Keusch,Horst   1871 1984 M SC Eintracht Berlin GER 1939
101. Khorolskyi,Borys   1850 1936 M vereinslos UKR 1948
102. Kievelitz,Bernd   1846 1922 M SC Zitadelle Spandau GER 1950
103. Kling,Maximilian   1647 1759 M SK Kriegshaber GER 1999
104. Koerber,Bernhard   1415 1603 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
105. Körner,Helmut   1672 1864 M SF Nordost Berlin GER 1946
106. Kohler,Thomas   2104 2206 M SC Zitadelle Spandau GER 1964
107. Kohlmeyer,Dagobert   1722 1867 M SC Rochade (Berlin) GER 1946
108. Kornath,Heinrich   1658 1829 M SG Eckturm (Berlin) GER 1939
109. Kornrumpf,Joachim   1946 2046 M Preetzer TSV GER 1949
110. Kostanyan,Hakob   1439 1583 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 2004
111. Krefenstein,Sergej   2157 2184 M TuS Makkabi Berlin GER 1980
112. Kretzschmar,Jan   1704 1830 M SC Kreuzberg GER 1977
113. Kreutzmann,Duke   1819 1835 M Düsseldorfer SK SUI 2002
114. Kriuckova,Sonia   1050 1256 W SV Empor Berlin GER 2007
115. Krüger,Ekkehard   1694 1813 M Narva Berlin GER 1957
116. Kupfer,Michael,Dr.   2007 2065 M SC Friesen Lichtenberg GER 1956
117. Kutschke,Jens   1938 1975 M SF 1903 Berlin GER 1974
118. Lagunow,Elina   1743 1745 W BSV 63 Chemie Weißensee GER 1997
119. Landt,Stefan   1824 1903 M SV Berolina Mitte GER 1987
120. Lange,Johannes Friedrich   1292 1506 M Schachunion Berlin GER 2001
121. Lawrenz,Sebastian   1855 1910 M SC Zitadelle Spandau GER 1988
122. Lerch,Philipp FM 2228 2302 M SC Kreuzberg GER 1997
123. Lieder,Günter   1684 1849 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1955
124. Lieger,Lucas   851   M SC Eintracht Berlin e.V. GER 2005
125. Lippianowski,Stefan   951 1152 M SV Mattnetz Berlin GER 1964
126. Lischeid,Kilian   1698 1652 M Schachunion Berlin GER 1998
127. Lorenz,Sascha FM 2154 2222 M SK König Tegel GER 1965
128. Mahn,Franko   2109 2169 M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1964
129. Malek,Daniel FM 2381 2398 M SK Zehlendorf GER 1979
130. Matitschka,Heinz   1779 1910 M TSG Oberschöneweide GER 1952
131. Matitschka,Johannes   1544 1542 M TSG Oberschöneweide GER 1999
132. Mauch,Johannes   1778 1795 M fb Jena GER 1994
133. Mayer,Herbert,Dr.   1795 1949 M SC Rochade (Berlin) GER 1948
134. McGowan,Daniel   2092 2120 M SF 1903 Berlin SCO 1986
135. Miersch,Marco   2051 2137 M SV Berolina Mitte GER 1973
136. Mildenberger,Hans   1608 1631 M SG BVG Helmholz 55 (FV Schach) GER 1932
137. Möller,Dirk   1418 1571 M SC Kreuzberg GER 1949
138. Mueller,Jörg René   1513 1489 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1959
139. Muse,Drazen IM 2347 2408 M SK König Tegel CRO 1971
140. Nabel,Matthias   1802   M SV Motor Wildau GER 1964
141. Nam,Seung-Zin   1477 1608 M SK Bebenhausen GER 1984
142. Neubart,Thomas   1860 2042 M Berliner SchGes Eckbauer GER 1956
143. Nguyen Duc,Quang Nhat   1314 1604 M SC Friesen Lichtenberg GER 1995
144. Niechotz,Christopher   2010 2120 M SC Kreuzberg GER 1971
145. Niehaus,Frank   2102 2203 M SK König Tegel GER 1958
146. Nötzel,Felix   2065 2103 M SF 1903 Berlin GER 1990
147. Nowka,Oliver   2053 2071 M Thales (FV Schach) GER 1964
148. Oginski,Ulrich   1885   M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1955
149. Olaizola,Miguel   1666 1804 M SK Zehlendorf GER 1968
150. Ollek,Karl-Heinz   1561 1726 M SC Friesen Lichtenberg GER 1934
151. Ortmann,David FM 2269 2302 M SC Böblingen GER 1983
152. Osipenko,Pavel   2042 2042 M Oryol RUS 1990
153. Ouadi,Wahbi   1962 1962 M La Diagonale - Eybens FRA 1977
154. Paris,Gerhard   1443 1530 M TSG Oberschöneweide GER 1935
155. Pathasart,Somchay   1375   M vereinslos GER 1971
156. Plump,Detlef,Dr.   2168 2216 M Bremer SG von 1877 GER 1959
157. Pluska,Alexander   2048 2030 M SK Doppelbauer Kiel GER 1998
158. Pöltelt,Helmut,Dr.   1581 1752 M SC Eintracht Berlin GER 1944
159. Poetsch,Hagen IM 2474 2498 M SF Schöneck GER 1991
160. Postler,Reinhard FM 2133 2214 M TSG Oberschöneweide GER 1944
161. Prix,Siegfried   1566 1715 M SF 1903 Berlin GER 1948
162. Püschel,Werner   1955 2049 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1947
163. Raasch,Hauke   1211   M SC Eintracht Berlin e.V. GER 2006
164. Radjenovic,Branko   1629 1813 M SK Dragojle Babic (Berlin) GER 1948
165. Radloff,Rainer   1417 1667 M SC Weisse Dame e.V. GER 1950
166. Reck,Jessica   1581 1655 W VfB Hermsdorf GER 1994
167. Rehmsmeier,Marc   1717 1649 M vereinslos GER 1971
168. Reichenbach,Werner FM 2139 2241 M SC Eintracht Berlin GER 1936
169. Relea,Nicolas   2085 2085 M Club d'Echecs de Condom FRA 1980
170. Richter,Götz   1982 2088 M Klub Kölner SF GER 1960
171. Rietze,Clemens FM 2214 2289 M SC Rotation Pankow GER 1989
172. Rodmacq,Clement   2039 2039 M La Diagonale - Eybens FRA 1982
173. Rohde,Wolfgang   2142 2164 M SC Friesen Lichtenberg GER 1951
174. Rollwitz,Jürgen   1765 1950 M SC Rochade (Berlin) GER 1941
175. Roth,Josef   2094 2101 M SK König Tegel GER 1960
176. Rudolph,Stephanie   1782 1910 W SF Friedrichshagen GER 1982
177. Sabrowski,Uwe   1976 2082 M SC Friesen Lichtenberg GER 1961
178. Sauer,Jakob   1404   M Schachunion Berlin GER 2003
179. Schäfer,Heiko   2023 2085 M Potsdamer SV GER 1963
180. Scheide,Helmut   1847 1959 M USV Potsdam GER 1937
181. Schild,Christoph FM 2298 2375 M SK Freiburg-Zähringen 1887 e. GER 1975
182. Schilly,Hans-Joachim   1714 1839 M SF Siemensstadt GER 1950
183. Schleicher,Janek   1822 2029 M SV Bürgel GER 1979
184. Schmalzried,Volker   1795 1881 M vereinslos GER 1960
185. Schmidt,Fabian   1560 1766 M Königsjäger Süd-West GER 1996
186. Schmidt,Jürgen   1831 1936 M SC Kreuzberg GER 1952
187. Schmidt,Markus   2006 2108 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1988
188. Schmidt,Rico   1660 1828 M SG Weißensee 49 GER 1988
189. Schmole-Rostosky,Joachim,   1306 1598 M SF SW Merzhausen GER 1944
190. Schneider,Eckehard   1683 1780 M SF 1903 Berlin GER 1955
191. Schönberger,Kay   1871 1918 M SV Koblenz GER 1980
192. Scholta,Danilo   1746 1861 M SV Empor Berlin GER 1958
193. Scholz,Felix   1100   M vereinslos GER 1988
194. Schreiber,Wilfried   1481   M SC Rochade (Berlin) GER 1960
195. Schröder,Ralf   1568 1672 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1957
196. Schröder,Wolfgang   1535 1722 M SSV Rotation Berlin GER 1931
197. Schubert,Joachim   1826 1845 M SC Friesen Lichtenberg GER 1952
198. Seefeld,Marc   1772 1894 M Läufer Reinickendorf GER 1985
199. Segerberg,Tomas   2024 2073 M Narva Berlin SWE 1970
200. Seitz,Patrick   1665   M SR Heuberg-Gosheim GER 2000
201. Semenishchev,Sergej   771   M SC Friesen Lichtenberg GER 2003
202. Semenishchev,Vladimir   750   M SC Friesen Lichtenberg GER 2006
203. Sia,Davin   1511   M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1991
204. Sidabras,Jonas   1806 1819 M SC Kreuzberg LTU 1998
205. Silies,Martin   1762 1880 M SF St.Johannes Spelle GER 1969
206. Simon,Ralf-Axel FM 2078 2113 M TSG Neuruppin GER 1953
207. Stark,Ingo   2083 2121 M TSG Oberschöneweide GER 1964
208. Stein,Siegfried   1708 1713 M SV Berolina Mitte GER 1949
209. Steiner,Dominik   1622   M SR Heuberg-Gosheim GER 2002
210. Steiner,Wolfram   1870 1968 M SC Weisse Dame e.V. GER 1964
211. Steinert,Christian   1913 1971 M SV Empor Berlin GER 1955
212. Stern,René GM 2493 2536 M SK König Tegel GER 1972
213. Stiemerling,Andreas   1717 1761 M SSV Rotation Berlin GER 1959
214. Stoffel,Patrick   1310   M vereinslos GER 1982
215. Straßburg,Robin   1105   M SC Eintracht Berlin e.V. GER 2003
216. Strowig,Justin   1638 1835 M SV Mattnetz Berlin GER 1994
217. Thesing,Ansgar   1881 1933 M SC Kreuzberg GER 1972
218. Toth,Hans-Jürgen   1412 1571 M SF Zehdenick GER 1943
219. Tschirschwitz,Stephan   1447 1551 M Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 1966
220. Völler,Lothar   1605 1789 M FS Dortmund GER 1941
221. Vogel,Robert FM 2151 2218 M SG Pang-Rosenheim GER 1957
222. Von Herman,Ulf IM 2316 2375 M SK König Tegel GER 1965
223. Vural,Argun   1484 1567 M SF Friedrichshagen GER 1970
224. Wahner,Eberhard,Dr.   1309 1350 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1943
225. Wallmann,Bodo   1655 1834 M SC Kreuzberg GER 1958
226. Weber,Sandra   1827 1837 W SV Stuttgart-Wolfbusch GER 1998
227. Weiß,Daniel   1604 1741 M SF Nordost Berlin GER 1984
228. Wierzbicki,Jirawat   1899 1961 M SK König Tegel GER 2002
229. Wilke,Hans-Peter,Dr.   1388 1655 M Läufer Reinickendorf GER 1930
230. Wimmer,Thomas   1758 1904 M SK Marburg GER 1977
231. Winkler,Johannes   1460 1540 M SF 1903 Berlin GER 1985
232. Wirth,Heinz,Dr.   2021   M SC Weisse Dame (Berlin) GER 1956
233. Wölfert,Jürgen   1481 1776 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1954
234. Wörz,Markus,Dr.   2043 2065 M SC Kreuzberg GER 1970
235. Woinowski,Michael   1645 1748 M SC Kreuzberg GER 1978
236. Wolff,Marie Antoinette   1661 1643 W Leegebrucher SF GER 1997
237. Zeller,Elisa   1899 1947 W SF Göppingen GER 1995
238. Zenkner,Christian   1783 1919 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1982
239. Zesewitz,Maik   1644 1652 M SF Friedrichshagen GER 1998
240. Zesewitz,Martin   1750 1873 M SF Friedrichshagen GER 1991
241. Ziegel,Mandy Marie   1223 1582 W SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1996
242. Ziems,Michael   1732 1821 M SV Empor Berlin GER 1976
243. Zschäbitz,Klaus FM 1984 2061 M Berliner SchGes Eckbauer GER 1941
244. Zur,Jan   2084 2103 M SC Rotation Pankow GER 1988