Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 110 Schröter,Maik () - 1. Stern,René () 0 - 1
2 2. Colpe,Malte () - 111 Küchler,Felix () 1 - 0
3 113 Seefeld,Marc () - 3. Ahmadinia,Ebrahim () 0 - 1
4 4. Berger,Steve () - 112 Miowitz,Torsten () ½ - ½
5 114 Ritter,Uwe () - 5. Von Herman,Ulf () 0 - 1
6 6. Radovanovic,Jovica () - 115 Schmalzried,Volker () 1 - 0
7 116 Thomas,Tobias () - 7. Rietze,Clemens () 0 - 1
8 8. Heinig,Wolfram,Dr. () - 117 Hüls,Maximilian () 1 - 0
9 118 Hajou,Mohamad () - 9. Florstedt,Johannes () 0 - 1
10 10. Kalka,Arkadius Georg () - 119 Große-Honebrink,Brigitte () 1 - 0
11 120 Bergmann,Jens () - 11. Förster,Jonas () 0 - 1
12 12. Schneider,Christian () - 121 Ros Alonso,Joana () 1 - 0
13 122 Milare,Tyron () - 13. Polatel,Ali () 0 - 1
14 15. Barath M () - 123 Wimmer,Thomas () 1 - 0
15 124 Bruening,Wolfgang () - 14. Petersen,Soren Boeck () 0 - 1
16 16. Brustkern,Jürgen () - 125 Lieder,Günter () 1 - 0
17 126 Döring,Martin () - 17. Sieglen,Joachim,Dr. () 0 - 1
18 18. Postler,Reinhard () - 127 Otter,Nils () 1 - 0
19 128 Korell,Klaus-Peter () - 19. Ros Alonso,Jaume () 0 - 1
20 20. Sivri,Gorkem () - 129 Kretzschmar,Jan () ½ - ½
21 131 Zesewitz,Martin () - 21. Kohler,Thomas () 0 - 1
22 22. Pluska,Alexander () - 130 Wolff,Marie Antoinette () 1 - 0
23 132 Bender,Sebastian () - 23. Piotrowski,Christopher () 0 - 1
24 25. Syre,Christian () - 134 Jansen,Robert () 1 - 0
25 133 Bandsom,Olaf () - 24. Simon,Ralf-Axel () 0 - 1
26 26. Gaerths,Ronny () - 135 Matthes,Benjamin () 1 - 0
27 136 Prütz,Sigurd () - 28. Slepuschkin,Shenis () 0 - 1
28 29. Dimitrijeski,Kristian () - 137 Bartoszewski-Reiski,Olaf () ½ - ½
29 138 Mayer,Herbert,Dr. () - 30. Mätzkow,Maximilian Paul () 0 - 1
30 31. Behrmann,Joachim () - 139 Krüger,Detlef () 1 - 0
31 141 Schauties,Nico Antonio () - 32. Amelang,Thomas () 0 - 1
32 33. Moser,Axel () - 142 Pixa,Ulrich () 1 - 0
33 140 Reck,Jessica () - 34. Jaeschke,Jens-Uwe () ½ - ½
34 35. Krefenstein,Sergej () - 143 Woinowski,Michael () ½ - ½
35 144 Rehmsmeier,Marc () - 36. Vogel,Robert () ½ - ½
36 37. Stark,Ingo () - 146 Kohlmeyer,Dagobert () 1 - 0
37 147 Ros Gorne,Ramon () - 38. Hesse,Henrik () 0 - 1
38 39. Möller,Dustin () - 148 Matthes,Aaron () 1 - 0
39 149 Karyah,Thomas () - 40. Elsing,Jan () 0 - 1
40 41. Roth,Josef () - 150 Günther,Boris () 1 - 0
41 151 Fock,Amina () - 42. Jahn,Thomas () 0 - 1
42 43. Buehler,Florian () - 152 Klühs,Gustaf () 1 - 0
43 153 Udet,Fabian () - 44. Rohde,Wolfgang () 0 - 1
44 45. Segerberg,Tomas () - 154 Dittrich,Hans-Georg () 1 - 0
45 155 Schneider,Eckehard () - 46. Guenther,Thomas () 0 - 1
46 48. Kornrumpf,Joachim,Prof. D () - 156 Prix,Siegfried () 1 - 0
47 157 Schröder,Justin () - 49. Heuser,Philip,Dr. () 0 - 1
48 47. Schliebener,Stephan () - 158 Schmalisch,Bastian () 1 - 0
49 159 Stein,Siegfried () - 50. Hahlbohm,Matthias () 0 - 1
50 51. Neumann,Thomas () - 160 Weber,Gerald () 1 - 0
51 161 Schiller,Stephan () - 52. Sabrowski,Uwe () 0 - 1
52 53. Krüger,Robin-Kevin () - 162 Ho,Ngoc Hai-Dang () 1 - 0
53 163 Stuckstedte,Hermann () - 54. Plaza Reino,Agustin () 0 - 1
54 55. Albrecht,Rainer () - 164 Kujawa,Werner () 1 - 0
55 165 Bollenbach,Horst () - 56. Poseck,Steffen () 0 - 1
56 58. Meyer-Dunker,Paul () - 166 Mueller,Jörg René () 1 - 0
57 167 Bastian,Reinhard () - 57. Teichert,Felix () 0 - 1
58 59. Seitz,Patrick () - 169 Völler,Lothar () 1 - 0
59 168 Ni Mhuireagain,Eibhia () - 60. Tscheuschner,Georg () 0 - 1
60 61. Oelmann,Henry () - 170 Tedesco,Gennaro () ½ - ½
61 171 Kreuchauf,Olaf () - 63. Püschel,Werner () 0 - 1
62 62. Silz,Elisa () - 172 Fock,Sana () 0 - 1
63 173 Nimptsch,Nikolas () - 64. Schäfer,Heiko () 0 - 1
64 65. Daoud,Marcel () - 174 Winkler,Michael,Dr. () 1 - 0
65 175 Roloff,Karsten () - 66. Kapr,Klaus,Dr. () 0 - 1
66 67. Kötz,Andreas () - 176 David,Daniel () 1 - 0
67 177 Lange,Malina () - 68. Gebert-Vangeel,Ralf () 0 - 1
68 69. Jaeger,Andre () - 178 Gräbnitz,Marc-Florian () 1 - 0
69 179 Möller,Dirk () - 70. Deutschbein,Christopher () 0 - 1
70 71. Buttkus,Andre () - 180 Tschirschwitz,Stephan () 1 - 0
71 181 Baumgaertner,Andre () - 72. Di Candia,Roberto () 0 - 1
72 73. Shapiro,Yosip () - 182 Fiedler,Ronald () 1 - 0
73 183 Papenhagen,Walter () - 74. Kievelitz,Bernd () 0 - 1
74 75. Acikel,Mert () - 184 Polatel,Nur () 1 - 0
75 185 Wilke,Hans-Peter,Dr. () - 76. Jecht,Christian () 0 - 1
76 77. Badestein,Hartmut,Prof. D () - 186 Murat,Abylay () 1 - 0
77 187 Timm,Christian () - 78. Lange,Cecilia () 0 - 1
78 79. Fuchs,Dominik () - 188 Hömke,Holger () 1 - 0
79 189 Lange,Johannes Friedrich () - 80. Schubert,Joachim () 0 - 1
80 81. Lichii,Elizaveta () - 190 Freude,Max () 1 - 0
81 191 Geisler,Oliver () - 82. Landt,Stefan () 0 - 1
82 83. Willich,Manfred () - 192 Koerber,Bernhard () 1 - 0
83 193 Wolfram,Mike () - 84. Ziems,Michael () ½ - ½
84 85. Oginski,Ulrich () - 194 Abraham,Helmut () 1 - 0
85 195 Ellert,Oliver () - 86. Dittrich,Tom () 0 - 1
86 87. Bender,Leon () - 196 Winkler,Johannes () 1 - 0
87 197 Stark,Steven () - 88. Schmidt,David () 0 - 1
88 89. Schmidt,Jürgen () - 198 Plaza Reino,Mateo () 1 - 0
89 199 Ellert,Stefan () - 90. Kautz,Stefan () ½ - ½
90 91. Lischeid,Kilian () - 200 Gnaß,Erhard () 1 - 0
91 201 Kaufmann,Matthias () - 95. Kurzweil,Thomas () ½ - ½
92 93. Muskewitz,Bernd () - 202 Fontaine,Constantin () 0 - 1
93 203 Krüger,Antje-Christine () - 92. Matitschka,Heinz () 0 - 1
94 94. Dreke,Frank () - 204 Paris,Gerhard () 1 - 0
95 108 Bui,Bao Anh Le () - 218 Lippianowski,Stefan () 1 - 0
96 205 Toth,Hans-Jürgen () - 96. Nabel,Matthias () 0 - 1
97 97. Plaza Reino,Mercedes () - 206 Dittrich,Hans-Juergen () 1 - 0
98 207 Regel,Michael () - 98. Jeß,Arne () ½ - ½
99 99. Wachtel,Arthur () - 208 Kultscher,Christian () 1 - 0
100 209 Gläsmann,Christian () - 100 Keusch,Horst () 0 - 1
101 101 Bandlow,Matthias () - 211 Petersen,Sophie () 1 - 0
102 212 Chung,Nicholas () - 103 Lehmkuhl,Stefan () ½ - ½
103 102 Dellert,Lena () - 213 Plaza Reino,Leire () 1 - 0
104 214 Kossueva,Fatima () - 105 Matitschka,Johannes () 0 - 1
105 107 Schulz,Toni () - 215 Lange,Christoph () 1 - 0
106 216 Jouani,Zakharia () - 106 Grassi,Fabrizio () 0 - 1
107 219 Chapiro,Daniel () - 109 Eisheh,Jens-Tarek () 0 - 1
108 220 Lange,Gregor Sebastian () - 221 spielfrei () + - -