Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Stern,René () - 107 Mayer,Herbert,Dr. () 1 - 0
2 108 Keusch,Horst () - 2. Berger,Steve () 0 - 1
3 3. Ahmadinia,Ebrahim () - 109 Schmidt,Jürgen () 1 - 0
4 110 Matitschka,Johannes () - 4. Gullaksen,Eirik () 0 - 1
5 5. Figura,Atila Gajo () - 111 Schumacher,Gerhard () 1 - 0
6 112 Plaza Reino,Mercedes () - 6. Florstedt,Johannes () 0 - 1
7 7. Hacker,Jonas () - 113 Stein,Siegfried () 1 - 0
8 114 Schmalzried,Volker () - 8. Teh,Eu Wen Aron () 0 - 1
9 9. Petersen,Soren Boeck () - 115 Birkholz,Axel,Dr. () 1 - 0
10 116 Hassan,Youssef Ayman () - 10. Boetzer,Detlef () 0 - 1
11 11. Polatel,Ali () - 117 Schubert,Joachim () 1 - 0
12 118 Bergmann,Jens () - 12. Postler,Reinhard () 0 - 1
13 13. Kapp,Martin () - 119 Jeß,Arne () 1 - 0
14 120 Schneider,Eckehard () - 14. Lampe,Dirk () 0 - 1
15 15. Kohler,Thomas () - 121 Metzinger,Hannes () 1 - 0
16 122 Kautz,Stefan () - 16. Sieglen,Joachim,Dr. () ½ - ½
17 17. Kunz,Andre () - 123 Rehmsmeier,Marc () 1 - 0
18 124 Krüger,Ekkehard () - 18. Hesse,Henrik () 0 - 1
19 19. Wierzbicki,Jirawat () - 125 Junge,Wolfgang () ½ - ½
20 126 Kohlmeyer,Dagobert () - 20. Möller,Dustin () 0 - 1
21 21. Amelang,Thomas () - 127 Schilly,Hans-Joachim () 1 - 0
22 128 Baranowsky,Peter () - 22. Syre,Christian () 1 - 0
23 23. Niehaus,Frank () - 129 Bandsom,Olaf () 1 - 0
24 130 Lieder,Günter () - 24. Moser,Axel () 0 - 1
25 25. Hamann,Carsten () - 131 Kapp,Frank () 1 - 0
26 132 Schindler,Rudolf,Dr. () - 26. McGowan,Daniel () 0 - 1
27 27. Albert,Jörg () - 133 Wolff,Marie Antoinette () 1 - 0
28 134 Schulz-Runge,Michael () - 28. Krefenstein,Sergej () 0 - 1
29 29. Simon,Ralf-Axel () - 135 Geldner,Gerrit () ½ - ½
30 136 Karyah,Thomas () - 30. Vogel,Robert () 0 - 1
31 31. Daverkausen,Bernd () - 137 Fiß,Wolfgang () 1 - 0
32 138 Becker,Werner () - 32. Meyer-Dunker,Paul () 0 - 1
33 33. Freundorfer,Josef () - 139 Bode,Jan-Michael () 1 - 0
34 140 Müller,Johannes () - 34. Stark,Ingo () 0 - 1
35 35. Schliebener,Stephan () - 141 Prix,Siegfried () 1 - 0
36 142 Ostwald,Tobias () - 36. Segerberg,Tomas () 0 - 1
37 37. Groß,Thorsten () - 143 Jugert,Ole () 1 - 0
38 144 Lee,Kwan Ho () - 38. Jeremic,Dusan () 0 - 1
39 39. Poseck,Steffen () - 145 Wallmann,Bodo () 1 - 0
40 146 Regel,Michael () - 40. Heuser,Philip,Dr. () 0 - 1
41 41. Rohde,Wolfgang () - 147 Kujawa,Werner () 1 - 0
42 148 Bollenbach,Horst () - 42. Nohr,Jonas () 0 - 1
43 43. Seitz,Patrick () - 149 Völler,Lothar () 1 - 0
44 150 Ho,Ngoc Hai-Dang () - 44. Elsing,Jan () 0 - 1
45 45. Dathe,Frederick () - 151 Hesselbarth,Karlheinz,Dr. () 1 - 0
46 152 Wahner,Eberhard,Dr. () - 46. Kröncke,Manfred () 0 - 1
47 47. Albrecht,Rainer () - 153 Schwager,Thomas () 1 - 0
48 154 Zielke,Ansgar () - 48. Sabrowski,Uwe () 0 - 1
49 49. Schulz,Olaf () - 155 Kreuchauf,Olaf () ½ - ½
50 156 Weber,Gerald () - 50. Hahlbohm,Matthias () ½ - ½
51 51. Püschel,Werner () - 157 Tedesco,Gennaro () 1 - 0
52 158 Vesely,Martin () - 52. Böttcher,Patrick () 0 - 1
53 53. Heerde,Thomas () - 159 Pöltelt,Helmut,Dr. () 1 - 0
54 160 Engesser,Philipp () - 54. Schäfer,Heiko () 0 - 1
55 55. Meister,Alexander () - 161 Gräbnitz,Marc-Florian () 0 - 1
56 162 Lalaev,Ashur () - 56. Wörz,Markus,Dr. () ½ - ½
57 57. Kornrumpf,Joachim,Prof. D () - 163 Morczynski,Joachim () 1 - 0
58 164 Engelhardt,Erhard () - 58. Kapr,Klaus,Dr. () 0 - 1
59 59. Bonnez,Finn () - 165 Ollek,Karl-Heinz () 1 - 0
60 166 Timm,Christian () - 60. Silz,Elisa () 0 - 1
61 61. Kutschke,Jens () - 167 Wadepfuhl,Jeremy () 1 - 0
62 168 Schiller,Stephan () - 62. Deutschbein,Christopher () 0 - 1
63 63. Eberlein,Johann () - 169 Bastian,Reinhard () 1 - 0
64 170 Krawatzki,Armin () - 64. Plaza Reino,Agustin () ½ - ½
65 65. Joppien,Arne () - 171 Pathasart,Somchay () 1 - 0
66 172 Schild,Reinhard () - 66. Verbitsky,Jaroslaw () 0 - 1
67 67. Jaeger,Andre () - 173 Fiedler,Ronald () 1 - 0
68 174 Murat,Abylay () - 68. Badestein,Hartmut,Prof. D () 0 - 1
69 69. Tschernatsch,Johannes () - 175 Caglar,Erdal () 1 - 0
70 176 Theilig,Reinhard,Dr. () - 70. Eisheh,Jens-Tarek () 0 - 1
71 71. Heppert,Lars () - 177 Fricke,Janek Konrad () 1 - 0
72 178 Hömke,Holger () - 72. Roth,Joachim () 0 - 1
73 73. Bartoszewski-Reiski,Olaf () - 179 Khalaf,Adnan () 1 - 0
74 180 Korek,Jakob Alexander () - 74. Lange,Cecilia () 0 - 1
75 75. Bornschein,Burkhard () - 181 Lange,Malina () 1 - 0
76 182 Plaza Reino,Mateo () - 76. Jimenez Jimenez,Darfo () ½ - ½
77 77. Krieger,Fabian () - 183 Wilke,Hans-Peter,Dr. () 1 - 0
78 184 Ettel,Ralf () - 78. Schmidt,Rico () 0 - 1
79 79. Jecht,Christian () - 186 Mueller,Jörg René () ½ - ½
80 187 Wieczorek,Martin () - 80. Grassi,Fabrizio () 0 - 1
81 81. Matitschka,Heinz () - 188 Zinnecker,Peter () 1 - 0
82 189 Stark,Steven () - 82. Barskij,Aleksandr () 0 - 1
83 83. Alten,Silvio () - 190 Langner,Hans-Rainer () 1 - 0
84 191 Koerber,Bernhard () - 84. Grillich,Alexander () 0 - 1
85 85. Strehlow,Horst () - 192 Tschirschwitz,Stephan () 1 - 0
86 193 Fontaine,Constantin () - 86. Kievelitz,Bernd () 0 - 1
87 87. Spors,Carl Philip () - 194 Kirves,Martin () 1 - 0
88 195 Jiranek,Benno () - 88. Lehmkuhl,Stefan () 0 - 1
89 89. Guder,Sibylle () - 196 Abraham,Helmut () ½ - ½
90 197 Jouani,Zakharia () - 90. Miowitz,Torsten () 0 - 1
91 91. Dreke,Frank () - 198 Torosyan,Bagrat () 1 - 0
92 199 Kossueva,Fatima () - 92. Bruening,Wolfgang () 0 - 1
93 93. Lichii,Elizaveta () - 200 Franke,Lukas () 1 - 0
94 201 Paris,Gerhard () - 94. Bender,Sebastian () 0 - 1
95 95. Fuhr,Michael () - 202 Toth,Hans-Jürgen () 1 - 0
96 203 Schubert,Vincent () - 96. Bauder,Herbert () 0 - 1
97 97. Otter,Nils () - 204 Geist,Wolfgang () 1 - 0
98 205 Ruddat,Jarne () - 98. Schönberger,Kay () 0 - 1
99 99. Korell,Klaus-Peter () - 206 Vollmar,Timo () ½ - ½
100 207 Morczynski,Ryszard () - 100 Hoffmann,Rainer () 0 - 1
101 101 Neuwald,Volker () - 208 Eichstädt,Torsten () 1 - 0
102 209 Ruddat,Mathias () - 102 Namestnikov,Boris () 0 - 1
103 103 Fock,Amina () - 210 Dittrich,Hans-Jürgen () 1 - 0
104 211 Motsch,Sebastian () - 104 Ziems,Michael () 0 - 1
105 105 Kromer,Thomas () - 213 Nguyen,Phuc Nhat () 1 - 0
106 215 Zoller,Julia () - 106 Kretzschmar,Jan () 0 - 1