Lichtenberger Sommer 2019

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt FideKenn.
1. Abraham,Helmut   1468 1403 M SC Kreuzberg GER 1953 24629022
2. Ahlers,Knut   1880 1974 M SV Bargteheide GER 2002 16203534
3. Ahmadinia,Ebrahim IM 2453 2467 M SF 1903 Berlin IRI 1986 12501891
4. Alten,Silvio   1883 1886 M SV Mattnetz Berlin GER 1996 24660078
5. Amelang,Thomas   2165 2106 M Münchener SC GER 1962 4623827
6. Andresen,Marc   1554 1722 M SC Falkensee GER 2001 16233719
7. Bade,Heidrun   1783 1586 W USV Potsdam GER 1945 4612710
8. Badestein,Hartmut,Prof.    2042 1931 M SC Friesen Lichtenberg GER 1936 4659929
9. Bandsom,Olaf   1784 1713 M SC Friesen Lichtenberg GER 1971 24637815
10. Baranowsky,Peter   1889 1818 M SF 1903 Berlin GER 1946 24695920
11. Barseghyan,Armen Ar. FM 2313 2313 M   ARM 2003 13306707
12. Barwich,Andreas   1951 1735 M SV Berolina Mitte GER 1960 12923168
13. Bauder,Herbert   1947 1881 M Lasker Steglitz-Wilmersdor GER 1939 4685431
14. Becker,Werner   1758 1713 M SC Rochade (Berlin) GER 1953 16253620
15. Bellomo,Riccardo   1677 1567 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1975 16234120
16. Bender,Sebastian   1911 1865 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1986 12903922
17. Bergmann,Jens   1829 1744 M SK Tempelhof 1931 GER 1979 24686166
18. Beyer,Nils   1832 1696 M TG Wehlheiden GER 1984 12995355
19. Bode,Jan-Michael   1841 1651 M SW Lichtenrade GER 1959 4616375
20. Boettger,Fritz,Dr.   1487 1221 M SG Weißensee 49 GER 1941 12911801
21. Bornschein,Burkhard   2016 1916 M BSC Rehberge GER 1950 4654595
22. Braeunlin,Herbert   2091 2093 M   GER 1948 4642163
23. Brümmel,Arend   2129 2074 M Stader SV GER 1975 4626133
24. Bui,Bao Anh Le   2087 2056 M SV Mattnetz Berlin GER 2006 12970719
25. Bunkens,Rudi   1724 1748 M Koninklijke Gentse SK BEL 1963 262536
26. Caglar,Erdal   1514 1520 M SW Lichtenrade GER 1972 12997340
27. Caglar,Ertan   1724 1820 M SW Lichtenrade GER 2000 12986950
28. Casny,Guenter   1841 1710 M SC Rochade (Berlin) GER 1941 24620971
29. Dathe,Frederick   2110 2039 M SC Kreuzberg GER 2002 12963070
30. Direktor,Paul   1350 1298 M SK Neuburg GER 1997 16274440
31. Dittrich,Hans-Georg   1722 1601 M   GER 1967 12923591
32. Dittrich,Hans-Jürgen   1284 1166 M SC Eintracht Berlin GER 1944 12976024
33. Dittrich,Tom   1923 1876 M SG Stadtilm GER 2000 12923532
34. Döring,Martin   1807 1712 M SC Weisse Dame GER 1966 12973408
35. Doraszelski,Alexander   1649 1615 M SV Empor Berlin GER 2006 12996149
36. Eichstädt,Torsten   1401 1289 M SG NARVA Berlin GER 1966 12985716
37. Eisheh,Jens-Tarek   1779 1852 M Lübecker SV GER 1969 16228910
38. Ellert,Stefan   1580 1665 M SV Empor Berlin GER 2006 16235029
39. Ettel,Ralf   1471 1365 M SK König Tegel GER 1964 16257146
40. Figura,Atila Gajo IM 2394 2373 M SK Zehlendorf GER 1989 4688058
41. Fiß,Wolfgang   1778 1679 M SC Oranienburg GER 1954 24666998
42. Fock,Sana   1800 1814 W SC Kreuzberg GER 2001 12981966
43. Fontaine,Constantin   1498 1337 M SK Tempelhof 1931 GER 1981 12958425
44. Francois,Yannick   1745 1714 M SC Falkensee GER 2001 16200918
45. Fricke,Janek Konrad   1536 1555 M SV Empor Berlin GER 2004 12997471
46. Fuchs,Dominik   1887 1938 M SC Zitadelle Spandau GER 1997 1270260
47. Gebhardt,Christine   1663 1664 W Anastasias Matt GER 1968 16205790
48. Geiß,Anne   1393 1306 W Schachpinguine Berlin GER 1947 12986976
49. George,Tom   2210 2193 M SG Stadtilm GER 1990 24659487
50. Glienke,Michael   1754 1751 M SC Kreuzberg GER 1981 4673379
51. Grassi,Fabrizio   1861 1838 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968 24632635
52. Groot,Patrick   1971 1835 M SF 1903 Berlin GER 1987 24667846
53. Guder,Sibylle   1893 1866 W SF 1903 Berlin GER 1973 16245555
54. Guenther,Thomas   1985 1945 M   GER 1963 4647904
55. Hahlbohm,Matthias   2041 1902 M TSG Oberschöneweide GER 1955 4692365
56. Heinrich,Bert   1575 1478 M RW Neuenhagen GER 1973 16283465
57. Hermannsdörfer,Frank   2177 2158 M SV Liebschwitz GER 1965 4627636
58. Hesse,Henrik   2185 2176 M SV Mattnetz Berlin GER 2000 12952060
59. Hesselbarth,Karlheinz,Dr   1692 1596 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1932 4687680
60. Heuser,Philip,Dr.   2064 2048 M Münchener SC GER 1975 4654358
61. Hildebrandt,Tom   1200 1200 M   GER 2001 16290895
62. Hillmann,Michael   2138 2098 M SV Sangerhausen GER 1987 24609889
63. Hirsch,Christian   1726 1870 M SF Haselmühl/Amberg GER 1973 16279328
64. Ho,Ngoc Hai-Dang   1642 1661 M SV Mattnetz Berlin GER 2005 16206509
65. Hoffbauer,Jörg   1773 1813 M SF 1903 Berlin GER 1959 12925470
66. Hoyer,Olaf   1824 1757 M SC BS Gliesmarode GER 1963 24694363
67. Jachym,Adam   1994 1949 M OKSZ Spolem Opole POL 1995 1155903
68. Jaeger,Andre   1897 1855 M SC Rochade (Berlin) GER 1954 4647920
69. Jansen,Robert   1746 1765 M SC Kreuzberg GER 1976 4616561
70. Jeß,Arne   1842 1778 M TSG Fredersdorf/Vogelsdorf GER 1964 24614840
71. Jugert,Ole   1739 1739 M SK Zehlendorf GER 1995 16270134
72. Kandeler,Christian   1650 1650 M TSG Oberschöneweide GER 1977 16291891
73. Kapr,Klaus,Dr.   2031 1971 M SC Friesen Lichtenberg GER 1953 4639855
74. Karyah,Thomas   1870 1683 M SC Zugzwang 95 (Berlin) LBR 1982 22600108
75. Kellner,René   1700 1657 M Potsdamer SV GER 1978 4656008
76. Keusch,Horst   2001 1913 M SC Friesen Lichtenberg GER 1939 24621692
77. Khojoyan,Martin   1850 1850 M SV Motor Wildau ARM 1981 13317954
78. Kievelitz,Bernd   1850 1837 M SC Zitadelle Spandau GER 1950 4602544
79. Kirves,Martin   1498 1391 M BSC Rehberge GER 1975 16270010
80. Koerber,Bernhard   1488 1334 M Lasker Steglitz-Wilmersdor GER 1947 12958379
81. Kohler,Thomas   2178 2165 M SC Zitadelle Spandau GER 1964 4613198
82. Kohlmeyer,Dagobert   1776 1637 M SG Weißensee 49 GER 1946 24670332
83. Kopischke,Maik   1826 1861 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1966 24628115
84. Koppe,Cordelia   1436 1264 W SV Rüdersdorf GER 1978 16232119
85. Korell,Klaus-Peter   1816 1740 M SG TT/Wiheil GER 1951 4694015
86. Kornrumpf,Joachim,Prof.    2099 2062 M Preetzer TSV GER 1949 24602736
87. Kraft,Tom   1893 1822 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1958 12942014
88. Krawatzki,Armin   1637 1549 M Läufer Reinickendorf GER 1951 24609919
89. Krefenstein,Sergej   2125 2103 M BSC Rehberge GER 1980 12922072
90. Kreuchauf,Olaf   1690 1661 M SC Eintracht Berlin GER 1964 4695526
91. Kultscher,Christian   1366 1271 M 1. SC Anhalt GER 1985 16212177
92. Kutschke,Jens   1953 1978 M SF 1903 Berlin GER 1974 12976059
93. Landt,Stefan   1910 1895 M SC Kreuzberg GER 1987 24697338
94. Lange,Christoph   1306 1185 M TSG Oberschöneweide GER 1971 16230914
95. Lieder,Günter   1815 1650 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1955 4671830
96. Lippianowski,Stefan   1083 941 M SV Mattnetz Berlin GER 1964 24652768
97. Manz,Andreas   1775 1741 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1977 24660108
98. Massa,Pietro,Dr.   1677 1615 M SF 1903 Berlin GER 1973 16259882
99. Matitschka,Heinz   1930 1902 M TSG Oberschöneweide GER 1952 12958344
100. Matitschka,Johannes   1815 1795 M TSG Oberschöneweide GER 1999 12981931
101. Mayer,Herbert,Dr.   1804 1753 M SC Rochade (Berlin) GER 1948 4696484
102. Mertens,Fridolin   2113 2108 M SG 1871 Löberitz GER 1994 24671940
103. Metzinger,Hannes   1917 1829 M SK Ottenau GER 2002 16239350
104. Meyer-Dunker,Paul   2064 2106 M TSG Oberschöneweide GER 1992 24657280
105. Milare,Tyron   2075 2007 M Potsdamer SV GER 2006 12987018
106. Mock,Peter   1784 1850 M SC Rochade (Berlin) GER 1953 16272307
107. Möller,Dustin   2178 2147 M Eckernförder SC GER 1993 12915424
108. Moeller,Jared William   1693 1469 M SV Glückauf Rüdersdorf GER 2001 16289129
109. Morczynski,Joachim   1701 1633 M SK Zehlendorf GER 2007 16209745
110. Morczynski,Ryszard   1304 1285 M SK Zehlendorf GER 1955 16233760
111. Motsch,Sebastian   1275 1221 M   GER 1965 12908240
112. Mueller,Jörg René   1590 1502 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1959 12993328
113. Müller,Johannes   1760 1623 M SC Eintracht Berlin GER 1946 24684937
114. Muskewitz,Bernd   1879 1829 M SF Nordost Berlin GER 1969 4672453
115. Nareyek,Matthias   1448 1447 M SV Empor Berlin GER 1970 16283490
116. Neffe,Axel   2198 2173 M SF Hamburg GER 1973 4625331
117. Neuwald,Volker   1774 1757 M SK Ottenau GER 1973 24672670
118. Nguyen,Phuc Nhat   1599 1522 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 2005 16253590
119. Niehaus,Frank   2143 2088 M SK König Tegel GER 1958 24600490
120. Nimptsch,Nikolas   1500 1654 M Leegebrucher SF GER 1996 16245334
121. Nöldner,Julian   1975 1972 M SV Empor Berlin GER 2002 16218744
122. Nötzel,Felix   2262 2266 M SF 1903 Berlin GER 1990 24637416
123. Nohr,Jonas   2126 2090 M Königsjäger Süd-West GER 1982 24645885
124. Ollek,Karl-Heinz   1671 1564 M SC Friesen Lichtenberg GER 1934 24625531
125. Ortmann,David FM 2340 2330 M SC Böblingen GER 1983 4651588
126. Paris,Gerhard   1384 1109 M TSG Oberschöneweide GER 1935 24673196
127. Patzenhauer,Max   1945 1959 M SV Motor Wildau GER 1990 24690554
128. Petersen,Soren Boeck   2218 2197 M Damhus Skakklub DEN 1971 1401262
129. Pöltelt,Helmut,Dr.   1746 1618 M SC Eintracht Berlin GER 1944 24673560
130. Poseck,Steffen   2041 2036 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1974 4619080
131. Püschel,Werner   2012 1978 M SV Briesen GER 1947 4647025
132. Rausch,Erik,Dr.   1718 1571 M SC Kreuzberg GER 1950 24623890
133. Reck,Jessica   1649 1574 W SK König Tegel GER 1994 12917931
134. Rehder,Frank   1793 1606 M SC Zugzwang 95 (Berlin) GER 1945 24673978
135. Rogozenco,Teodora WFM 1974 2011 W Hamburger SK GER 2000 12938084
136. Rosmann,Ilja FM 2323 2288 M Königsspringer SC 1984 GER 1977 4667697
137. Sabrowski,Uwe   2073 1944 M SV Berolina Mitte GER 1961 4674510
138. Schabe,Felix   1984 2089 M SV Empor Berlin GER 1995 12964336
139. Schäfer,Heiko   2002 1976 M Potsdamer SV GER 1963 4637380
140. Scheide,Helmut   1921 1832 M USV Potsdam GER 1937 4655567
141. Schiller,Stephan   1571 1578 M SV Motor Wildau GER 1963 4654617
142. Schilly,Hans-Joachim   1739 1715 M SF Siemensstadt GER 1950 4698967
143. Schindler,Rudolf,Dr.   1780 1716 M Lasker Steglitz-Wilmersdor GER 1941 1270695
144. Schmalzried,Volker   1808 1746 M   GER 1960 4626214
145. Schmidt,Fabian   1952 1940 M Königsjäger Süd-West GER 1996 12989592
146. Schneider,Eckehard   1844 1723 M SF 1903 Berlin GER 1955 24675296
147. Schönberger,Kay   1901 1845 M SV Koblenz GER 1980 24618748
148. Schubert,Joachim   1923 1795 M SC Friesen Lichtenberg GER 1952 12941301
149. Schulz,Hartmut   2064 1988 M SC Rochade (Berlin) GER 1954 4674553
150. Schulz,Olaf   1957 1948 M   GER 1983 24606057
151. Seitz,Manuel   1764 1780 M SC Falkensee GER 2000 16215770
152. Seitz,Patrick   2130 2116 M SC Böblingen GER 2000 16211693
153. Sieglen,Joachim,Dr. FM 2218 2194 M SC Untergrombach GER 1961 4601661
154. Silz,Elisa   2011 1962 W SV Empor Berlin GER 1991 4615352
155. Simon,Ralf-Axel FM 2131 2067 M SF Hannover GER 1953 4603125
156. Stark,Ingo   2113 2054 M TSG Oberschöneweide GER 1964 4651413
157. Stark,Steven   1443 1422 M BSC Rehberge GER 1963 12903957
158. Stein,Siegfried   1852 1741 M SV Berolina Mitte GER 1949 12995037
159. Stern,René GM 2515 2479 M SK König Tegel GER 1972 4611799
160. Syre,Christian FM 2198 2084 M   GER 1954 4611993
161. Tedesco,Gennaro   1663 1609 M SC Kreuzberg ITA 1987 867543
162. Teichert,Felix   2027 2012 M Leegebrucher SF GER 1997 12987670
163. Theilig,Reinhard,Dr.   1560 1447 M VfB Hermsdorf GER 1947 24685968
164. Thinius,Marco IM 2404 2394 M SV Empor Berlin GER 1968 4613112
165. Timm,Christian   1573 1455 M SV Herzberg GER 1943 24641880
166. Toth,Hans-Jürgen   1401 1245 M SF Zehdenick GER 1943 24643998
167. Tschernatsch,Johannes   2155 2125 M SC Empor Potsdam GER 2003 16223977
168. Tschirschwitz,Stephan   1495 1367 M Lasker Steglitz-Wilmersdor GER 1966 4689682
169. Udet,Fabian   1684 1693 M 1. SC Anhalt GER 1984 24603430
170. Uhlenbrock,Sven   1652 1652 M   GER 1975 16276078
171. Verbitsky,Jaroslaw   1917 1884 M SV Mattnetz Berlin GER 2001 16214170
172. Villuela,Roberto   1787 1787 M Nairobi Chess Club KEN 1961 10811524
173. Vollmar,Torsten   1764 1792 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1972 24685909
174. Wadepfuhl,Jeremy   1668 1708 M Borussia Lichtenberg GER 2002 16243471
175. Wahner,Eberhard,Dr.   1592 1532 M SC Eintracht Berlin GER 1943 12995100
176. Wallmann,Bodo   1789 1625 M SC Kreuzberg GER 1958 24636312
177. Weber,Constanze   1490 1568 W SV Ruhrspringer GER 1975 12986127
178. Wieczorek,Martin   1565 1566 M SK Dessau 93 GER 1983 16245580
179. Wierzbicki,Jirawat CM 2160 2118 M SK König Tegel GER 2002 1153579
180. Wilke,Hans-Peter,Dr.   1523 1361 M Läufer Reinickendorf GER 1930 12966240
181. Willich,Manfred   1871 1838 M SK Turm Bad Hersfeld GER 1956 4658469
182. Wimmer,Thomas   1841 1751 M SK Marburg GER 1977 24628018
183. Woinowski,Michael   1768 1657 M SC Kreuzberg GER 1978 12922110
184. Zeitz,Philip,Dr.   2170 2035 M SC Kreuzberg GER 1962 4660030
185. Zesewitz,Maik   1742 1724 M SF Friedrichshagen GER 1998 12905640
186. Zesewitz,Martin   1906 1790 M SF Friedrichshagen GER 1991 4626419
187. Ziems,Michael   1820 1799 M SV Empor Berlin GER 1976 24678490
188. Zubke,Carsten   1886 1849 M BSG Pneumant Fürstenwalde GER 1971 12980978
189. Zühlke,Burkhard,Dr.   2009 1901 M SGem Fürth GER 1956 4676084
190. spielfrei