Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte GegWrt
1 Reichmann,Felix 2171 2176 86s1 128w1 76s1 13w½ 102s½ 18w½ 36s1 35w1 10s1 7.5 2046
2 Matthes,Aaron 2174 2174 75s1 34w1 36s1 102w½ 13s½ 23w1 19s1 4w1 6s½ 7.5 2037
3 Moser,Axel 2097 2115 120s1 91w1 10s½ 17w1 24s1 6w1 4s½ 12w½ 5s½ 7.0 2104
4 Yatskar,Martin 2115 2135 41s1 129w1 35s1 49s1 5w1 7s1 3w½ 2s0 8w½ 7.0 2086
5 Bui,Bao Anh Le 2177 2171 66w1 65s1 9w1 27s1 4s0 10w1 12s½ 14w1 3w½ 7.0 2084
6 Tschernatsch,Johannes 2264 2356 37w1 22s1 11w½ 26s1 33w1 3s0 15w1 32s1 2w½ 7.0 2038
7 Torosyan,Bagrat 2126 2066 19s1 110w1 57s1 15w1 18s1 4w0 10s0 62w1 21s1 7.0 2035
8 Sieglen,Joachim,Dr. 2113 2096 60w1 93s1 44w½ 32s1 10s0 31w1 76s1 20w1 4s½ 7.0 1974
9 Asatryan,Tigran 2036 2036 122s1 155w1 5s0 95w1 20s0 47w1 40s1 50w1 33s1 7.0 1928
10 Das,Soham 2334 2374 114w1 61s1 3w½ 11s1 8w1 5s0 7w1 33s1 1w0 6.5 2077
11 Donath,Johann 2069 2101 147s1 43w1 6s½ 10w0 128s1 54w1 50s½ 19w1 12s½ 6.5 2029
12 Petersen,Soren Boeck 2156   55w1 39s1 15w0 91s1 124w1 102s1 5w½ 3s½ 11w½ 6.5 2018
13 Pixa,Richard 2099 2112 117w1 179s1 79w1 1s½ 2w½ 49s½ 32w0 72s1 34w1 6.5 1984
14 Fartmann,Oliver 2093 2109 82w½ 178s1 177w1 44s1 49w0 72s1 38w1 5s0 39w1 6.5 1964
15 Geldner,Gerrit 2009 2034 171s1 123w1 12s1 7s0 40w½ 53w1 6s0 43w1 35s1 6.5 1948
16 Matviienko,Mykhailo 2102 2239 170w1 177s½ 95w½ 71s1 59w½ 62s½ 46w1 45s½ 38w1 6.5 1917
17 Krefenstein,Sergej 2004 1991 165w1 173s½ 144w1 3s0 96w1 67s1 33w0 92s1 45w1 6.5 1879
18 Herms Agullo,Jordi 2043   119w1 96s1 143w1 81s1 7w0 1s½ 49w½ 25s0 71s1 6.0 2073
19 Lange,Malina 1859 1750 7w0 175s1 61w1 48s1 29w1 81s1 2w0 11s0 62w1 6.0 2021
20 Kaushik,Siya 1608   45w1 85s0 100w1 93s1 9w1 27s½ 81w1 8s0 32w½ 6.0 2014
21 Verbitsky,Jaroslaw 2049 2078 116s1 73w½ 54s1 24w0 66s1 40w½ 28s1 49s1 7w0 6.0 1984
22 Alten,Silvio 1948 1888 140w1 6w0 80s1 162s1 58w½ 33s0 74w1 27s½ 49+ 6.0 1983
23 Tomin,Bogdan 2072 2137 141w1 97s1 49w0 138s1 39w1 2s0 45w0 93s1 59w1 6.0 1976
24 Nötzel,Felix 2168 2177 153w1 46s½ 92w1 21s1 3w0 32s0 100w1 31s½ 63w1 6.0 1963
25 Hommel,Niclas 2111 2125 80s1 52w0 75s½ 70w1 34s½ 129w1 57s1 18w1   6.0 1927
26 Federau,Jürgen 2064 1980 162w1 95s½ 70w1 6w0 54s0 86w1 51s½ 113s1 67w1 6.0 1925
27 Amelang,Thomas 2106 2033 158s1 67w1 89s1 5w0 47s1 20w½ 35s0 22w½ 51s1 6.0 1922
28 Schmidt,Fabian 1934 1864 159w1 81s0 162w0 151s1 87w1 114s1 21w0 115s1 58w1 6.0 1910
29 Vogel,Robert 2079 2104 108s1 54w½ 38s½ 43w1 19s0 52w1 34w½ 59s½ 65w1 6.0 1908
30 Pueschel,Werner 2013 1957 125w1 121s1 81w0 40s0 133w1 113s1 39w½ 67s½ 54w1 6.0 1904
31 Schäfer,Heiko 1962 1916 135w1 79s0 66w½ 82s1 55w1 8s0 96w1 24w½ 50s1 6.0 1903
32 Hoffmann,Kay 2001 1997 77s½ 126w1 53s1 8w0 73s1 24w1 13s1 6w0 20s½ 6.0 1902
33 Schulz,Michael 2109 2081 156w1 92s½ 46w1 85s1 6s0 22w1 17s1 10w0 9w0 5.5 2030
34 Beduschi,Ben 1941 1833 157w1 2s0 60w1 133s½ 25w½ 115+ 29s½ 36w1 13s0 5.5 1974
35 Guenther,Thomas 1996 1972 106w1 103s1 4w0 74s½ 37w1 58s1 27w1 1s0 15w0 5.5 1970
36 Rath,Alina 2020 2018 98w1 142s1 2w0 96s½ 44w1 59s1 1w0 34s0 97w1 5.5 1958
37 Liu,Jonas 1870 1835 6s0 83w1 111s1 57w½ 35s0 105w1 61w1 38s0 89w1 5.5 1926
38 Witte,Ronald 1972 1913 164w1 144s½ 29w½ 87s1 143+ 50w½ 14s0 37w1 16s0 5.5 1925
39 Rosmait,Emily 1939 1881 152s1 12w0 147s1 64w1 23s0 41w1 30s½ 76w1 14s0 5.5 1923
40 Bongardt,Livius 1875 1883 88w1 76s0 166w1 30w1 15s½ 21s½ 9w0 48s½ 94w1 5.5 1903
41 Potgieter,Edward 1848   4w0 159s½ 178w1 46s½ 48w1 39s0 129s½ 110w1 99s1 5.5 1897
42 Cox,Johannes 1400   70w0 101s1 72w0 119s1 115w0 181s1 114w1 46s½ 92w1 5.5 1880
43 Pimenov,Danil 1891 1895 131w1 11s0 103w1 29s0 77w½ 157s1 94w1 15s0 76w1 5.5 1867
44 Beran,Rolf-Dietrich 1957 1810 139w1 184+ 8s½ 14w0 36s0 78w0 132s1 134w1 79s1 5.5 1863
45 Schulz,Jannis 1897 1961 20s0 145w½ 132s1 69w1 57s½ 124w1 23s1 16w½ 17s0 5.5 1862
46 Argote,Carlos David 1941   90s1 24w½ 33s0 41w½ 120s1 56w1 16s0 42w½ 78s1 5.5 1836
47 Grillich,Alexander 1915 1851 178w½ 74s½ 77w1 79s1 27w0 9s0 108w½ 125s1 80w1 5.5 1823
48 Scholz,Alexander 1977 2015 146s½ 77w½ 86s1 19w0 41s0 136w1 87s1 40w½ 84s1 5.5 1821
49 Hesse,Henrik 2313 2322 115s1 107w1 23s1 4w0 14s1 13w½ 18s½ 21w0 22- 5.0 2037
50 Niehaus,Frank 2120 2125 84w1 181s1 85w½ 124s½ 63w1 38s½ 11w½ 9s0 31w0 5.0 1975
51 Hauer,Andreas 1911 1842 161w1 102s0 146w1 58s0 125w1 61s½ 26w½ 81s1 27w0 5.0 1966
52 Fock,Madiha 1922 1867 169w1 25s1 102w0 125s1 81w0 29s0 82w1 58s0 108w1 5.0 1962
53 Semahin,Volodymyr 1715   63w1 94s½ 32w0 181s1 85w1 15s0 67w0 96s1 72w½ 5.0 1960
54 Matitschka,Heinz 1892 1886 182w1 29s½ 21w0 144s1 26w1 11s0 58w½ 111s1 30s0 5.0 1954
55 Eis,Cedric 1860 1644 12s0 152w1 68s1 89w½ 31s0 128w1 63w½ 65s0 111+ 5.0 1946
56 Sauer,Jakob 1644 1471 113w1 89w0 155s1 59s0 71w1 46s0 138w1 94s0 115w1 5.0 1926
57 Buttkus,Andre 2005 2003 136s1 174w1 7w0 37s½ 45w½ 138s1 25w0 97s½ 70w½ 5.0 1907
58 Ross,Chris N 2171 2179 74w½ 82s½ 114s1 51w1 22s½ 35w0 54s½ 52w1 28s0 5.0 1905
59 Nguyen,Phuc Nhat 1943 1940 109s1   84w1 56w1 16s½ 36w0 77s1 29w½ 23s0 5.0 1903
60 Sklorz,Tobias 1843 1719 8s0 127w1 34s0 150w1 68s½ 89w1 65w½ 63s0 107w1 5.0 1903
61 Costello,Colin 1956 1870 172s1 10w0 19s0 136w1 80s1 51w½ 37s0 77+ 66w½ 5.0 1897
62 Kutschke,Jens 1965 1932 123s0 146w½ 78s1 75w1 157s1 16w½ 102w1 7s0 19s0 5.0 1885
63 Idaczek,Günter 1948 1864 53s0 106w1 158s1 123w1 50s0 95w½ 55s½ 60w1 24s0 5.0 1880
64 Aisch,Julian 1622 1370 177w0 117s1 97w1 39s0 138w0 84s0 165w1 156s1 113w1 5.0 1870
65 Scheide,Helmut 1946 1791 83s1 5w0 87s0 145w1 158s½ 132w1 60s½ 55w1 29s0 5.0 1868
66 Kretzschmar,Jan 1869 1755 5s0 109w1 31s½ 94s1 21w0 69w½ 124s½ 126w1 61s½ 5.0 1865
67 Guder,Sibylle 1915 1868 166w1 27s0 151s1 105w1 76s½ 17w0 53s1 30w½ 26s0 5.0 1864
68 Reiche,Henry 1945 1858 104w1 143s0 55w0 106s1 60w½ 82s½ 84w½ 74s½ 117w1 5.0 1854
69 Runge,David Pascal 1448 1080 142w0 98s1 121w½ 45s0 156w1 66s½ 97w0 133s1 114w1 5.0 1854
70 Thümler,Floris 1874 1814 42s1 124w½ 26s0 25s0 173w½ 83w½ 130s1 103w1 57s½ 5.0 1818
71 Sakalli,Selcuk Orkun 1897 1875 144w0 164s1 90w1 16w0 56s0 173s1 133w1 85s1 18w0 5.0 1812
72 Schmidt,Florian Pascal 1959 1972 174s0 78w½ 42s1 134w1 130s1 14w0 95s1 13w0 53s½ 5.0 1802
73 Lorenz,Veronika 1884 1891 180w1 21s½ 94w1 143s0 32w0 131s½ 125w½ 88s½ 105w1 5.0 1763
74 Kuban,Andreas 1866 1760 58s½ 47w½ 107s1 35w½ 89s1 76w0 22s0 68w½ 85w½ 4.5 1993
75 Pröschild,Matthias 1867 1794 2w0 140s1 25w½ 62s0 135w½ 149s1 85w0 145+ 81s½ 4.5 1949
76 Stark,Ingo 2020 1964 133s1 40w1 1w0 115s1 67w½ 74s1 8w0 39s0 43s0 4.5 1936
77 Oldenburg,Theo 1762 1685 32w½ 48s½ 47s0 107w1 43s½ 110w1 59w0 61- 134s1 4.5 1935
78 Drave,Samuel 1757 1596 94w0 72s½ 62w0 178s1 181w1 44s1 92w0 100s1 46w0 4.5 1911
79 Arikan,Yanki 1573   138w1 31w1 13s0 47w0 95s0 162s½ 116w1 142s1 44w0 4.5 1910
80 Bruening,Wolfgang 1840 1714 25w0 167s1 22w0 90s1 61w0 135+ 99s½ 129w1 47s0 4.5 1892
81 Jahn,Thomas 2165 2139 134s1 28w1 30s1 18w0 52s1 19w0 20s0 51w0 75w½ 4.5 1891
82 Regel,Michael 1804 1704 14s½ 58w½ 128s½ 31w0 126s1 68w½ 52s0 112w1 91s½ 4.5 1882
83 Zesewitz,Marco 1689 1636 65w0 37s0 153w1 113s0 117w1 70s½ 142w0 162s1 138w1 4.5 1874
84 Özates,Mert 1854 1759 50s0 160w1 59s0 163w1 111s0 64w1 68s½ 128+ 48w0 4.5 1863
85 Sabrowski,Uwe 1992 1941 132s1 20w1 50s½ 33w0 53s0 147w½ 75s1 71w0 74s½ 4.5 1860
86 Skowronski,Peter 1863 1863 1w0 104s1 48w0 140s½ 144w1 26s0 157w1 89s0 125+ 4.5 1857
87 Shevlyakov,Aleksandr 1824   102w0 169s1 65w1 38w0 28s0 175s1 48w0 131s1 93w½ 4.5 1857
88 Schulz-Vernholz,Daniel 1400   40s0 + 115w0 122w1 114s0 116w½ 120s1 73w½ 95s½ 4.5 1848
89 Shvedchikov,Sergei 1993   151w1 56s1 27w0 55s½ 74w0 60s0 106s1 86w1 37s0 4.5 1841
90 Siebert,Marco Leander 1683   46w0 153s1 71s0 80w0 122s½ 98w1 134s0 171w1 141s1 4.5 1838
91 Kapp,Frank 1905 1742 154w1 3s0 174w1 12w0 103s½ 133s½ 119w½ 108s½ 82w½ 4.5 1826
92 Schmidt,Jürgen 1915 1845 163s1 33w½ 24s0 116w½ 123s½ 104w1 78s1 17w0 42s0 4.5 1809
93 Muskewitz,Bernd 1927 1828 130s1 8w0 136s1 20w0 147s½ 123w½ 127s1 23w0 87s½ 4.5 1807
94 Bornschein,Burkhard 1996 1906 78s1 53w½ 73s0 66w0 98s1 158w1 43s0 56w1 40s0 4.5 1806
95 Besbudak,Özgür 1889 1764 112w1 26w½ 16s½ 9s0 79w1 63s½ 72w0 105s½ 88w½ 4.5 1784
96 Geyler,Stefan,Dr. 1886 1779 105s1 18w0 126s1 36w½ 17s0 103w1 31s0 53w0 127s1 4.5 1784
97 Matiashvili,Alexander Mi 1892 1890 137s1 23w0 64s0 109w1 112s1 111w0 69s1 57w½ 36s0 4.5 1766
98 Buehring,Stefan 1780 1712 36s0 69w0 160s½ 167w1 94w0 90s0 166w1 161s1 128w1 4.5 1742
99 Meister,Alexander 1925   103s0 151w0 180w1 135s½ 165w1 108s½ 80w½ 119s1 41w0 4.5 1738
100 Gehrke,Karsten 1890 1777 126s0 135w1 20s0 127w1 105s½ 130w1 24s0 78w0 123s1 4.5 1702
101 Vaz da Cruz,Vinicius,Dr. 1768 1607 124s0 42w0 127s0 137w1 175s0 163w1 109s½ 157w1 129s1 4.5 1693
102 Pererva,Viktor 2100 2119 87s1 51w1 52s1 2s½ 1w½ 12w0 62s0     4.0 2018
103 Bradschetl,Tom 1662 1438 99w1 35w0 43s0 142s1 91w½ 96s0 158w1 70s0 121w½ 4.0 1896
104 Varazi,Maxime 1689 1697 68s0 86w0 170w1 179s½ 121w1 92s0 155w½ 114s0 153w1 4.0 1883
105 Eroglu,Ilgin Deniz 1472   96w0 119s1 142w1 67s0 100w½ 37s0 122s1 95w½ 73s0 4.0 1865
106 Grassnickel,Lutz 1757 1596 35s0 63s0 168w1 68w0 160s½ 179s1 89w0 130w1 120s½ 4.0 1846
107 Simcaks,Sergejs 1955 1950 148w1 49s0 74w0 77s0 140w1 125s0 173+ 136w1 60s0 4.0 1844
108 Rauscher,Joachim 1803 1607 29w0 161s½ 159w½ 166s1 110s½ 99w½ 47s½ 91w½ 52s0 4.0 1844
109 Kaplan,Arne 1687 1694 59w0 66s0 117w1 97s0 119w0 170s1 101w½ 116s½ 156w1 4.0 1838
110 Schmidt,Dietrich 1932 1733 167w1 7s0 133w0 149s1 108w½ 77s0 148w1 41s0 119w½ 4.0 1804
111 Möller,Jared William 1991 2000 173w0 165s1 37w0 131s1 84w1 97s1   54w0 55- 4.0 1793
112 Romanotto,Leonardo 1499 1166 95s0 133w0 172w1 141s1 97w0 119s0 140w1 82s0 148w1 4.0 1789
113 Jeß,Arne 1918 1811 56s0 132w½ 145s½ 83w1 116s1 30w0 123s1 26w0 64s0 4.0 1785
114 Kohlmeyer,Dagobert 1872 1668 10s0 172+ 58w0 174s1 88w1 28w0 42s0 104w1 69s0 4.0 1764
115 Oppermann,Peter 1872 1667 49w0 139s1 88s1 76w0 42s1 34- 131w1 28w0 56s0 4.0 1746
116 Mazurtsova,Margarita 1792 1734 21w0 182s1 181w½ 92s½ 113w0 88s½ 79s0 109w½ 154s1 4.0 1740
117 Schmitz,Christopher 1817 1582 13s0 64w0 109s0 169w1 83s0 167w1 160s1 150w1 68s0 4.0 1739
118 Kandeler,Christian 1869 1834 143w0 148s½ 157w0   154s1 146s½ 149w0 175s1 126w1 4.0 1735
119 Becker,Werner 1788 1666 18s0 105w0 152s1 42w0 109s1 112w1 91s½ 99w0 110s½ 4.0 1727
120 Berndt,Ronson 1813 1685 3w0 166s0 175w1 161s1 46w0 159s½ 88w0 146s1 106w½ 4.0 1726
121 Bandsom,Olaf 1876 1699 183s1 30w0 69s½ 130w0 104s0 145w½ 135s1 127w½ 103s½ 4.0 1674
122 Stein,Siegfried 1783 1675 9w0 131s½ 161w½ 88s0 90w½ 144s1 105w0 148s½ 151w1 4.0 1643
123 Allington,John C 1735   62w1 15s0 179w1 63s0 92w½ 93s½ 113w0 138s½ 100w0 3.5 1930
124 Groot,Patrick 2008 1945 101w1 70s½ 173w1 50w½ 12s0 45s0 66w½     3.5 1920
125 Teusch,Lucas 1776 1754 30s0 183w1 129s1 52w0 51s0 107w1 73s½ 47w0 86- 3.5 1869
126 Jozsa,Lev 1505 1156 100w1 32s0 96w0 156s½ 82w0 141s1 162w1 66s0 118s0 3.5 1863
127 Pruner,Ulf 1676 1558 181w0 60s0 101w1 100s0 151w1 153s1 93w0 121s½ 96w0 3.5 1860
128 Reiche,Andreas 1939 1845 175w1 1s0 82w½ 173s1 11w0 55s0 164w1 84- 98s0 3.5 1857
129 Reddi,Bhuvana 1927 1848 168w1 4s0 125w0 146s1 162w1 25s0 41w½ 80s0 101w0 3.5 1851
130 Albrecht,Constantin 1667 1621 93w0 156s½ 141w1 121s1 72w0 100s0 70w0 106s0 164w1 3.5 1851
131 Ali,Maha 1527 1493 43s0 122w½ 171s1 111w0 134s1 73w½ 115s0 87w0 136s½ 3.5 1850
132 Maxin,Falko 1755 1691 85w0 113s½ 45w0 180s1 179w1 65s0 44w0 158- 150s1 3.5 1835
133 Uhlenbrock,Sven 1780   76w0 112s1 110s1 34w½ 30s0 91w½ 71s0 69w0 137s½ 3.5 1801
134 Kapr,Klaus,Dr. 1862 1794 81w0 157s½ 148w1 72s0 131w0 140s1 90w1 44s0 77w0 3.5 1796
135 Kellner,Rene 1734 1623 31s0 100s0 182w1 99w½ 75s½ 80- 121w0 169s½ 161w1 3.5 1796
136 Pöltelt,Helmut,Dr. 1764 1428 57w0 176s1 93w0 61s0 166w1 48s0 175w1 107s0 131w½ 3.5 1787
137 Müller,Leon 1550 1272 97w0 162s0 139w0 101s0 + 151s0 170w1 166s1 133w½ 3.5 1773
138 Krüger,Ekkehard 1894 1749 79s0 149w1 163s1 23w0 64s1 57w0 56s0 123w½ 83s0 3.5 1746
139 Giehl,Juergen 1728 1573 44s0 115w0 137s1   155w0 166s½ 161w0 168s1 165w1 3.5 1740
140 Schacht,Thomas 1704 1366 22s0 75w0 183s1 86w½ 107s0 134w0 112s0 180w1 171s1 3.5 1738
141 Bastian,Reinhard 1803   23s0 150w½ 130s0 112w0 152s1 126w0 168w1 164s1 90w0 3.5 1679
142 Lieder,Guenter 1878 1697 69s1 36w0 105s0 103w0 174s1 164w½ 83s1 79w0   3.5 1667
143 Escher,Clemens 2198 2152 118s1 68w1 18s0 73w1 38-         3.0 1935
144 Schmidt,Reinhard 1574   71s1 38w½ 17s0 54w0 86s0 122w0 172s½ 174+   3.0 1877
145 Krawatzki,Armin 1754 1536   45s½ 113w½ 65s0 161w½ 121s½ 153w1 75-   3.0 1853
146 Bunkens,Rudi 1739 1642 48w½ 62s½ 51s0 129w0 150s½ 118w½ 171s½ 120w0 152s½ 3.0 1836
147 Mayer,Herbert,Dr. 1802 1719 11w0 154s1 39w0 176s1 93w½ 85s½       3.0 1829
148 Reißmann,Edmund 1720 1460 107s0 118w½ 134s0 171w½ 170w1 155s½ 110s0 122w½ 112s0 3.0 1820
149 Ruddat,Mathias 1744 1567   138s0 169w1 110w0 163s1 75w0 118s1     3.0 1807
150 Goldmann,Nils 1611   179w0 141s½ 156w½ 60s0 146w½ 165s½ 151w1 117s0 132w0 3.0 1802
151 Mannaberg,Steffen 1756 1838 89s0 99s1 67w0 28w0 127s0 137w1 150s0 163w1 122s0 3.0 1780
152 Küster,Finn 1679 1368 39w0 55s0 119w0 153s0 141w0 183s1 182w1 165s½ 146w½ 3.0 1751
153 Schneider,Eckehard 1863 1549 24s0 90w0 83s0 152w1 172s1 127w0 145s0 160w1 104s0 3.0 1749
154 Liu,Peilin 1608 1384 91s0 147w0 164w½ 165s0 118w0 182s½ 183w1 172s1 116w0 3.0 1732
155 Fiß,Wolfgang 1876 1648 176w1 9s0 56w0   139s1 148w½ 104s½     3.0 1709
156 Rennspieß,Jens 1839 1649 33s0 130w½ 150s½ 126w½ 69s0 160w½ 174s1 64w0 109s0 3.0 1673
157 Schmidt,Alexander Nadvid 1683 1497 34s0 134w½ 118s1 177+ 62w0 43w0 86s0 101s0   2.5 1880
158 Andersen,Guttorm 1835   27w0 168s1 63w0 159s1 65w½ 94s0 103s0 132-   2.5 1857
159 Oortmann,Alexis Miles 1676 1480 28s0 41w½ 108s½ 158w0 171s1 120w½       2.5 1835
160 Zussner,Tim 1679 1574   84s0 98w½ 164s½ 106w½ 156s½ 117w0 153s0 170w½ 2.5 1810
161 Ahmadov,Ahmad 1620 1418 51s0 108w½ 122s½ 120w0 145s½ 171w0 139s1 98w0 135s0 2.5 1787
162 Ollhoff,Hannes 1802 1755 26s0 137w1 28s1 22w0 129s0 79w½ 126s0 83w0   2.5 1774
163 Zesewitz,Uwe 1629 1275 92w0 170s1 138w0 84s0 149w0 101s0 180w1 151s0 172w½ 2.5 1771
164 Fiedler,Ronald 1736 1475 38s0 71w0 154s½ 160w½ 176w1 142s½ 128s0 141w0 130s0 2.5 1764
165 Ollek,Karl-Heinz 1763 1501 17s0 111w0 167s½ 154w1 99s0 150w½ 64s0 152w½ 139s0 2.5 1760
166 Majewski,Nico 1623 1372 67s0 120w1 40s0 108w0 136s0 139w½ 98s0 137w0 182s1 2.5 1756
167 Geiß,Anne 1669 1308 110s0 80w0 165w½ 98s0 180w½ 117s0   182s½ 175+ 2.5 1736
168 Koerber,Bernhard 1662 1335 129s0 158w0 106s0 170s0 182w½ 176w1 141s0 139w0 180s1 2.5 1705
169 Bashirova,Sona 1652 1423 52s0 87w0 149s0 117s0 183w1 174w0 176s1 135w½   2.5 1705
170 Kopbauer,René 1832 1721 16s0 163w0 104s0 168w1 148s0 109w0 137s0 176w1 160s½ 2.5 1684
171 Wahner,Eberhard,Dr. 1775 1491 15w0 180s½ 131w0 148s½ 159w0 161s1 146w½ 90s0 140w0 2.5 1681
172 Abobreik,Salem 1725 1280 61w0 114- 112s0 182s1 153w0 180s½ 144w½ 154w0 163s½ 2.5 1644
173 Langer,Niklas 1753 1589 111s1 17w½ 124s0 128w0 70s½ 71w0 107-     2.0 1952
174 Hauer,Benno 1733 1626 72w1 57s0 91s0 114w0 142w0 169s1 156w0 144-   2.0 1873
175 Luetzenberg,Fabian 1680   128s0 19w0 120s0 183+ 101w1 87w0 136s0 118w0 167- 2.0 1834
176 Manthe,Joern Horst 1437   155s0 136w0 + 147w0 164s0 168s0 169w0 170s0 183w1 2.0 1719
177 Hoppe,Arthur 1913 1878 64s1 16w½ 14s0 157-           1.5 1939
178 Stark,Steven 1642 1297 47s½ 14w0 41s0 78w0         + 1.5 1903
179 Grassi,Fabrizio 1907 1823 150s1 13w0 123s0 104w½ 132s0 106w0       1.5 1774
180 Lippert,Marc 1450 1206 73s0 171w½ 99s0 132w0 167s½ 172w½ 163s0 140s0 168w0 1.5 1748
181 Baranowsky,Peter 1933 1786 127s1 50w0 116s½ 53w0 78s0 42w0       1.5 1743
182 Dittrich,Hans-Jürgen 1573 1137 54s0 116w0 135s0 172w0 168s½ 154w½ 152s0 167w½ 166w0 1.5 1709
183 Lippianowski,Stefan 1427 901 121w0 125s0 140w0 175- 169s0 152w0 154s0 + 176s0 1.0 1676
184 Smith,Jeremy Joseph 1400   + 44-               1.0 0