Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Abobreik,Salem   1725 1280 M Spandauer SV e.V. GER 2001
2 Ahmadov,Ahmad   1620 1418 M SV Empor Berlin e.V. GER 2014
3 Aisch,Julian   1622 1370 M SF Nordost Berlin GER 2009
4 Albrecht,Constantin   1667 1621 M SV Empor Berlin e.V. GER 2002
5 Ali,Maha   1527 1493 W SC Kreuzberg e.V. GER 2012
6 Allington,John C   1735   M vereinslos USA 2001
7 Alten,Silvio   1948 1888 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1996
8 Amelang,Thomas   2106 2033 M Münchener SC 1836 e.V. GER 1962
9 Andersen,Guttorm   1835   M SK Stjernen NOR 1965
10 Argote,Carlos David   1941   M SK Zehlendorf e.V. COL 1996
11 Arikan,Yanki   1573   M vereinslos TUR 2012
12 Asatryan,Tigran   2036 2036 M vereinslos GER 1986
13 Bandsom,Olaf   1876 1699 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1971
14 Baranowsky,Peter   1933 1786 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1946
15 Bashirova,Sona   1652 1423 W SV Empor Berlin e.V. GER 2015
16 Bastian,Reinhard   1803   M vereinslos GER 1962
17 Becker,Werner   1788 1666 M SC Rochade e.V. GER 1953
18 Beduschi,Ben   1941 1833 M Barnimer SF im SV Sta GER 2007
19 Beran,Rolf-Dietrich   1957 1810 M SG Rot-Weiß Neuenhagen GER 1949
20 Berndt,Ronson   1813 1685 M SC Borussia Lichtenberg GER 2012
21 Besbudak,Özgür   1889 1764 M SF Berlin 1903 e.V. TUR 1995
22 Bongardt,Livius   1875 1883 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2008
23 Bornschein,Burkhard   1996 1906 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1950
24 Bradschetl,Tom   1662 1438 M SG NARVA Berlin e.V. GER 1989
25 Bruening,Wolfgang   1840 1714 M vereinslos GER 1958
26 Bui,Bao Anh Le   2177 2171 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2006
27 Bunkens,Rudi   1739 1642 M Koninklijke Gentse SK BEL 1963
28 Buttkus,Andre   2005 2003 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1969
29 Buehring,Stefan   1780 1712 M vereinslos GER 1973
30 Costello,Colin   1956 1870 M SC Zugzwang 95 e.V. GBR 1954
31 Cox,Johannes   1400   M vereinslos GER 1995
32 Das,Soham IM 2334 2374 M SK Tarrasch 1945 München IND 2002
33 Dittrich,Hans-Jürgen   1573 1137 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1944
34 Donath,Johann   2069 2101 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1998
35 Drave,Samuel   1757 1596 M SV Berolina Mitte e.V. GER 2008
36 Eis,Cedric   1860 1644 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1993
37 Eroglu,Ilgin Deniz   1472   W Sampiyon Mersin TUR 2012
38 Escher,Clemens   2198 2152 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1980
39 Fartmann,Oliver   2093 2109 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1995
40 Federau,Jürgen FM 2064 1980 M SC Kreuzberg e.V. GER 1949
41 Fiedler,Ronald   1736 1475 M SVG Läufer Reinickendorf e.V GER 1950
42 Fiß,Wolfgang   1876 1648 M SC Oranienburg e.V. GER 1954
43 Fock,Madiha   1922 1867 W TSG Oberschöneweide e.V. GER 2008
44 Gehrke,Karsten   1890 1777 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1964
45 Geiß,Anne   1669 1308 W SC Kreuzberg e.V. GER 1947
46 Geldner,Gerrit   2009 2034 M SC Kreuzberg e.V. GER 1998
47 Geyler,Stefan,Dr.   1886 1779 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1957
48 Giehl,Juergen   1728 1573 M SV Multatuli Ingelheim e.V. GER 1979
49 Goldmann,Nils   1611   M vereinslos GER 1996
50 Grassi,Fabrizio   1907 1823 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968
51 Grassnickel,Lutz   1757 1596 M Schach Nienberge 2003 e. V. GER 1962
52 Grillich,Alexander   1915 1851 M SC Rochade e.V. GER 1961
53 Groot,Patrick   2008 1945 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1987
54 Guder,Sibylle   1915 1868 W SF Berlin 1903 e.V. GER 1973
55 Guenther,Thomas   1996 1972 M vereinslos GER 1963
56 Hauer,Andreas   1911 1842 M SC Turm Illingen GER 1960
57 Hauer,Benno   1733 1626 M SVG Saarbrücken 1970 e.V. GER 2007
58 Herms Agullo,Jordi   2043   M Granollers Chess Club ESP 1966
59 Hesse,Henrik FM 2313 2322 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2000
60 Hoffmann,Kay   2001 1997 M Barnimer SF im SV Sta GER 2007
61 Hommel,Niclas   2111 2125 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2004
62 Hoppe,Arthur   1913 1878 M SC Kreuzberg e.V. GER 2013
63 Idaczek,Günter   1948 1864 M SG NARVA Berlin e.V. GER 1966
64 Jahn,Thomas   2165 2139 M SV Empor Berlin e.V. GER 1962
65 Jeß,Arne   1918 1811 M TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vog GER 1964
66 Jozsa,Lev   1505 1156 M SV Empor Berlin e.V. GER 2014
67 Kandeler,Christian   1869 1834 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1977
68 Kaplan,Arne   1687 1694 M Barnimer SF im SV Sta GER 2010
69 Kapp,Frank   1905 1742 M TSV IFA Chemnitz GER 1957
70 Kapr,Klaus,Dr.   1862 1794 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1953
71 Kaushik,Siya   1608   W vereinslos IND 2010
72 Kellner,Rene   1734 1623 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1978
73 Kohlmeyer,Dagobert   1872 1668 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1946
74 Kopbauer,René   1832 1721 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1996
75 Koerber,Bernhard   1662 1335 M SG Lasker Steglitz GER 1947
76 Krawatzki,Armin   1754 1536 M SVG Läufer Reinickendorf e.V GER 1951
77 Krefenstein,Sergej   2004 1991 M TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1980
78 Kretzschmar,Jan   1869 1755 M SC Kreuzberg e.V. GER 1977
79 Krüger,Ekkehard   1894 1749 M SG NARVA Berlin e.V. GER 1957
80 Kuban,Andreas   1866 1760 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1980
81 Kutschke,Jens   1965 1932 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1974
82 Küster,Finn   1679 1368 M Spandauer SV e.V. GER 2003
83 Lange,Malina   1859 1750 W SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2005
84 Langer,Niklas   1753 1589 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 2002
85 Lieder,Guenter   1878 1697 M SG WiHeil GER 1955
86 Lippert,Marc   1450 1206 M SVG Läufer Reinickendorf e.V GER 1964
87 Lippianowski,Stefan   1427 901 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1964
88 Liu,Jonas   1870 1835 M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 2007
89 Liu,Peilin   1608 1384 M SVG Saarbrücken 1970 e.V. CHN 2016
90 Lorenz,Veronika   1884 1891 W TSG Oberschöneweide e.V. GER 2009
91 Luetzenberg,Fabian   1680   M vereinslos GER 2000
92 Majewski,Nico   1623 1372 M ESV Lok Falkenberg e.V. GER 2009
93 Mannaberg,Steffen   1756 1838 M vereinslos GER 1974
94 Manthe,Joern Horst   1437   M vereinslos GER 1953
95 Matiashvili,Alexander   1892 1890 M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 2009
96 Matitschka,Heinz   1892 1886 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1952
97 Matthes,Aaron CM 2174 2174 M SC Kreuzberg e.V. GER 2002
98 Matviienko,Mykhailo   2102 2239 M SK Zehlendorf e.V. UKR 2007
99 Maxin,Falko   1755 1691 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1982
100 Mayer,Herbert,Dr.   1802 1719 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1948
101 Mazurtsova,Margarita   1792 1734 W SC Kreuzberg e.V. UKR 2006
102 Meister,Alexander   1925   M vereinslos UKR 1953
103 Moser,Axel   2097 2115 M SC Freibauer Hofstetten GER 1979
104 Möller,Jared William   1991 2000 M SV Glück auf Rüdersdorf e.V. GER 2001
105 Muskewitz,Bernd   1927 1828 M SF Nordost Berlin GER 1969
106 Müller,Leon   1550 1272 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2009
107 Nguyen,Phuc Nhat   1943 1940 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2005
108 Niehaus,Frank   2120 2125 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1958
109 Nötzel,Felix   2168 2177 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1990
110 Oldenburg,Theo   1762 1685 M SV Berolina Mitte e.V. GER 2002
111 Ollek,Karl-Heinz   1763 1501 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1934
112 Ollhoff,Hannes   1802 1755 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2010
113 Oortmann,Alexis Miles   1676 1480 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1992
114 Oppermann,Peter   1872 1667 M SK Bad Harzburg GER 1948
115 Özates,Mert   1854 1759 M SG NARVA Berlin e.V. TUR 1993
116 Pererva,Viktor   2100 2119 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1994
117 Petersen,Soren Boeck   2156   M vereinslos DEN 1971
118 Pimenov,Danil   1891 1895 M SC Borussia Lichtenberg GER 2010
119 Pixa,Richard   2099 2112 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1997
120 Potgieter,Edward   1848   M Johannesburg Metro Chess RSA 2008
121 Pöltelt,Helmut,Dr.   1764 1428 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1944
122 Pröschild,Matthias   1867 1794 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1966
123 Pruner,Ulf   1676 1558 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1969
124 Pueschel,Werner   2013 1957 M vereinslos GER 1947
125 Rath,Alina CM 2020 2018 W SK König Tegel 1949 e.V. GER 1988
126 Rauscher,Joachim   1803 1607 M SC Brett vorm Kopp Ffm GER 1948
127 Reddi,Bhuvana   1927 1848 W SC Weisse Dame e.V. GER 2008
128 Regel,Michael   1804 1704 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1998
129 Reiche,Andreas   1939 1845 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1962
130 Reiche,Henry   1945 1858 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1956
131 Reichmann,Felix   2171 2176 M SV Empor Berlin e.V. GER 2007
132 Reißmann,Edmund   1720 1460 M SV Erzgebirge Stollberg GER 2001
133 Rennspieß,Jens   1839 1649 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1967
134 Romanotto,Leonardo   1499 1166 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2009
135 Rosmait,Emily   1939 1881 W TuRa Harksheide von 1945 Nor GER 1998
136 Ross,Chris N CM 2171 2179 M Hillsborough Chess Club ENG 1978
137 Ruddat,Mathias   1744 1567 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1986
138 Runge,David Pascal   1448 1080 M SG Lasker Steglitz GER 1994
139 Sabrowski,Uwe   1992 1941 M SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 1961
140 Sakalli,Selcuk Orkun   1897 1875 M SC Zugzwang 95 e.V. TUR 1982
141 Sauer,Jakob   1644 1471 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2003
142 Schacht,Thomas   1704 1366 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1956
143 Schäfer,Heiko   1962 1916 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1963
144 Scheide,Helmut   1946 1791 M USV Potsdam e.V., Abt. Schac GER 1937
145 Schmidt,Alexander Nad   1683 1497 M SK Zehlendorf e.V. GER 2015
146 Schmidt,Dietrich   1932 1733 M SV Empor Berlin e.V. GER 1941
147 Schmidt,Fabian   1934 1864 M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 1996
148 Schmidt,Florian Pasca   1959 1972 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 2004
149 Schmidt,Jürgen   1915 1845 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952
150 Schmidt,Reinhard   1574   M SK Zehlendorf e.V. GER 1987
151 Schmitz,Christopher   1817 1582 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1989
152 Schneider,Eckehard   1863 1549 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1955
153 Scholz,Alexander   1977 2015 M Sfr.Heidesheim GER 1967
154 Schulz,Jannis   1897 1961 M Barnimer SF im SV Sta GER 2002
155 Schulz,Michael FM 2109 2081 M SC Zitadelle Spandau 1977 e. GER 1954
156 Schulz-Vernholz,Danie   1400   M vereinslos GER 1989
157 Semahin,Volodymyr   1715   M vereinslos UKR 2006
158 Shevlyakov,Aleksandr   1824   M vereinslos RUS 2008
159 Shvedchikov,Sergei   1993   M vereinslos RUS 1993
160 Siebert,Marco Leander   1683   M SC Tempo Göttingen GER 2002
161 Sieglen,Joachim,Dr. FM 2113 2096 M SC Untergrombach 46 GER 1961
162 Simcaks,Sergejs   1955 1950 M SSC Graal-Müritz LAT 1969
163 Sklorz,Tobias   1843 1719 M TSV Mariendorf 1897 GER 1988
164 Skowronski,Peter   1863 1863 M vereinslos GER 1954
165 Smith,Jeremy Joseph   1400     vereinslos GER 1971
166 Stark,Ingo   2020 1964 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1964
167 Stark,Steven   1642 1297 M BSC Rehberge 1945 e.V. GER 1963
168 Stein,Siegfried   1783 1675 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1949
169 Teusch,Lucas   1776 1754 M Leegebrucher SF GER 2007
170 Thümler,Floris   1874 1814 M SV Königsjäger Süd-West e.V. GER 2010
171 Tomin,Bogdan   2072 2137 M SF Berlin 1903 e.V. SRB 1994
172 Torosyan,Bagrat   2126 2066 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2009
173 Tschernatsch,Johannes FM 2264 2356 M SV Babelsberg 03 e.V. GER 2003
174 Uhlenbrock,Sven   1780   M vereinslos GER 1975
175 Varazi,Maxime   1689 1697 M SV Empor Berlin e.V. GER 2013
176 Vaz da Cruz,Vinicius,   1768 1607 M SSV Rotation Berlin e.V. BRA 1992
177 Verbitsky,Jaroslaw   2049 2078 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2001
178 Vogel,Robert FM 2079 2104 M SK München Südost e.V. GER 1957
179 Wahner,Eberhard,Dr.   1775 1491 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1943
180 Witte,Ronald   1972 1913 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1962
181 Yatskar,Martin   2115 2135 M SK König Tegel 1949 e.V. UKR 2004
182 Zesewitz,Marco   1689 1636 M SV SF Friedrichshagen GER 2002
183 Zesewitz,Uwe   1629 1275 M SV SF Friedrichshagen GER 1960
184 Zussner,Tim   1679 1574 M SV Empor Berlin e.V. GER 2013