Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kritz,Leonid GM (6½) - 2. Geller,Yakov IM (7) 1-0  
2 3. Meister,Jakov IM (7) - 4. Kalinitschew,Ser GM (6½) ½-½  
3 5. Stern,Rene IM (6½) - 14. Ortmann,David FM (6½) 1-0  
4 21. Syre,Christian FM (6) - 6. Berger,Steve FM (6½) 1-0  
5 37. Kohler,Thomas   (6) - 20. Prudlo, Simon   (6) 0-1  
6 19. Federau,Jürgen FM (5½) - 30. Rohde,Wolfgang   (6) 0-1  
7 7. Schilow,Vladimir   (5½) - 32. Schulz,Michael   (5½) 1-0  
8 38. Amelang,Thomas   (5½) - 12. Figura,Atila Gaj   (5½) 0-1  
9 15. Bruchmann,Stepha   (5½) - 41. Marxen,Peter   (5½) ½-½  
10 45. Schmidt,Peter   (5½) - 18. Suchin,Dimitry   (5½) 0-1  
11 23. Anibar, Ahmed   (5½) - 36. Stabolewski, And   (5½) 0-1  
12 24. Fruebing, Thomas   (5½) - 44. Lüders,Gerhard FM (5½) ½-½  
13 27. Krasnici, Hasan   (5½) - 56. Neerforth,Philip   (5½) 0-1  
14 51. Schork,Stefan   (5½) - 28. Schatz,Dieter   (5½) ½-½  
15 98. Ehrenfried,Stefa   (5½) - 29. Püschel,Werner   (5½) 0-1  
16 31. Hannebauer,Torst   (5½) - 92. Kievelitz,Bernd   (5½) ½-½  
17 8. Schmidt-Schäffer   (5) - 52. Hahlbohm,Matthia   (5) 1-0  
18 54. Handel,Horst   (5) - 10. Postler,Reinhard FM (5) ½-½  
19 11. Schlemermeyer,Wi FM (5) - 71. von Löhneysen,Le   (5) 1-0  
20 60. Kapr,Klaus   (5) - 16. Wendt,Jan-Dietri   (5) 0-1  
21 17. Meissner, Hans-J   (5) - 118 Bendzulla,Jan   (5) 1-0  
22 59. Wasem,Ralph   (5) - 26. Schulz,Hartmut   (5) 0-1  
23 61. Keil,Uwe   (5) - 33. Krug,Peter   (5) ½-½  
24 63. Tahiri,Daut   (5) - 40. Ellenberg,Ekkeha   (5) 0-1  
25 73. Böttcher,Patrick   (5) - 42. Cusnariov,Nikola   (5) ½-½  
26 9. Satc,Valerij   (4½) - 74. Sabrowski,Uwe   (4½) 1-0  
27 22. Jenull,Marco   (4½) - 77. Fietz,Harald   (4½) 1-0  
28 79. Hoppensack,Manfr   (4½) - 34. Lukaszewski,Marc   (4½) +--  
29 35. Niehaus,Frank   (4½) - 82. König,Frank   (4½) 1-0  
30 78. Artukovic,Adis   (4½) - 39. Dettmann,Gerd   (4½) 0-1  
31 43. Jugow,Alexander   (4½) - 95. Baumgardt,Laurin   (4½) 1-0  
32 80. Mielke,Norman   (4½) - 46. Zschäbitz,Klaus FM (4½) ½-½  
33 81. Getzuhn, Detlef   (4½) - 47. Salzberg,Gregor   (4½) 0-1  
34 48. Welz,Peter,Dr.   (4½) - 90. Schlippe,Axel   (4½) 1-0  
35 53. Feldmann,Guido   (4½) - 104 Götze,Frank   (4½) ½-½  
36 55. Hoffmann,Rainer   (4½) - 109 Sander,Dirk   (4½) 1-0  
37 114 Gröling,Jürgen   (4½) - 62. Strehlow,Horst   (4½) ½-½  
38 89. Walz,Jürgen,Dr.   (4½) - 64. Sondermann,Johan   (4½) 0-1  
39 121 Zöllner,Rainer   (4½) - 65. Kornrumpf,Joachi   (4½) ½-½  
40 67. Blanck,Michael   (4½) - 117 Hoffmann,Peter   (4½) 0-1  
41 68. Pappenheim,Raine   (4½) - 136 Schönberger,Kay   (4½) 1-0  
42 25. Kauschmann,Herbe   (4) - 97. Platzek,Janine   (4) 0-1  
43 49. Jaeger,Andre   (4) - 102 Voigt,Ingo   (4) 1-0  
44 69. Kohtz,Andreas   (4) - 112 Beyer,Dirk   (4) 1-0  
45 70. Poseck,Steffen   (4) - 122 Bückers,Bernhard   (4) 1-0  
46 72. Poppner,Dietmar   (4) - 128 Albinus,Günter,D   (4) 1-0  
47 75. Koenig,Peter   (4) - 138 Gehrke,Karsten   (4) +--  
48 87. Pohl,Mathias   (4½) - 58. Kristovic,Stjepa   (4½) 1-0  
49 83. Bandlow,Reinhard   (4) - 179 Kohl,Ingo   (4) 1-0  
50 105 Bunk,Dietmar   (4) - 84. Grillich,Alexand   (4) ½-½  
51 85. Schüler,Wolfgang   (4) - 140 Schlittermann,Wo   (4) 1-0  
52 134 Schildt,Rene   (4) - 86. Waitz,Marco   (4) ½-½  
53 132 Fiß,Wolfgang   (3½) - 123 Bandlow,Matthias   (4) ---  
54 13. von Herman,Ulf FM (3½) - 120 Gnass,Arno   (3½) ½-½  
55 50. Horn,Sven   (3½) - 124 Knopf,Roland   (3½) 1-0  
56 125 Schilly,Hans-Joa   (3½) - 57. Shapiro, Yosip   (3½) 0-1  
57 133 Rehfeldt,Andreas   (3½) - 66. Meister,Alexande   (3½) 1-0  
58 76. Mattes,Heinz,Dr.   (3½) - 131 Cirakoglu,Alper   (3½) 1-0  
59 139 Schönemann,Manfr   (3½) - 88. Nietsch,Horst   (3½) ½-½  
60 143 Baumeister,Wolfg   (3½) - 93. Baier,Reinhard   (3½) 0-1  
61 145 Schreiber,Peter   (3½) - 99. Gebert,Ralf   (3½) 0-1  
62 157 Mai,Andreas   (3½) - 100 Kliesch,Bernd-Wa   (3½) 1-0  
63 101 Pankratz,Andreas   (3½) - 141 Pott,Stefan   (3½) ½-½  
64 146 Lieder,Günter   (3½) - 106 Kuhn,Thorsten   (3½) ½-½  
65 162 Schwarz,Uwe   (3½) - 108 Korell, Klaus-Pe   (3½) 0-1  
66 111 Bade,Heidrun   (3½) - 170 Neumann,Martin   (3½) ½-½  
67 119 Kuhn,Christian   (3½) - 151 Semme,Lothar   (3½) 0-1  
68 94. Oginski,Ulrich   (3) - 142 Kunz,Andre   (3) 0-1  
69 135 Wallmann,Bodo   (3) - 96. Lang,Andreas   (3) 0-1  
70 107 Nagel,Gerhard   (3) - 156 Staffeldt,Sven   (3) 1-0  
71 113 Grünwald,Alexand   (3) - 154 Bockelmann,Rolf   (3) ½-½  
72 115 Nuristani,Akbar,   (3) - 177 Tausch,Dirk   (3) --+  
73 165 Ebert,Lothar   (3) - 116 Körner,Helmut   (3) 0-1  
74 149 Bandsom,Olaf   (3) - 126 Mayer,Herbert,Dr   (3) ½-½  
75 129 Apel,Wolfgang   (3) - 171 Hornemann,Stepha   (3) 1-0  
76 167 Bresselschmitt,B   (3) - 130 Wege,Hermann   (3) 0-1  
77 174 Schacht,Thomas   (3) - 103 Czikuß,Hans-Joac   (2½) 0-1  
78 164 Jachym,Christoph   (2½) - 110 Schmarr,Denis   (2½) 0-1  
79 166 Berg,Gerd   (2½) - 147 Scharkowski,Albr   (2½) 1-0  
80 169 Krawczyk,Harald   (2½) - 148 Engelhardt,Erhar   (2½) ½-½  
81 153 Pfeiffer,Jörg   (2½) - 168 Prinz,Tade   (2½) ½-½  
82 158 Nekrassova,Ekath   (2½) - 178 Reichert,Lutz   (2½) 0-1  
83 160 Dahnaci,Erol Tho   (2½) - 175 Stiewe,Frank   (2½) 1-0  
84 172 Steppan,Siegfrie   (2½) - 161 Schrodt,Horst   (2½) ½-½  
85 137 Schalck,Christia   (2) - 152 Richter,Dirk   (2) ½-½  
86 182 Willingstorfer,J   (2) - 144 Schwarz,Felix   (2) 0-1  
87 150 Kießling,Beate   (2) - 163 Walther,Frank   (2) 1-0  
88 180 Mahler,Sonja   (2) - 176 Knebel,Klaus   (1½) 1-0  
89 127 Lange,Andreas   (1½) - 181 Heyne,Klaus   (1½) ---  
90 186 Busch,Jan   (1½) - 173 Gnaß,Erhard   (1½) 0-1  
91 187 Schenker,Rene   (1½) - 185 Schreiber,Gudrun   (1½) --+  
92 184 Meir,Lenz   (½) - 183 Kitzler,Gerhard   (1) +--