Sonderpreise

Selektion: unter 2200
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Syre,Christian FM 2166 M TSG_Oberschönew GER 6 2 1 7.0 46.5 357.5
2. Rohde,Wolfgang   2134 M SC Friesen Lich GER 7 0 2 7.0 44.0 364.5
3. Prudlo, Simon   2192 M   GER 6 2 1 7.0 42.0 356.0
4. Neerforth,Philipp   2028 M SC Empor Potsda GER 5 3 1 6.5 46.5 345.5
5. Püschel,Werner   2135 M SG Lasker Stegl GER 6 1 2 6.5 44.5 352.5
6. Stabolewski,Andr   2109 M   GER 5 3 1 6.5 40.5 349.0
7. Kohler,Thomas   2105 M SC Zitadelle Sp GER 5 2 2 6.0 46.0 351.5
8. Fruebing, Thomas   2156 M   GER 4 4 1 6.0 45.0 354.0
9. Lüders,Gerhard FM 2093 S BSC Rehberge 19 GER 4 4 1 6.0 43.5 348.0
10. Schork,Stefan   2056 M SC Untergrombac GER 5 2 2 6.0 43.5 343.0
Selektion: unter 2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kievelitz,Bernd   1899 M SC Zitadelle Sp GER 3 6 0 6.0 45.5 339.0
2. Hoppensack,Manfre   1949 S SC Friesen Lich GER 5 1 3 5.5 47.5 330.0
3. Böttcher,Patrick   1967 M SC Zitadelle Sp GER 4 3 2 5.5 47.0 335.0
4. Ehrenfried,Stefan   1881 M SK 1926 Ettling GER 5 1 3 5.5 42.5 330.5
5. Pohl,Mathias   1911 M BSV63ChemieW GER 5 1 3 5.5 40.5 326.5
6. Pappenheim,Rainer   1987 M TSV Forstenried GER 5 1 3 5.5 40.5 320.0
7. Poppner,Dietmar   1968 S SC Kreuzberg e. GER 4 2 3 5.0 43.5 339.0
8. von Löhneysen,Leo   1971 M SK Zehlendorf e GER 3 4 2 5.0 42.0 327.5
9. Kornrumpf,Joachim   1995 M Preetzer TSV GER 4 2 3 5.0 41.5 325.5
10. Götze,Frank   1852 M BSV63 hemie W   3 4 2 5.0 41.5 321.0
Selektion: unter 1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hoffmann,Peter   1787 S CFC Hertha 06 e   5 1 3 5.5 40.5 332.5
2. Bendzulla,Jan   1783 M SC Weisse Dame   4 2 3 5.0 40.5 310.5
3. Zöllner,Rainer   1766 M SC Kreuzberg e. GER 4 2 3 5.0 32.5 294.5
4. Schönberger,Kay   1713 M BSV 63 Chemie W   4 1 4 4.5 39.5 305.5
5. Rehfeldt,Andreas   1721 M BSV 63 Chemie W   3 3 3 4.5 37.0 308.0
6. Schildt,Rene   1720 M Treptower SV 19 GER 4 1 4 4.5 36.0 312.0
7. Semme,Lothar   1630 M SC Kreuzberg e.   4 1 4 4.5 33.0 290.5
8. Albinus,Günter,Dr   1739 S SG Weißensee 49   2 4 3 4.0 42.0 322.0
9. Lieder,Günter   1658 M SK Turm Bad Her GER 3 2 4 4.0 36.5 304.5
10. Gehrke,Karsten   1702 M SG Grün-Weiß Ba   4 0 5 4.0 36.0 321.5
Selektion: unter 1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mai,Andreas   1592 J SC Friesen Lich   3 3 3 4.5 34.5 297.0
2. Neumann,Martin   1475 M Forster Schachc   2 4 3 4.0 35.5 301.0
3. Kohl,Ingo   1244 J Sfr.Nord-Ost Be   4 0 5 4.0 32.5 282.0
4. Tausch,Dirk   1262 M SV Empor Berlin   4 0 5 4.0 27.5 260.5
5. Schwarz,Uwe   1525 M SV Empor Berlin   3 1 5 3.5 30.0 275.5
6. Reichert,Lutz   1261 M SV Königsjäger   2 3 4 3.5 29.0 267.5
7. Dahnaci,Erol Thom   1550 M SC Kreuzberg e.   3 1 5 3.5 29.0 262.0
8. Berg,Gerd   1503 S SK König Tegel GER 3 1 5 3.5 26.5 260.0
9. Schrodt,Horst   1531 M SC Eintracht Be   0 6 3 3.0 33.0 280.5
10. Bresselschmitt,Be   1503 M Schachclub Rath   2 2 5 3.0 32.5 281.5
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lüders,Gerhard FM 2093 S BSCRehberge19 GER 4 4 1 6.0 43.5 348.0
2. Hoppensack,Manfre   1949 S SC Friesen Lich GER 5 1 3 5.5 47.5 330.0
3. Postler,Reinhard FM 2338 S TSGOberschönew GER 3 5 1 5.5 46.0 348.5
4. Handel,Horst   2043 S SC Friesen Lich GER 4 3 2 5.5 45.0 342.0
5. Welz,Peter,Dr.   2079 S SV Empor Berlin GER 5 1 3 5.5 41.5 332.5
6. Hoffmann,Peter   1787 S CFC Hertha 06 e   5 1 3 5.5 40.5 332.5
7. Jugow,Alexander   2098 S SK Zehlendorf e GER 5 1 3 5.5 39.5 327.0
8. Krug,Peter   2123 S SC Friesen Lich GER 5 1 3 5.5 38.5 327.5
9. Hoffmann,Rainer   2037 S SV Empor Berlin GER 5 1 3 5.5 38.5 314.0
10. Poppner,Dietmar   1968 S SC Kreuzberg e. GER 4 2 3 5.0 43.5 339.0
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Figura,Atila Gajo   2296 J SC Kreuzberg e. GER 6 1 2 6.5 45.0 365.5
2. Baumgardt,Laurin   1888 J SV Empor Berlin   4 1 4 4.5 39.5 311.5
3. Mai,Andreas   1592 J SC Friesen Lich   3 3 3 4.5 34.5 297.0
4. Kunz,Andre   1678 J BSV 63 Chemie W GER 3 2 4 4.0 34.0 296.5
5. Kohl,Ingo   1244 J Sfr.Nord-Ost Be   4 0 5 4.0 32.5 282.0
6. Schwarz,Felix   1662 J Heilbronner SV   3 0 6 3.0 32.5 266.5
7. Busch,Jan     J SG Weißensee 49   1 1 7 1.5 25.5 250.0
8. Meir,Lenz   1034 J SC Friesen Lich   1 1 7 1.5 23.0 235.5
Selektion: weiblich
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Platzek,Janine   1885 W SC Zitadelle Sp GER 4 2 3 5.0 40.0 316.0
2. Bade,Heidrun   1816 W USV Potsdam e.V GER 2 4 3 4.0 34.5 290.5
3. Mahler,Sonja   1234 W Lübecker SV von   3 0 6 3.0 28.5 261.0
4. Kießling,Beate   1630 W Queer-Springer   3 0 6 3.0 28.0 270.0
5. Nekrassova,Ekathe   1580 W TuS Makkabi Ber   2 1 6 2.5 30.0 266.0
6. Schreiber,Gudrun   979 W     2 1 6 2.5 28.0 252.0