Lichtenberger Sommer 2007

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Muse,Drazen IM (4½) - 1. Rabiega,Robert GM (4½) ½ - ½  
2 2. Kalinitschew,Ser GM (4½) - 7. Figura,Atila Gaj FM (4½) 1 - 0  
3 34. Maahs,Erich   (4) - 3. Meister,Jakob IM (4) 0 - 1  
4 4. Brener,Ilja IM (4) - 25. Püschel,Werner   (4) 1 - 0  
5 5. Berger,Steve FM (4) - 27. Früstück,Cord   (4) 1 - 0  
6 6. von Herman,Ulf IM (4) - 53. Strehlow,Horst   (4) 1 - 0  
7 12. Gruzmann,Boris FM (4) - 110 Sakowski,Christi   (4) 1 - 0  
8 18. Niehaus,Frank   (4) - 13. Bruchmann,Stepha   (4) ½ - ½  
9 39. Wasem,Ralph   (4) - 15. Kohler,Thomas   (4) 0 - 1  
10 38. Kinder,Jan   (4) - 9. Ortmann,David FM (3½) 0 - 1  
11 14. Petzold,Lutz Luk   (3½) - 37. Hoffmann,Rainer   (3½) 1 - 0  
12 42. Glantz,Robert   (3½) - 17. Heuer,Thomas   (3½) ½ - ½  
13 43. Hahlbohm,Matthia   (3½) - 19. Raps,Johannes   (3½) 0 - 1  
14 46. von Löhneysen,Le   (3½) - 23. Schatz,Dieter   (3½) 0 - 1  
15 24. Syperek,Sebastia   (3½) - 45. Lamb, Harry   (3½) 0 - 1  
16 26. Amelang,Thomas   (3½) - 51. Kievelitz,Bernd   (3½) ½ - ½  
17 28. Dimitrijeski,Kri   (3½) - 55. Pohl,Mathias   (3½) 1 - 0  
18 52. Fischer,Daniel,P   (3½) - 29. Welz,Peter,Dr. FM (3½) 1 - 0  
19 88. Rath,Alina   (3½) - 31. Gebigke,Martin   (3½) 0 - 1  
20 58. Koch,Friedrich   (3½) - 35. Poseck,Steffen   (3½) 1 - 0  
21 36. Schulz,Hartmut   (3½) - 65. Spieß,Gregor   (3½) 1 - 0  
22 16. Miersch,Marco   (3) - 79. Ruebsamen,Dietma   (3½) 1 - 0  
23 74. Schüler,Wolfgang   (3) - 11. Schatz,Walter   (3) ½ - ½  
24 78. Krautschick,Clem   (3) - 21. Hämmerlein,Thoma   (3) 0 - 1  
25 32. Bethe,Stephan   (3) - 77. Schmidt,David   (3) 1 - 0  
26 89. Körner,Helmut   (3) - 33. Kapr,Klaus,Dr.   (3) 0 - 1  
27 40. Zschäbitz,Klaus FM (3) - 87. Groeling,Jürgen   (3) 1 - 0  
28 86. Brüning,Wolfgang   (3) - 41. Bukowski,Henryk   (3) 0 - 1  
29 84. Ehmsen,Eckart   (3) - 47. Kornrumpf,Joachi   (3) 0 - 1  
30 91. Kuhn,Christian   (3) - 49. Rother,Moritz   (3) 1 - 0  
31 115 Lohse,Steffen   (3) - 57. Sabrowski,Uwe   (3) 0 - 1  
32 60. Steinmacher,Jose   (3) - 90. Bandlow,Matthias   (3) ½ - ½  
33 64. Kunz,Andre   (3) - 95. Grillich,Alexand   (3) ½ - ½  
34 68. Scheide,Helmut   (3) - 114 Casny,Guenter   (3) 1 - 0  
35 72. Merz,Rüdiger,Dr.   (3) - 126 Jensen, Johnny   (3) 1 - 0  
36 121 Hesselbarth,Karl   (3) - 44. Zur,Jan   (2½) 0 - 1  
37 20. Rozov, Boris   (2½) - 85. Hoffmann,Peter   (2½) ½ - ½  
38 22. Jugow,Alexander   (2½) - 92. Krüger,Ekkehard   (2½) 1 - 0  
39 97. Scholz,Robert   (2½) - 30. Mandic,Milenko   (2½) 0 - 1  
40 48. Schmidt,Frank   (2½) - 93. Weigelt,Reinhard   (2½) ½ - ½  
41 50. Baldus,Manfred   (2½) - 105 Schilly,Hans-Joa   (2½) ½ - ½  
42 54. Richter,Götz   (2½) - 104 Kropman,Alexei   (2½) 1 - 0  
43 98. Kurbel,Horst-Pet   (2½) - 56. Lindemann,Frank   (2½) 0 - 1  
44 99. Kuhn,Thorsten   (2½) - 59. Gebert,Ralf   (2½) 0 - 1  
45 113 Nuristani,Akbar,   (2½) - 61. Reiche,Henry   (2½) 0 - 1  
46 62. Getzuhn,Detlef   (2½) - 108 Pott,Stefan   (2½) ½ - ½  
47 119 Lindebaum,Andre   (2½) - 63. Keusch,Horst   (2½) 0 - 1  
48 123 Schönemann,Manfr   (2½) - 67. Schildt,Rene   (2½) 0 - 1  
49 70. Slepuschkin,Shen   (2½) - 106 Grassi,Fabrizio   (2½) 1 - 0  
50 133 Zesewitz,Martin   (2½) - 73. Voigt,Ingo   (2½) 0 - 1  
51 76. Fischer,Gerd   (2½) - 112 Scholz,Ralf-Diet   (2½) ½ - ½  
52 81. Arndt,Uwe   (2½) - 122 Fuchs,Jörg   (2½) 1 - 0  
53 80. Mai,Andreas   (2½) - 130 Eisenträger,Seba   (2½) 1 - 0  
54 131 Seehagen,Jan   (2½) - 83. Mager,Thomas   (2½) 1 - 0  
55 66. Mayer,Herbert,Dr   (2) - 125 Bandsom,Olaf   (2) ½ - ½  
56 127 Rennspieß,Jens   (2) - 69. Treskow,Anatol   (2) 1 - 0  
57 129 Däweritz,Klaus   (2) - 75. Kohlmeyer,Dagobe   (2) 0 - 1  
58 82. Albinus,Günter,D   (2) - 140 Thonig,Manfred   (2) 1 - 0  
59 138 Mildenberger,Han   (2) - 94. Nagel,Gerhard   (2) 1 - 0  
60 181 Apel,Wolfgang   (2) - 96. Krusemark,Gerhar   (2) 0 - 1  
61 142 Baumeister,Wolfg   (2) - 100 Stang,Wolfgang   (2) 1 - 0  
62 144 Krüger,Stefan   (2) - 101 Binder,Thomas   (2) 0 - 1  
63 103 Walter,Günter   (2) - 141 Alvarez,Luis   (2) 1 - 0  
64 107 Lieder,Günter   (2) - 154 Moritz,Aron   (2) 1 - 0  
65 145 Nekrassova,Ekath   (2) - 109 Wirp,Hans-Werner   (2) ½ - ½  
66 111 Roth,Joachim   (2) - 143 Möller,Dirk   (2) 1 - 0  
67 156 Richter,Dirk   (2) - 116 Wagner,Paul-Wern   (2) 0 - 1  
68 117 Hartmann,Hans   (2) - 171 Krebs,Alexander   (2) 0 - 1  
69 162 Sampels,Michael   (2) - 118 Schweitzer,Paul   (2) 0 - 1  
70 166 Würsig,Mathias   (2) - 120 Wege,Hermann   (2) 1 - 0  
71 155 Pöltelt,Helmut,D   (1½) - 102 Fischer,Anke   (1½) 1 - 0  
72 149 Manske,Henry   (1½) - 124 Engelhardt,Erhar   (1½) 0 - 1  
73 152 Völler,Lothar   (1½) - 132 Müllergroß,Chris   (1½) 0 - 1  
74 134 Rausch,Erik,Dr.   (1½) - 151 Papenhagen,Walte   (1½) 1 - 0  
75 136 Zimmermann,Manfr   (1½) - 169 Ebert,Lothar   (1½) ½ - ½  
76 164 Thieme,Sebastian   (1½) - 137 Prinz,Tade   (1½) 0 - 1  
77 168 Lamb,Ian   (1½) - 139 Pincus,Richard   (1½) ½ - ½  
78 170 Popp,Maximilian   (1½) - 146 Krawczyk,Harald   (1½) 1 - 0  
79 147 Prix,Siegfried   (1) - 179 Schülzgen,Tim   (1½) 1 - 0  
80 158 von Hübschmann,A   (1) - 71. Fleischmann,Tors   (1) 0 - 1  
81 160 Rührmund,Daniel   (1) - 128 Schneider,Eckeha   (1) ½ - ½  
82 161 Berg,Gerd   (1) - 135 Tong,Lukas Fabia   (1) 0 - 1  
83 150 Yuan,Yizheng   (1) - 159 Paris,Gerhard   (1) ½ - ½  
84 175 Fischer,Ulrich   (1) - 153 Werninghaus,Klau   (1) 0 - 1  
85 157 Lerch,Philipp   (1) - 177 Lachmann,Daniel   (1) 1 - 0  
86 163 Tschirschwitz,St   (½) - 174 Heyne,Klaus   (1) 1 - 0  
87 172 Sawlin,Leonid   (½) - 176 Püschel,Gisela   (½) 1 - 0  
88 173 Kitzler,Gerhard   (0) - 180 spielfrei   (0) + - -