Lichtenberger Sommer 2010

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Stern,René IM (5) - 3. Rabiega,Robert GM (4½) ½ - ½  
2 4. Richter,Michael IM (4½) - 11. Postler,Reinhard FM (4½) 1 - 0  
3 7. Figura,Atila Gaj FM (4) - 25. Niehaus,Frank   (4½) ½ - ½  
4 29. Simon,Ralf-Axel FM (4) - 1. Braun,Arik GM (4) 0 - 1  
5 8. Köpke,Christian FM (4) - 31. Glantz,Robert   (4) 0 - 1  
6 33. Kurz,Christian   (4) - 9. Muse,Drazen IM (4) 0 - 1  
7 10. Brüdigam,Martin   (4) - 35. Kapp,Martin   (4) ½ - ½  
8 14. Dauth,Benjamin FM (4) - 41. Schleich,Theodor   (4) 1 - 0  
9 34. Rohde,Wolfgang   (4) - 15. Petersen,Soren B   (4) 0 - 1  
10 43. Major,Vitalij   (4) - 18. Brustkern,Jürgen FM (4) 0 - 1  
11 51. Fischer,Daniel,P   (4) - 21. Rietze,Clemens   (4) ½ - ½  
12 22. Friedrich,Wiede   (4) - 62. Sabrowski,Uwe   (4) 1 - 0  
13 54. Schwarz,Oliver   (4) - 23. Kohler,Thomas   (4) ½ - ½  
14 71. Nötzel,Felix   (4) - 27. Reichenbach,Wern FM (4) ½ - ½  
15 12. Schmid,Thomas   (3½) - 98. Jachym,Adam   (4) 1 - 0  
16 80. von Löhneysen,Le   (3½) - 6. Von Herman,Ulf IM (3½) 0 - 1  
17 16. Plump,Detlef,Dr   (3½) - 59. Kapr,Klaus,Dr.   (3½) 1 - 0  
18 20. Höckendorf,Hartm   (3½) - 61. Guenther,Thomas   (3½) ½ - ½  
19 26. Jahnz,Fabian   (3½) - 63. Krajewski,Wolfga   (3½) 1 - 0  
20 32. Meißner,Hans-Jür   (3½) - 77. Hohn,August   (3½) ½ - ½  
21 36. Magnussen,Helge   (3½) - 73. Schildt,René   (3½) 1 - 0  
22 82. Schmidt,Jürgen   (3½) - 57. Albrecht,Rainer   (3½) ½ - ½  
23 92. Galkin,Wladislaw   (3½) - 13. Syré,Christian FM (3) 0 - 1  
24 70. Solhdjou,Mohamme   (3) - 5. Kalinitschew,Ser GM (3) 0 - 1  
25 72. Jaeger,Andre   (3) - 17. Vogel,Robert FM (3) 0 - 1  
26 24. Dimitrijeski,Kri   (3) - 69. Müller,Peter   (3) 1 - 0  
27 28. Förster,Jonas   (3) - 76. Weyers,Guido   (3) 1 - 0  
28 86. Strobel,Norbert   (3) - 37. Groß,Thorsten   (3) 0 - 1  
29 38. Heuer,Thomas FM (3) - 85. Schilke,Michael   (3) ½ - ½  
30 90. Lerch,Philipp   (3) - 39. Welz,Peter,Dr. FM (3) 1 - 0  
31 40. Hahlbohm,Matthia   (3) - 87. Ewald,Patrick   (3) ½ - ½  
32 42. Bethe,Stephan   (3) - 94. Neumaier,Hubert   (3) 1 - 0  
33 103 Kuhn,Christian   (3) - 44. Elsing,Jan   (3) 1 - 0  
34 117 Schulz,Toni   (3) - 47. Amelang,Thomas   (3) 0 - 1  
35 48. Wasem,Ralph   (3) - 95. Walter,Günter   (3) 1 - 0  
36 49. Hüttemann,Ralf   (3) - 97. Penner,Markus   (3) 1 - 0  
37 50. Krefenstein,Serg   (3) - 126 Perestjuk,Marko   (3) 0 - 1  
38 56. Heuser,Philip   (3) - 104 Bergmann,Jens   (3) 1 - 0  
39 58. Moritz,Aron   (3) - 132 Herrmann,Eberhar   (3) 1 - 0  
40 60. Schulz,Stefanie WFM (3) - 133 Lachmann,Daniel   (3) 1 - 0  
41 64. Hünerfauth,Uwe   (3) - 137 Peters,Henning   (3) 1 - 0  
42 66. Thier,Jürgen   (3) - 147 Schlittermann,Wo   (3) 1 - 0  
43 151 Mohr,Horst   (3) - 68. Kramer,Wolfgang   (3) 0 - 1  
44 102 Oginski,Ulrich   (2½) - 19. Kanellopoulos,Pa   (2½) 0 - 1  
45 105 Barwich,Alfred   (2½) - 45. Hertwig,Christop   (2½) 1 - 0  
46 46. Badestein,Hartmu   (2½) - 134 Kiesewetter,Pete   (2½) ½ - ½  
47 52. Richter,Götz   (2½) - 136 Boeck,Rüdiger   (2½) 0 - 1  
48 113 Buraczynski,Rado   (2½) - 53. Keil,Uwe   (2½) 0 - 1  
49 115 Hantusch,Ralf   (2½) - 55. Slepuschkin,Shen   (2½) 1 - 0  
50 123 Kapp,Frank   (2½) - 65. Poseck,Steffen   (2½) 0 - 1  
51 74. Kühnemund,Lutz,D   (2½) - 138 Kohlmeyer,Dagobe   (2½) 1 - 0  
52 125 Casny,Guenter   (2½) - 75. Muskewitz,Bernd   (2½) 0 - 1  
53 139 Koischwitz,Wanja   (2½) - 81. Karpa,Adrian   (2½) 0 - 1  
54 153 Hesselbarth,Karl   (2½) - 83. Mai,Andreas   (2½) 0 - 1  
55 96. Bandlow,Matthias   (2½) - 157 Pöltelt,Helmut,D   (2½) 1 - 0  
56 99. Vollbrecht,Lars   (2½) - 164 Bullig,Reinhard   (2½) ½ - ½  
57 100 Brauer, Thilo   (2½) - 156 Hempel-Morgenste   (2½) 1 - 0  
58 127 Roth,Joachim   (2) - 67. Strehlow,Horst   (2) 1 - 0  
59 129 Fuchs,Jörg   (2) - 79. Kirchhof,Arno   (2) 0 - 1  
60 84. Barwich,Andreas   (2) - 130 Sivakumaran,Rame   (2) 1 - 0  
61 88. Krebs,Alexander   (2) - 142 Lange,Rudolf   (2) 0 - 1  
62 131 Popp,Maximilian   (2) - 89. Kornath,Heinrich   (2) 0 - 1  
63 135 Kießling,Beate   (2) - 91. Merz,Rüdiger,Dr.   (2) 0 - 1  
64 143 Würsig,Mathias   (2) - 93. Grillich,Alexand   (2) ½ - ½  
65 145 Rüther,Marc   (2) - 106 Große-Honebrink,   (2) ½ - ½  
66 30. Ross,Chris N   (3) - 78. Kötz,Andreas   (3) 1 - 0  
67 107 Nagel,Gerhard   (2) - 144 Ziems,Michael   (2) 0 - 1  
68 152 Engelhardt,Erhar   (2) - 108 Getzuhn,Detlef   (2) 0 - 1  
69 109 Schüler,Wolfgang   (2) - 180 Enis, Arpaci   (2) 1 - 0  
70 150 Schönemann,Manfr   (2) - 110 Keusch,Horst   (2) 0 - 1  
71 111 Streit,Jürgen   (2) - 185 Kornijenko,Alexa   (2) 1 - 0  
72 159 Yilmaz,Rahmi   (2) - 112 Fleischmann,Tors   (2) 0 - 1  
73 169 Schild,Reinhard   (2) - 116 Mehringer,Jörg   (2) 0 - 1  
74 162 Glöß,Henrik   (2½) - 101 Mühlhan,Klaus   (2½) 0 - 1  
75 119 Junge,Wolfgang   (2) - 189 Laurin,Dirk   (2) 1 - 0  
76 175 Möller,Dirk   (2) - 120 Lang,Martin   (2) 0 - 1  
77 121 Toumbeli,Zoi   (2) - 202 Meinicke,Kurt   (2) 1 - 0  
78 187 Paris,Gerhard   (2) - 122 Körner,Helmut   (2) 0 - 1  
79 148 Krawatzki,Armin   (1½) - 204 Koppitz,Sebastia   (2) - - +  
80 170 Tolle,Gerd   (1½) - 114 Schmalzried,Volk   (1½) 0 - 1  
81 176 Werninghaus,Klau   (1½) - 118 Albinus,Günter,D   (1½) ½ - ½  
82 179 Hübner,Alan-Ari   (1½) - 124 Metin,Altug   (1½) 1 - 0  
83 182 Berg,Gerd   (1½) - 128 Lieder,Günter   (1½) ½ - ½  
84 184 Stiewe,Frank   (1½) - 140 Rudolph,Stephani   (1½) 1 - 0  
85 188 Schmitt,Jens-Ole   (1½) - 146 Bandsom,Olaf   (1½) 0 - 1  
86 191 Reichert,Lutz   (1½) - 154 Radßat,Rene   (1½) 1 - 0  
87 155 Prix,Siegfried   (1½) - 178 Westphal,Julian   (1½) ½ - ½  
88 200 Opitz,Stefanie   (1½) - 160 Kasper,Peter   (1½) 0 - 1  
89 161 Mildenberger,Han   (1½) - 183 Bensch,Wolfgang   (1½) ½ - ½  
90 165 Junghänel,Dieter   (1½) - 197 Scheck,Gero   (1½) 0 - 1  
91 195 Petersen,Moritz   (1½) - 167 Becker,Uwe   (1½) 0 - 1  
92 194 Kaufmann,Mathias   (1½) - 158 Ollek,Karl-Heinz   (1) 0 - 1  
93 141 Alvarez,Luis   (1) - 181 Brylski,Nils   (1) ½ - ½  
94 149 Nopp,Josef   (1) - 193 Kammler,Hans-Joa   (1) 1 - 0  
95 166 Heldt,Ronny   (1) - 196 Schacht,Thomas   (1) 1 - 0  
96 177 Mitschke,Ullrich   (1) - 168 Schneider,Eckeha   (1) ½ - ½  
97 203 Blasig,Thomas   (1) - 172 Mako,Attila   (1) 0 - 1  
98 171 Bauer,Stefan   (½) - 198 Trotzke,Johannes   (½) 1 - 0  
99 199 Heyne,Klaus   (½) - 174 Stiemerling,Karl   (½) ½ - ½  
100 186 Wierzbicki,Jiraw   (0) - 163 Völler,Lothar   (0) 0 - 1  
101 190 Jiranek,Benno   (0) - 206 spielfrei   (0) + - -  
102 173 Winz,Michael   (1) - 205 Lippianowski,Ste   (1) 1 - 0