Skatturnier am 08.06.07 20.07.2012
Platz Name 1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
1 Hoppensack 920 691 1611
2 Strehlow 891 546 1437
3 Sabrowski 767 229 996
4 Billing 730 894 1624
5 Kühnemund 658 238 896
6 Mai 488 434 922
7 Bollenbach 468 334 802
8 Herrmann 440 649 1089
9 Kupfer 435 242 677
10 Lüdtge 382 531 913
11 Junge 320 188 508
12 Eisenträger,D. 302 726 1028
13 Badestein 284 398 682
14 Keusch 233 328 561
15 Schmidt -52 500 448
Platz Name 1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
1 Billing 730 894 1624
2 Eisenträger,D. 302 726 1028
3 Hoppensack 920 691 1611
4 Herrmann 440 649 1089
5 Strehlow 891 546 1437
6 Lüdtge 382 531 913
7 Schmidt -52 500 448
8 Mai 488 434 922
9 Badestein 284 398 682
10 Bollenbach 468 334 802
11 Keusch 233 328 561
12 Kupfer 435 242 677
13 Kühnemund 658 238 896
14 Sabrowski 767 229 996
15 Junge 320 188 508
Platz Name 1.Durchgang 2.Durchgang Gesamt
1 Billing 730 894 1624
2 Hoppensack 920 691 1611
3 Strehlow 891 546 1437
4 Herrmann 440 649 1089
5 Eisenträger,D. 302 726 1028
6 Sabrowski 767 229 996
7 Mai 488 434 922
8 Lüdtge 382 531 913
9 Kühnemund 658 238 896
10 Bollenbach 468 334 802
11 Badestein 284 398 682
12 Kupfer 435 242 677
13 Keusch 233 328 561
14 Junge 320 188 508
15 Schmidt -52 500 448