Skat am 05.08.2016
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1 Billing 720 682 1402
2 Kühnemund 700 306 1006
3 Schmidt 538 357 895
4 Düsekow 340 492 832
5 Junge -48 843 795
6 Lüdtge 305 465 770
7 Weiss 448 260 708
8 Ollek 212 424 636
9 Strehlow 569 62 631
10 Petry 252 182 434
11 Hoppensack -209 113 -96
12 Herrmann -573 436 -137
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1 Billing 720 682 1402
2 Kühnemund 700 306 1006
3 Strehlow 569 62 631
4 Schmidt 538 357 895
5 Weiss 448 260 708
6 Düsekow 340 492 832
7 Lüdtge 305 465 770
8 Petry 252 182 434
9 Ollek 212 424 636
10 Junge -48 843 795
11 Hoppensack -209 113 -96
12 Herrmann -573 436 -137
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1 Junge -48 843 795
2 Billing 720 682 1402
3 Düsekow 340 492 832
4 Lüdtge 305 465 770
5 Herrmann -573 436 -137
6 Ollek 212 424 636
7 Schmidt 538 357 895
8 Kühnemund 700 306 1006
9 Weiss 448 260 708
10 Petry 252 182 434
11 Hoppensack -209 113 -96
12 Strehlow 569 62 631