Friesen Grand Slam 2019 30.11.2019
gewertet werden 4 Turniere
Lichtenberger Sommer, Vereinsmeisterschaft, Pokal und Blitz
Ausschreibung
  Name LiSo VM Pokal Blitz ges.
1. Meyer-Dunker 25 20     45
2. Keusch 20 6     26
3. Mai   25     25
4. Eisenträger       25 25
5. Kühnemund   4   20 24
6. Kapr 15     8 23
7. Krug   15     15
8. Billing       15 15
9. Schubert 4 8     12
10. Bandsom 8 2   2 12
11. Sabrowski 10       10
12. Hoppensack   10     10
13. Petry       10 10
14. Badestein 6       6
15. Schmidt       6 6
16. Düsekow       4 4
17. Ollek 2       2
18.           0
19.           0
20.           0
21.           0
22.           0
             
Wertungspunkte pro Turnier
1. Platz 25 Punkte
2. Platz 20 Punkte
3. Platz 15 Punkte
4. Platz 10 Punkte
5. Platz 8 Punkte
6. Platz 6 Punkte
7. Platz 4 Punkte
8. Platz 2 Punkte