Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Rennoch,Ralf 2041 M SC Friesen Lichtenberg GER 1960
2. Krug,Peter 2010 M SC Friesen Lichtenberg GER 1937
3. Kapr,Klaus,Dr. 1962 M SC Friesen Lichtenberg GER 1953
4. Kühnemund,Lutz,Dr. 1947 M SC Friesen Lichtenberg GER 1955
5. Mai,Andreas 1919 M SC Friesen Lichtenberg GER 1989
6. Mankel,Luca 1851 M SC Friesen Lichtenberg GER 2004
7. Bandsom,Olaf 1729 M SC Friesen Lichtenberg GER 1971
8. Junge,Wolfgang 1722 M SC Friesen Lichtenberg GER 1950
9. Krüger,Stefan 1700 M SC Friesen Lichtenberg GER 1984
10. Schmidt,Marko 1658 M SC Friesen Lichtenberg GER 1969
11. Ollek,Karl-Heinz 1547 M SC Friesen Lichtenberg GER 1934
12. Düsekow,Peter 1491 M SC Friesen Lichtenberg GER 1946
13. Baumgaertner,Andre 1483 M SC Friesen Lichtenberg GER 1963
14. Zoller,Julia 942 W SC Friesen Lichtenberg GER 1993
15. Seifert,Felix   M SC Friesen Lichtenberg GER 1998