Skat 22.07.2022
sortiert nach Gesamtwertung
  Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1. Kapr 904 752 1656
2. Petry 476 850 1326
3. Junge 472 747 1219
4. Düsekow 499 635 1134
5. Schmidt 721 318 1039
6. Mankel 886 -92 794
7. Kühnemund 693 84 777
8. Ollek 263 324 587
9. Mai 323 216 539
sortiert nach 1. Durchgang    
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1. Kapr 904 752 1656
2. Mankel 886 -92 794
3. Schmidt 721 318 1039
4. Kühnemund 693 84 777
5. Düsekow 499 635 1134
6. Petry 476 850 1326
7. Junge 472 747 1219
8. Mai 323 216 539
9. Ollek 263 324 587
sortiert nach 2. Durchgang
Platz Name 1.Runde 2.Runde Gesamt
1. Petry 476 850 1326
2. Kapr 904 752 1656
3. Junge 472 747 1219
4. Düsekow 499 635 1134
5. Ollek 263 324 587
6. Schmidt 721 318 1039
7. Mai 323 216 539
8. Kühnemund 693 84 777
9. Mankel 886 -92 794