Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Rennoch,Ralf 2051 M SC Friesen Lichtenberg 1960
2. Krug,Peter 1985 M SC Friesen Lichtenberg 1937
3. Mankel,Luca 1970 M SC Friesen Lichtenberg 2004
4. Kühnemund,Lutz,Dr. 1918 M SC Friesen Lichtenberg 1955
5. Kapr,Klaus,Dr. 1902 M SC Friesen Lichtenberg 1953
6. Petry,Thomas,Dr. 1699 M SC Friesen Lichtenberg 1964
7. Junge,Wolfgang 1698 M SC Friesen Lichtenberg 1950
8. Bandsom,Olaf 1697 M SC Friesen Lichtenberg 1971
9. Krüger,Stefan 1663 M SC Friesen Lichtenberg 1984
10. Schmidt,Marko 1640 M SC Friesen Lichtenberg 1969
11. Düsekow,Peter 1480 M SC Friesen Lichtenberg 1946
12. Baumgaertner,Andre 1479 M SC Friesen Lichtenberg 1963
13. Ollek,Karl-Heinz 1478 M SC Friesen Lichtenberg 1934
14. Laurisch,Mattis 781 M SC Friesen Lichtenberg 2006
15. Zweigert,Noel   M SC Friesen Lichtenberg 2005
16. Vorontsov,Stepan   M SC Friesen Lichtenberg 2005
17. Brutke,Richard   M SC Friesen Lichtenberg 2002
18. spielfrei