Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt FideKenn.
1 Figura,Atila Gajo IM 2356 2307 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1989 4688058
2 Tschernatsch,Johannes FM 2344 2362 M SC Empor Potsdam 1952 e.V. GER 2003 16223977
3 Choukri,Adel FM 2269   M   MAR 1991 9000399
4 Lorenz,Sascha FM 2257 2226 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1965 4602137
5 Matthes,Aaron CM 2217 2229 M SC Kreuzberg e.V. GER 2002 16227310
6 Müer,Sebastian   2195 2234 M SK Union Oldenburg GER 1986 24622001
7 Petersen,Henrik   2175 2206 M SC Wittlich 1947 e.V. GER 2004 34601775
8 Ross,Chris N CM 2171   M Hillsborough ENG 1978 410411
9 Yatskar,Martin   2157 2189 M SK Zehlendorf e.V. UKR 2004 34109676
10 Kohler,Thomas   2157 2136 M SC Zitadelle Spandau 1977  GER 1964 4613198
11 Petersen,Soren Boeck   2156   M vereinslos DEN 1971 1401262
12 Niehaus,Frank   2139 2123 M SK König Tegel 1949 e.V. GER 1958 24600490
13 Schliebener,Stephan   2130 2131 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1970 4621662
14 Sieglen,Joachim,Dr. FM 2113 2096 M SC Untergrombach 46 GER 1961 4601661
15 Schulz,Michael FM 2109 2077 M SC Zitadelle Spandau 1977  GER 1954 4616731
16 Amelang,Thomas   2106 2033 M Münchener SC 1836 e.V. GER 1962 4623827
17 Pixa,Richard   2099 2099 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1997 4626095
18 Fartmann,Oliver   2093 2117 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1995 12910392
19 Pererva,Viktor   2091 2083 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1994 24696463
20 Vogel,Robert FM 2085 2121 M SK München Südost e.V. GER 1957 4604253
21 Torosyan,Bagrat   2085 2069 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2009 16258134
22 Tomin,Bogdan   2072 2122 M SF Berlin 1903 e.V. SRB 1994 945307
23 Donath,Johann   2069 2106 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1998 24685160
24 Verbitsky,Jaroslaw   2049 2078 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2001 16214170
25 Krefenstein,Sergej   2047 2036 M TuS Makkabi Berlin e.V. GER 1980 12922072
26 Herms Agullo,Jordi   2043   M Granollers Chess Club ESP 1966 2213834
27 Bade,Uwe   2040 1893 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1940 24604593
28 Pueschel,Werner   2037   M   GER 1947 4647025
29 Rath,Alina CM 2036 2013 W SK König Tegel 1949 e.V. GER 1988 24607886
30 Stark,Ingo   2020 1964 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1964 4651413
31 Braeunlin,Herbert   2015   M   GER 1948 4642163
32 Geldner,Gerrit   2009 2034 M SV Roter Turm Halle GER 1998 24678929
33 Buttkus,Andre   2005 2003 M SK Tempelhof 1931 e.V. GER 1969 24695882
34 Baumbach,Friedrich,Dr. FM 2000 1872 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1935 4611721
35 Groot,Patrick   1999 1929 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1987 24667846
36 Sabrowski,Uwe   1992 1941 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1961 4674510
37 Möller,Jared William   1992 1980 M SV Glück auf Rüdersdorf e. GER 2001 16289129
38 Witte,Ronald   1988 1937 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1962 4699424
39 Kühnemund,Lutz,Dr.   1987 1918 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1955 24695890
40 Schäfer,Heiko   1971 1945 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1963 4637380
41 Schmidt,Florian Pascal   1959 1985 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 2004 16256840
42 Kutschke,Jens   1957 1931 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1974 12976059
43 Simcaks,Sergejs   1955 1950 M SSC Graal-Müritz LAT 1969 11603755
44 Idaczek,Günter   1948 1864 M SG NARVA Berlin e.V. GER 1966 4638794
45 Alten,Silvio   1948 1888 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1996 24660078
46 Reiche,Henry   1945 1858 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1956 4653238
47 Reiche,Andreas   1939 1845 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1962 24659991
48 Baranowsky,Peter   1933 1786 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1946 24695920
49 Guder,Sibylle   1933 1844 W SF Berlin 1903 e.V. GER 1973 16245555
50 Schmidt,Dietrich   1932 1733 M SV Empor Berlin e.V. GER 1941 12983055
51 Muskewitz,Bernd   1927 1828 M SF Nordost Berlin GER 1969 4672453
52 Matitschka,Heinz   1921 1908 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1952 12958344
53 Scheide,Helmut   1916 1752 M USV Potsdam e.V., Abt. Sch GER 1937 4655567
54 Schmidt,Jürgen   1915 1820 M SC Kreuzberg e.V. GER 1952 4651189
55 Grillich,Alexander   1915 1817 M SC Rochade e.V. GER 1961 4674375
56 Costello,Colin   1911 1810 M SC Zugzwang 95 e.V. GBR 1954 403580
57 Hauer,Andreas   1908 1842 M SC Turm Illingen GER 1960 24634840
58 Grassi,Fabrizio   1907 1827 M SV Berlin-Friedrichstadt SUI 1968 24632635
59 Kapp,Frank   1905 1742 M SV Erzgebirge Stollber GER 1957 4613635
60 Argote,Carlos David   1901   M   COL 1996 4428250
61 Geyler,Stefan,Dr.   1900 1776 M BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 1957 24605638
62 Sakalli,Selcuk Orkun   1897 1875 M SC Zugzwang 95 e.V. TUR 1982 44522096
63 Schulz,Jannis   1897 1950 M Barnimer SF im SV Sta GER 2002 16224710
64 Jeß,Arne   1896 1788 M TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V GER 1964 24614840
65 Krüger,Ekkehard   1894 1749 M SG NARVA Berlin e.V. GER 1957 24616451
66 Pimenov,Danil   1891 1857 M SC Borussia Lichtenberg GER 2010 34600248
67 Gehrke,Karsten   1890 1777 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1964 24623229
68 Kapr,Klaus,Dr.   1889 1837 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1953 4639855
69 Besbudak,Özgür   1889 1764 M SF Berlin 1903 e.V. TUR 1995 6372228
70 Schmidt,Fabian   1880 1764 M SV Königsjäger Süd-West e. GER 1996 12989592
71 Potgieter,Edward   1878   M Johannesburg Metro Chess RSA 2008 14329867
72 Fiß,Wolfgang   1876 1648 M SC Oranienburg e.V. GER 1954 24666998
73 Bandsom,Olaf   1876 1699 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1971 24637815
74 Bongardt,Livius   1875 1883 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2008 16265718
75 Beduschi,Ben   1874 1857 M Barnimer SF im SV Sta GER 2007 16273443
76 Kohlmeyer,Dagobert   1872 1668 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1946 24670332
77 Oppermann,Peter   1872 1652 M SK Bad Harzburg GER 1948 24686506
78 Liu,Jonas   1870 1850 M SV Königsjäger Süd-West e. GER 2007 34633960
79 Lorenz,Veronika   1867 1873 W TSG Oberschöneweide e.V. GER 2009 16277406
80 Pröschild,Matthias   1867 1811 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1966 12999245
81 Villuela,Roberto   1867 1767 M SC Friesen Lichtenberg e.V KEN 1961 10811524
82 Kuban,Andreas   1866   M   GER 1980 16297440
83 Kandeler,Christian   1866 1844 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1977 16291891
84 Skowronski,Peter   1863   M   GER 1954 24601900
85 Eis,Cedric   1858 1615 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1993 34638792
86 Matiashvili,Alexander M   1843 1853 M SV Königsjäger Süd-West e. GER 2009 16266242
87 Rennspieß,Jens   1839 1649 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1967 24616591
88 Thümler,Floris   1838 1757 M SV Königsjäger Süd-West e. GER 2010 16296435
89 Lange,Malina   1831 1750 W SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2005 16228952
90 Berndt,Ronson   1820 1650 M SC Borussia Lichtenberg GER 2012 34618694
91 Becker,Werner   1817 1666 M SC Rochade e.V. GER 1953 16253620
92 Fock,Madiha   1808 1776 W TSG Oberschöneweide e.V. GER 2008 16253574
93 Regel,Michael   1804 1704 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1998 16240146
94 Bastian,Reinhard   1803   M   GER 1962 12958387
95 Rauscher,Joachim   1803 1577 M SC Brett vorm Kopp Ffm GER 1948 1271373
96 Bruening,Wolfgang   1801   M vereinslos GER 1958 4669703
97 Mayer,Herbert,Dr.   1799 1682 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1948 4696484
98 Stein,Siegfried   1798 1707 M SV Berolina Mitte e.V. GER 1949 12995037
99 Lieder,Guenter   1797   M   GER 1955 4671830
100 Baumgaertner,Andre   1789 1436 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1963 24695980
101 Buehring,Stefan   1780   M   GER 1973 34673660
102 Ollhoff,Hannes   1776 1762 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2010 16266927
103 Wahner,Eberhard,Dr.   1775 1491 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1943 12995100
104 Ollek,Karl-Heinz   1771 1504 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1934 24625531
105 Vaz da Cruz,Vinicius,Dr   1768 1607 M SSV Rotation Berlin e.V. BRA 1992 2127237
106 Bunkens,Rudi   1767   M   BEL 1963 262536
107 Krawatzki,Armin   1765 1523 M SVG Läufer Reinickendorf e GER 1951 24609919
108 Pöltelt,Helmut,Dr.   1764 1428 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1944 24673560
109 Oldenburg,Theo   1762 1684 M SV Berolina Mitte e.V. GER 2002 34640975
110 Maxin,Falko   1755 1692 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 1982 16235800
111 Fiedler,Ronald   1745 1459 M SVG Läufer Reinickendorf e GER 1950 24666890
112 Allington,John C   1735   M   USA 2001 30987938
113 Kellner,Rene   1728 1610 M Potsdamer SV Mitte e.V. GER 1978 4656008
114 Reißmann,Edmund   1720 1342 M SV Erzgebirge Stollber GER 2001 34666052
115 Semahin,Volodymyr   1715   M   UKR 2006 14181231
116 Schacht,Thomas   1704 1366 M BSV 63 Chemie Weißensee GER 1956 4697570
117 von Kraft,Lukas   1702 1476 M SG NARVA Berlin e.V. GER 1978 16283503
118 Hauer,Benno   1690 1626 M SVG Saarbrücken 1970 e.V. GER 2007 16285859
119 Zesewitz,Marco   1689 1636 M SV SF Friedrichshagen GER 2002 16231406
120 Varazi,Maxime   1689 1682 M SV Empor Berlin e.V. GER 2013 34618929
121 Siebert,Marco Leander   1683   M SC Tempo Göttingen GER 2002 34689591
122 Zussner,Tim   1679 1530 M SV Berolina Mitte e.V. GER 2013 34642765
123 Schmidt,Alexander Nadvi   1676 1467 M SK Zehlendorf e.V. GER 2015 34661360
124 Oortmann,Alexis Miles   1676 1480 M SSV Rotation Berlin e.V. GER 1992 34631100
125 Pruner,Ulf   1676 1559 M SF Berlin 1903 e.V. GER 1969 34680330
126 Petry,Thomas,Dr.     1672 M SC Friesen Lichtenberg e.V GER 1964 12941328
127 Geiß,Anne   1669 1342 W SC Kreuzberg e.V. GER 1947 12986976
128 Koerber,Bernhard   1662 1335 M SG Lasker Steglitz Wilmers GER 1947 12958379
129 Ahmadov,Ahmad   1654 1500 M SC Weisse Dame e.V. GER 2014 34661018
130 Sauer,Jakob   1644 1471 M TSG Oberschöneweide e.V. GER 2003 16211707
131 Zesewitz,Uwe   1629 1275 M SV SF Friedrichshagen GER 1960 4697626
132 Albrecht,Constantin   1621 1610 M SV Empor Berlin e.V. GER 2002 16236106
133 Goldmann,Nils   1611   M   GER 1996 34638210
134 Bashirova,Sona   1607 1301 W SV Empor Berlin e.V. GER 2015 34664033
135 Ali,Maha   1601 1439 W SC Kreuzberg e.V. GER 2012 34626581
136 Arikan,Yanki   1592   M   TUR 2012 26377497
137 Uhlenbrock,Sven   1588   M Vereinslos GER 1975 16276078
138 Dittrich,Hans-Jürgen   1573 1137 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 1944 12976024
139 Müller,Leon   1548 1201 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2009 34693173
140 Langer,Niklas     1535 M SC Eintracht Berlin e.V. GER 2002 34674721
141 Jozsa,Lev   1505 1209 M SV Empor Berlin e.V. GER 2014 34681434
142 Giehl,Juergen   1496   M   GER 1979 16272749
143 Eroglu,Ilgin Deniz   1472   W   TUR 2012 26363836
144 Manthe,Joern Horst   1458   M   GER 1953 16246764
145 Lippert,Marc   1450 1109 M SVG Läufer Reinickendorf e GER 1964 16239717
146 Lippianowski,Stefan   1438 881 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 1964 24652768
147 Romanotto,Leonardo     1166 M SV Mattnetz Berlin e.V. GER 2009 34682872
148 Schulz-Vernholz,Daniel       M vereinslos GER 1989 34699490
149 Runge,David Pascal       M SG Lasker Steglitz Wilmers GER 1994 533007381
150 Luetzenberg,Fabian       M vereinslos GER 2000 34676082
151 Shvedchikov,Sergei       M   RUS 1993 124277177
152 Shevlyakov,Aleksandr       M   RUS 2008 522063412
153 Majewski,Nico       M bitte melden   2009  
154 Aisch,Julian       M bitte melden   2009  
155 Grassnickel,Lutz       M bitte melden GER 1962 533000913
156 Schmidt,Reinhard       M bitte melden GER 1987 34661379