Weihnachtsfeier 2025
Friesens Weihnachtsfeier zum Jahresabschluss war mit 30 Schachspielern gut besucht. Als Gäste kamen Johannes Müller (qualifiziert durch sechsmalige Teilnahme am Monatsblitz), Lothar Oettel und Matthias Bandlow (beide Schiedsrichter beim Lichtenberger Sommer). Nach der Begrüßung durch Lutz Kühnemund wurde das Buffet eröffnet. Leckere Brötchen, was zum Naschen und freie Getränke, trugen zur guten Stimmung bei.
Die Siegerehrungen der Vereinsturniere wurde durch unsere Nummer 1 geprägt. Luca Mankel gewann die Vereinsmeisterschaft, das Pokalturnier, das Monatsblitz, den Super Cup und den Friesen Grand Slam.
Die Friesenpartie des Jahres ging einstimmig an Uwe Sabrowski. Die Kommission bestand wieder aus Wolfgang Häßler, Axel Müller und Wolfgang Junge. Alle eingereichten Partien waren Schwarzsiege.
Eine schöne Tradition, ist die Ehrung des Spielers mit dem meisten DWZ-Zugewinn in der BMM – ins Leben gerufen durch Thilo Brauer. Den Preis gewann unser Nachwuchsspieler Lucas Nguyen mit +302.
Das beliebte Quiz wurden von Lutz organisiert. 10 Fragen zum Thema Schach, Fußball, Politik, und Kurioses. Die originellste: Wenn man alles bisher geförderte Gold der Welt, zu einen Würfel einschmelzen würde – wir lang ist dann die Kantenlänge? Marko Schmidt und Boris Klemmer hatten beide sensationelle 9,5 Punkte. Danach folgten 6 Spieler mit 6,5 Punkten. Den halben Zusatzpunkt bekam man, wenn man wusste, wo der reichste Mensch der Welt geboren wurde. Im nachherein merkt man, mit wieviel Akribie die Fragen zusammen gestellt wurden.
Der Höhepunkt jedes Jahres ist das Mannschaftsblitzturnier. Von Luca organisiert, wurden drei unterschiedlich starke Lostöpfe gebildet. Losfee war unser Senior Karl-Heinz Ollek. Diese „blind“ zusammengestellten 3er Mannschaften sorgen immer für ein Raunen. Favoriten und Chancenlose werden lautstark festgelegt.
8 Mannschaften








Sieger wurde die Mannschaft Häßler, die sich in der letzten Runde gegen die Mannschaft Mankel durchsetzen konnte. Dritter wurde die Mannschaft Kühnemund.
…
Nach Turnierende und der Siegerehrung wurde das Ergebnis der 2. Runde korrigiert. Dadurch rutschte die Mannschaft Sabrowski noch hauchdünn auf den dritten Platz. Da das ausgeschüttete Preisgeld schon aufgegessen wurde, besteht dennoch ein berechtigter Anspruch. Ein Platzierungsfoto des nachträglichen 3. Platzes gibt es nicht.
| Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | SoBer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häßler | 1751 | ** | 2½ | 1 | 2 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 11 – 3 | 14.0 | 34.50 | ||
| 2 | Mankel | 1701 | ½ | ** | 3 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 10 – 4 | 13.0 | 30.00 | ||
| 3 | Sabrowski | 1811 | 2 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 – 6 | 11.0 | 25.00 | ||
| 4 | Kühnemund | 1742 | 1 | 1 | 2 | ** | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 8 – 6 | 11.0 | 22.00 | ||
| 5 | Semahin | 1724 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ** | 1 | 2½ | 1 | 5 – 9 | 10.0 | 18.00 | ||
| 6 | Müller | 1846 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | ** | 1 | 1 | 5 – 9 | 9.5 | 19.50 | ||
| 7 | Nguyen | 1640 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 2 | ** | 2 | 5 – 9 | 8.0 | 13.00 | ||
| 8 | Mai | 1818 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ** | 4 – 10 | 7.5 | 10.00 | ||
Siegerehrung




Einzelwertung Brett 1-3
| Einzelergebnisse Brett 1 | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrowski,Uwe | 1977 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 15.25 |
| 2 | Mankel,Luca | 2114 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 14.75 |
| 3 | Häßler,Wolfgang | 2063 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 |
| 4 | Nguyen,Viet Anh | 1835 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
| 5 | Semahin,Volodymyr | 2001 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 6 | Müller,Axel | 1952 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 6.75 |
| 7 | Kühnemund,Lutz,Dr. | 1909 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 6.75 |
| 8 | Mai,Andreas | 1916 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2.0 | 5.25 |
| Einzelergebnisse Brett 2 | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Stefan | 1695 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 17.50 |
| 2 | Bandlow,Matthias | 1770 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 13.50 |
| 3 | Weiss,Peter | 1839 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
| 4 | Rohde,Wolfgang | 2044 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 12.50 |
| 5 | Lüdtge,Stefan | 1768 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 |
| 6 | Petry,Thomas,Dr. | 1668 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.25 |
| 7 | Regel,Michael | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.25 |
| 8 | Bade,Uwe | 1879 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 9.00 |
| Einzelergebnisse Brett 3 | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junge,Wolfgang | 1648 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
| 2 | Nguyen,Lucas Bao Vin | 1149 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.25 |
| 3 | Düsekow,Peter | 1495 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
| 4 | Müller,Johannes | 1543 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
| 5 | Lutter,Bert | 1683 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 6 | Schmidt,Marko | 1658 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
| 7 | Hecker,Marcel | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 5.75 | |
| 8 | Klemmer,Boris | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |










Wir freuen uns auf das Jahr 2026 – auch wieder mit der Weihnachtsfeier.
