Vereinsmeisterschaft 2026
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mankel,Luca | 2092 | 3.5 | ** | 2 | 1½ | 2004 | |||||||||||||||||||
| 2 | Semahin,Volodymyr | 2001 | 3.0 | ** | 2 | 1 | 2006 | |||||||||||||||||||
| 3 | Sabrowski,Uwe | 1977 | 3.0 | ** | 1 | 2 | 1961 | |||||||||||||||||||
| 4 | Mai,Andreas | 1916 | 3.0 | 1 | ** | 2 | 1989 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nguyen,Viet Anh | 1896 | 3.0 | ** | 1 | 2 | 2008 | |||||||||||||||||||
| 6 | Kühnemund,Lutz,Dr | 1909 | 2.5 | ** | 1 | 1½ | 1955 | |||||||||||||||||||
| 7 | Billing,Georg | 1840 | 2.5 | 1 | ** | 1½ | 1959 | |||||||||||||||||||
| 8 | Christoph,Ilja Ro | 1129 | 2.5 | ** | 1 | 1½ | 2010 | |||||||||||||||||||
| 9 | Kapr,Klaus,Dr. | 1823 | 2.0 | 0 | ** | 2 | 1953 | |||||||||||||||||||
| 10 | Petry,Thomas,Dr. | 1668 | 2.0 | ½ | ** | 1½ | 1964 | |||||||||||||||||||
| 11 | Stein,Siegfried | 1646 | 2.0 | 0 | ** | 2 | 1949 | |||||||||||||||||||
| 12 | Regel,Michael | 1773 | 2.0 | 1 | ** | 1 | 1998 | |||||||||||||||||||
| 13 | Lüdtge,Stefan | 1768 | 2.0 | 1 | ** | 1 | 1957 | |||||||||||||||||||
| 14 | Krüger,Stefan | 1695 | 1.5 | 0 | ** | 1½ | 1984 | |||||||||||||||||||
| 15 | Nguyen,Lucas | 1221 | 1.5 | 0 | ** | 1½ | 2012 | |||||||||||||||||||
| 16 | Schmidt,Marko | 1658 | 1.5 | 1 | ½ | ** | 1969 | |||||||||||||||||||
| 17 | Baumgaertner,Andr | 1495 | 1.5 | ½ | ** | 1 | 1963 | |||||||||||||||||||
| 18 | Düsekow,Peter | 1495 | 1.5 | 1 | ½ | ** | 1946 | |||||||||||||||||||
| 19 | Aghamuradov,Erkin | 1337 | 1.5 | ½ | 1 | ** | 2016 | |||||||||||||||||||
| 20 | Seifert,Felix | 1.0 | 0 | 1 | ** | 1998 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Junge,Wolfgang | 1648 | 0.5 | 0 | ½ | ** | 1950 | |||||||||||||||||||
| 22 | Hecker,Marcel | 0.5 | 0 | ½ | ** | 1993 | ||||||||||||||||||||
| Paarungsliste der 3. Runde am 22.05.2026 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mankel,Luca | (3½) | – | 4 | Mai,Andreas | (3) | – |
| 2 | 3 | Sabrowski,Uwe | (3) | – | 2 | Semahin,Volodymyr | (3) | – |
| 3 | 5 | Kühnemund,Lutz,Dr. | (2½) | – | 6 | Nguyen,Viet Anh | (3) | – |
| 4 | 20 | Christoph,Ilja Ron | (2½) | – | 7 | Billing,Georg | (2½) | – |
| 5 | 15 | Stein,Siegfried | (2) | – | 8 | Kapr,Klaus,Dr. | (2) | – |
| 6 | 9 | Regel,Michael | (2) | – | 12 | Petry,Thomas,Dr. | (2) | – |
| 7 | 11 | Krüger,Stefan | (1½) | – | 10 | Lüdtge,Stefan | (2) | – |
| 8 | 13 | Schmidt,Marko | (1½) | – | 17 | Düsekow,Peter | (1½) | – |
| 9 | 19 | Nguyen,Lucas | (1½) | – | 16 | Baumgaertner,André | (1½) | – |
| 10 | 18 | Aghamuradov,Erkin | (1½) | – | 21 | Seifert,Felix | (1) | – |
| 11 | 22 | Hecker,Marcel | (½) | – | 14 | Junge,Wolfgang | (½) | – |
| Paarungsliste der 2. Runde am 06.03.2026 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mai,Andreas | (2) | – | 3 | Sabrowski,Uwe | (2) | 1 – 1 |
| 2 | 8 | Kapr,Klaus,Dr. | (2) | – | 1 | Mankel,Luca | (1½) | 0 – 2 |
| 3 | 7 | Billing,Georg | (1½) | – | 5 | Kühnemund,Lutz,Dr. | (1½) | 1 – 1 |
| 4 | 2 | Semahin,Volodymyr | (1) | – | 11 | Krüger,Stefan | (1½) | 2 – 0 |
| 5 | 6 | Nguyen,Viet Anh | (1) | – | 21 | Seifert,Felix | (1) | 2 – 0 |
| 6 | 10 | Lüdtge,Stefan | (1) | – | 9 | Regel,Michael | (1) | 1 – 1 |
| 7 | 20 | Christoph,Ilja Ron | (1) | – | 13 | Schmidt,Marko | (1) | 1,5 – 0,5 |
| 8 | 12 | Petry,Thomas,Dr. | (½) | – | 17 | Düsekow,Peter | (1) | 1,5 – 0,5 |
| 9 | 16 | Baumgaertner,André | (½) | – | 18 | Aghamuradov,Erkin | (½) | 1 – 1 |
| 10 | 22 | Hecker,Marcel | (½) | – | 15 | Stein,Siegfried | (0) | 0 – 2 |
| 11 | 14 | Junge,Wolfgang | (0) | – | 19 | Nguyen,Lucas | (0) | 0,5 – 1,5 |
| Paarungsliste der 1. Runde am 16.01.2026 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mankel,Luca | () | – | 12 | Petry,Thomas,Dr. | () | 1,5 – 0,5 |
| 2 | 13 | Schmidt,Marko | () | – | 2 | Semahin,Volodymyr | () | 1 – 1 |
| 3 | 3 | Sabrowski,Uwe | () | – | 14 | Junge,Wolfgang | () | 2 – 0 |
| 4 | 15 | Stein,Siegfried | () | – | 4 | Mai,Andreas | () | 0 – 2 |
| 5 | 5 | Kühnemund,Lutz,Dr. | () | – | 16 | Baumgaertner,André | () | 1,5 – 0,5 |
| 6 | 17 | Düsekow,Peter | () | – | 6 | Nguyen,Viet Anh | () | 1 – 1 |
| 7 | 7 | Billing,Georg | () | – | 18 | Aghamuradov,Erkin | () | 1,5 – 0,5 |
| 8 | 19 | Nguyen,Lucas | () | – | 8 | Kapr,Klaus,Dr. | () | – – + |
| 9 | 9 | Regel,Michael | () | – | 20 | Christoph,Ilja Ron | () | 1 – 1 |
| 10 | 21 | Seifert,Felix | () | – | 10 | Lüdtge,Stefan | () | 1 – 1 |
| 11 | 11 | Krüger,Stefan | () | – | 22 | Hecker,Marcel | () | 1,5 – 0,5 |
