Die Beerdigung von Fritz
20 Weggefährten haben am Freitag die Gelegenheit genutzt, sich gemeinsam am frisch gemachten Urnengrab von Fritz zu verabschieden. Pünktlich kam die Sonne heraus und nach einer kurzen Rede von mir wurde in einer Schweigeminute an Fritz und den in der vergangenen Woche verstorbenen Schachfreund Hermann Brameyer gedacht.

Bei der individuellen Abschiednahme wurde es dann besonders emotional, als Uwe Bade sich bei Fritz für über 70 gemeinsame Jahre bedankte!

Das gute Wetter lies noch das eine oder andere Gespräch zu, bevor der Friedhof gemeinsam wieder verlassen wurde.
Für das leibliche Wohl wurde dann mit belegten Brötchen und Kaltgetränken im Spiellokal der Friesen gesorgt.
Das anschließende Monatsblitzturnier, diesmal zu Ehren von Fritz, fand mit 19 Teilnehmern und dem Sieg von Jörg Sawatzki einen würdigen Abschluss.
Blitzturnier zum Gedenken an Fritz | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Punkte | SoBerg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawatzki,Jörg | 2146 | 16.0 | 144.25 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Mankel,Luca | 2091 | 14.5 | 119.50 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Eisenträger,Dieter | 1975 | 13.5 | 109.50 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Rennoch,Ralf | 2006 | 12.5 | 95.50 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Semahin,Volodymyr | 2042 | 11.0 | 89.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | Billing,Georg | 1840 | 10.5 | 85.00 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | Akki | 10.0 | 84.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Villuela,Roberto | 1792 | 10.0 | 83.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Kühnemund,Lutz,Dr | 1909 | 10.0 | 74.00 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
10 | Müller,Axel | 1952 | 10.0 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Petry,Thomas,Dr. | 1668 | 9.5 | 74.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
12 | Sabrowski,Uwe | 1956 | 9.0 | 69.25 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Seifert,Felix | 8.5 | 61.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Müller,Johannes | 1538 | 6.0 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
15 | Schmidt,Marko | 1658 | 6.0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 |
16 | Junge,Wolfgang | 1648 | 6.0 | 36.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 |
17 | Regel,Michael | 1772 | 4.5 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 |
18 | Düsekow,Peter | 1495 | 2.5 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 |
19 | Hashid | 1.0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |

Bericht auf der Fernschachbund Seite (von Frank Binding)