Vereinsmeisterschaft 2025
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mankel | 2068 | 10.0 | ** | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2004 | |||||||
| 2 | Semahin | 1844 | 8.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2006 | |||||||
| 3 | Kapr | 1836 | 7.5 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 1953 | |||||||
| 4 | Kühnemund | 1918 | 6.5 | 1 | ** | 1 | 1½ | 1 | 1½ | ½ | 1955 | |||||||
| 5 | Billing | 1887 | 6.5 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1959 | |||||||
| 6 | Mai | 1917 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 2 | 1989 | |||||||
| 7 | Nguyen | 1799 | 6.5 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2008 | |||||||
| 8 | Junge | 1666 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 2 | 1950 | |||||||
| 9 | Schmidt | 1658 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2 | 2 | 1969 | |||||||
| 10 | Regel | 1745 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | 2 | ** | 1 | 2 | 1998 | |||||||
| 11 | Petry | 1672 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2 | 1964 | |||||||
| 12 | Krüger | 1683 | 4.5 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | ** | 0 | 1984 | |||||||
| 13 | Klemmer | 1166 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 0 | 1979 | |||||||
| 14 | Baumgärtner | 1408 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1963 | |||||||
| Paarungsliste der 6. Runde am 07.11.2025 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Billing | (5½) | – | 1 | Mankel | (9) | 1 – 1 |
| 2 | 3 | Mai | (6½) | – | 5 | Semahin | (6) | 0 – 2 |
| 3 | 6 | Kapr | (6½) | – | 7 | Nguyen | (5½) | 1 – 1 |
| 4 | 11 | Junge | (5) | – | 2 | Kühnemund | (5½) | 1 – 1 |
| 5 | 10 | Petry | (3½) | – | 8 | Regel | (4½) | 1 – 1 |
| 6 | 14 | Klemmer | (2) | – | 9 | Krüger | (4½) | 2 – 0 |
| 7 | 12 | Schmidt | (4) | – | 13 | Baumgärtner | (2) | 2 – 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde am 19.09.2025 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mankel | (7) | – | 9 | Krüger | (4½) | 2 – 0 |
| 2 | 5 | Semahin | (5) | – | 6 | Kapr | (5½) | 1 – 1 |
| 3 | 4 | Billing | (4½) | – | 2 | Kühnemund | (4½) | 1 – 1 |
| 4 | 8 | Regel | (4½) | – | 3 | Mai | (4½) | 0 – 2 |
| 5 | 12 | Schmidt | (3) | – | 11 | Junge | (4) | 1 – 1 |
| 6 | 7 | Nguyen | (3½) | – | 13 | Baumgärtner | (2) | 2 – 0 |
| 7 | 10 | Petry | (2½) | – | 14 | Klemmer | (1) | 1 – 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde am 06.06.2025 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 6 | Kapr | (5) | – | 1 | Mankel | (5½) | 0,5 – 1.5 |
| 2 | 2 | Kühnemund | (3½) | – | 5 | Semahin | (4) | 1 – 1 |
| 3 | 3 | Mai | (3½) | – | 4 | Billing | (3½) | 1 – 1 |
| 4 | 7 | Nguyen | (2½) | – | 11 | Junge | (3) | 1 – 1 |
| 5 | 9 | Krüger | (2½) | – | 10 | Petry | (2½) | 2 – 0 |
| 6 | 13 | Baumgärtner | (2) | – | 8 | Regel | (2½) | 0 – 2 |
| 7 | 14 | Klemmer | (1) | – | 12 | Schmidt | (1) | 0 – 2 |
| Paarungsliste der 3. Runde am 04.04.2025 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Mankel | (4) | – | 3 | Mai | (3) | 1,5 – 0,5 |
| 2 | 11 | Junge | (3) | – | 6 | Kapr | (3) | 0 – 2 |
| 3 | 9 | Krüger | (2½) | – | 5 | Semahin | (2) | 0 – 2 |
| 4 | 8 | Regel | (2) | – | 2 | Kühnemund | (2) | 0,5 – 1.5 |
| 5 | 10 | Petry | (2) | – | 4 | Billing | (2) | 0,5 – 1.5 |
| 6 | 12 | Schmidt | (0) | – | 7 | Nguyen | (1½) | 1 – 1 |
| 7 | 13 | Baumgärtner | (0) | – | 14 | Klemmer | (1) | 2 – 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde am 21.02.2025 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 5 | Semahin | (2) | – | 1 | Mankel | (2) | 0 – 2 |
| 2 | 6 | Kapr | (2) | – | 3 | Mai | (2) | 1 – 1 |
| 3 | 4 | Billing | (1) | – | 9 | Krüger | (1½) | 1 – 1 |
| 4 | 14 | Klemmer | (1) | – | 11 | Junge | (1) | 0 – 2 |
| 5 | 2 | Kühnemund | (½) | – | 7 | Nguyen | (1) | 1,5 – 0,5 |
| 6 | 8 | Regel | (0) | – | 12 | Schmidt | (0) | 2 – 0 |
| 7 | 10 | Petry | (0) | – | 13 | Baumgärtner | (0) | 2 – 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde am 17.01.2025 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | 1 | Mankel | () | – | 8 | Regel | () | 2 – 0 |
| 2 | 9 | Krüger | () | – | 2 | Kühnemund | () | 1,5 – 0,5 |
| 3 | 3 | Mai | () | – | 10 | Petry | () | 2 – 0 |
| 4 | 11 | Junge | () | – | 4 | Billing | () | 1 – 1 |
| 5 | 5 | Semahin | () | – | 12 | Schmidt | () | 2 – 0 |
| 6 | 13 | Baumgärtner | () | – | 6 | Kapr | () | 0 – 2 |
| 7 | 7 | Nguyen | () | – | 14 | Klemmer | () | 1 – 1 |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangfolge) | |||
| TlnNr | Teilnehmer | NWZ | Geburtsjahr (Zweitwertung) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mankel | 2068 | 2004 |
| 2 | Kühnemund | 1918 | 1955 |
| 3 | Mai | 1917 | 1989 |
| 4 | Billing | 1887 | 1959 |
| 5 | Semahin | 1844 | 2006 |
| 6 | Kapr | 1836 | 1953 |
| 7 | Nguyen | 1799 | 2008 |
| 8 | Regel | 1745 | 1998 |
| 9 | Krüger | 1683 | 1984 |
| 10 | Petry | 1672 | 1964 |
| 11 | Junge | 1666 | 1950 |
| 12 | Schmidt | 1658 | 1969 |
| 13 | Baumgärtner | 1408 | 1963 |
| 14 | Klemmer | 1166 | 1979 |
