Vereinsmeisterschaft 2026
| Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mankel,Luca | 2092 | 0.0 | ** | 2004 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Semahin,Volodymyr | 2001 | 0.0 | ** | 2006 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Sabrowski,Uwe | 1977 | 0.0 | ** | 1961 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Mai,Andreas | 1916 | 0.0 | ** | 1989 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Kühnemund,Lutz,Dr | 1909 | 0.0 | ** | 1955 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Nguyen,Viet Anh | 1896 | 0.0 | ** | 2008 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Billing,Georg | 1840 | 0.0 | ** | 1959 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Kapr,Klaus,Dr. | 1823 | 0.0 | ** | 1953 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Regel,Michael | 1773 | 0.0 | ** | 1998 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Lüdtge,Stefan | 1768 | 0.0 | ** | 1957 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Krüger,Stefan | 1695 | 0.0 | ** | 1984 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Petry,Thomas,Dr. | 1668 | 0.0 | ** | 1964 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Schmidt,Marko | 1658 | 0.0 | ** | 1969 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Junge,Wolfgang | 1648 | 0.0 | ** | 1950 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Stein,Siegfried | 1646 | 0.0 | ** | 1949 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Baumgaertner,Andr | 1495 | 0.0 | ** | 1963 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Düsekow,Peter | 1495 | 0.0 | ** | 1946 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Aghamuradov,Erkin | 1337 | 0.0 | ** | 2016 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Nguyen,Lucas | 1221 | 0.0 | ** | 2012 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Christoph,Ilja Ro | 1129 | 0.0 | ** | 2010 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Seifert,Felix | 0.0 | ** | 1998 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Hecker,Marcel | 0.0 | ** | 1993 | ||||||||||||||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde am 16.01.2026 | ||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mankel,Luca | () | – | 12 | Petry,Thomas,Dr. | () | – |
| 2 | 13 | Schmidt,Marko | () | – | 2 | Semahin,Volodymyr | () | – |
| 3 | 3 | Sabrowski,Uwe | () | – | 14 | Junge,Wolfgang | () | 2 – 0 |
| 4 | 15 | Stein,Siegfried | () | – | 4 | Mai,Andreas | () | 0 – 2 |
| 5 | 5 | Kühnemund,Lutz,Dr. | () | – | 16 | Baumgaertner,André | () | – |
| 6 | 17 | Düsekow,Peter | () | – | 6 | Nguyen,Viet Anh | () | 1 – 1 |
| 7 | 7 | Billing,Georg | () | – | 18 | Aghamuradov,Erkin | () | 1,5 – 0,5 |
| 8 | 19 | Nguyen,Lucas | () | – | 8 | Kapr,Klaus,Dr. | () | – – + |
| 9 | 9 | Regel,Michael | () | – | 20 | Christoph,Ilja Ron | () | 1 – 1 |
| 10 | 21 | Seifert,Felix | () | – | 10 | Lüdtge,Stefan | () | – |
| 11 | 11 | Krüger,Stefan | () | – | 22 | Hecker,Marcel | () | 1,5 – 0,5 |
